รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   21 7 4   32
2 เชียงราย   962 166 57   1,185
3 เชียงใหม่   137 69 42   248
4 ตาก   16 4 4   24
5 นครสวรรค์   59 10 15   84
6 น่าน   234 94 61   389
7 พะเยา   152 51 58   261
8 พิจิตร   56 18 19   93
9 พิษณุโลก   9 4 6   19
10 เพชรบูรณ์   355 41 20   416
11 แพร่   413 74 52   539
12 แม่ฮ่องสอน   2 4 2   8
13 ลำปาง   347 83 58   488
14 ลำพูน   47 29 14   90
15 สุโขทัย   288 10 37   335
16 อุตรดิตถ์   167 50 24   241
รวมทั้งภาค   3,265 714 473   4,452
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   126 175 167   468
18 ขอนแก่น   965 613 554   2,132
19 ชัยภูมิ   294 234 219   747
20 นครพนม   196 23 21   240
21 นครราชสีมา   156 69 71   296
22 บุรีรัมย์   306 51 56   413
23 มหาสารคาม   153 111 73   337
24 มุกดาหาร   114 12 12   138
25 ยโสธร   93 21 29   143
26 ร้อยเอ็ด   357 161 212   730
27 เลย   469 145 122   736
28 ศรีสะเกษ   235 53 45   333
29 สกลนคร   216 80 84   380
30 สุรินทร์   114 48 26   188
31 หนองคาย   222 37 37   296
32 อุดรธานี   671 234 220   1,125
33 อุบลราชธานี   914 166 61   1,141
34 หนองบัวลำภู   71 69 31   171
35 อำนาจเจริญ   26 31 21   78
36 บึงกาฬ   108 14 11   133
รวมทั้งภาค   5,806 2,347 2,072   10,225
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   14 5 7   26
38 ชัยนาท   34 10 7   51
39 นครปฐม   24 4 4   32
40 นนทบุรี   14 6 8   28
41 ปทุมธานี   9 6 7   22
42 ประจวบคีรีขันธ์   8 8 2   18
43 อยุธยา   33 29 42   104
44 เพชรบุรี   10 11 13   34
45 ราชบุรี   11 3 8   22
46 ลพบุรี   23 20 19   62
47 สมุทรสงคราม   4 4 8   16
48 สมุทรสาคร   5 2 2   9
49 สระบุรี   9 8 15   32
50 สิงห์บุรี   10 5 10   25
51 สุพรรณบุรี   11 11 6   28
52 อ่างทอง   28 14 22   64
53 อุทัยธานี   15 6 12   33
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     2     2
56 กทม   49 27 46   122
รวมทั้งภาค   311 181 238   730
ภาคใต้
57 กระบี่   2   2   4
58 ชุมพร   15 6 1   22
59 ตรัง   11 1 1   13
60 นครศรีธรรมราช   41 14 12   67
61 นราธิวาส   4 2 8   14
62 ปัตตานี   15 8 7   30
63 พังงา   13 12 6   31
64 พัทลุง   8 5 1   14
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   13 14 10   37
67 ระนอง   1 3 1   5
68 สงขลา   19 8 11   38
69 สตูล   6 1 1   8
70 สุราษฏร์ธานี   15 2 2   19
รวมทั้งภาค   164 76 63   303
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   31 5 1   37
72 ฉะเชิงเทรา   16 3 8   27
73 ชลบุรี   31 10 7   48
74 ตราด   8 5 4   17
75 นครนายก   6 3 2   11
76 ปราจีนบุรี   59 14 11   84
77 ระยอง   56 7 6   69
78 สมุทรปราการ   16 13 17   46
79 สระแก้ว   30 12 8   50
รวมทั้งภาค   253 72 64   389
รวมทั้งประเทศ   9,799 3,390 2,910   16,099