รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   10 29 24   63
2 เชียงราย   5 7 10   22
3 เชียงใหม่   6 10 21   37
4 ตาก   5 9 8   22
5 นครสวรรค์   16 6 10   32
6 น่าน   107 45 40   192
7 พะเยา   83 80 83   246
8 พิจิตร   34 40 12   86
9 พิษณุโลก   12 8 14   34
10 เพชรบูรณ์   26 21 8   55
11 แพร่   6 4 6   16
12 แม่ฮ่องสอน   5   3   8
13 ลำปาง   150 114 111   375
14 ลำพูน   7 15 6   28
15 สุโขทัย   4 14 10   28
16 อุตรดิตถ์   10 3 3   16
รวมทั้งภาค   486 405 369   1,260
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   55 46 25   126
18 ขอนแก่น   62 67 71   200
19 ชัยภูมิ   27 39 15   81
20 นครพนม   88 72 51   211
21 นครราชสีมา   317 186 112   615
22 บุรีรัมย์   280 189 94   563
23 มหาสารคาม   50 57 40   147
24 มุกดาหาร   17 9 10   36
25 ยโสธร   32 50 22   104
26 ร้อยเอ็ด   340 263 194   797
27 เลย   171 77 48   296
28 ศรีสะเกษ   28 46 29   103
29 สกลนคร   231 132 87   450
30 สุรินทร์   44 53 39   136
31 หนองคาย   127 75 57   259
32 อุดรธานี   455 101 69   625
33 อุบลราชธานี   430 285 174   889
34 หนองบัวลำภู   45 51 41   137
35 อำนาจเจริญ   31 41 14   86
36 บึงกาฬ   62 100 54   216
รวมทั้งภาค   2,892 1,939 1,246   6,077
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   3 6 2   11
38 ชัยนาท   124 27 26   177
39 นครปฐม   5 14 7   26
40 นนทบุรี   23 52 70   145
41 ปทุมธานี   22 19 17   58
42 ประจวบคีรีขันธ์     1 1   2
43 อยุธยา   27 10 5   42
44 เพชรบุรี   6 5 14   25
45 ราชบุรี   2 4 6   12
46 ลพบุรี       3   3
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร     2 3   5
49 สระบุรี   3 2 2   7
50 สิงห์บุรี   2 12     14
51 สุพรรณบุรี   187 71 38   296
52 อ่างทอง   74 45 34   153
53 อุทัยธานี     2 2   4
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 2   3
56 กทม   56 68 92   216
รวมทั้งภาค   534 341 325   1,200
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร   1 2 4   7
59 ตรัง   160 101 46   307
60 นครศรีธรรมราช   92 71 33   196
61 นราธิวาส   4 13 10   27
62 ปัตตานี   86 64 20   170
63 พังงา   2 1 1   4
64 พัทลุง   144 123 85   352
65 ภูเก็ต     2 5   7
66 ยะลา   68 47 34   149
67 ระนอง   1 9 8   18
68 สงขลา   396 137 90   623
69 สตูล   9 16 8   33
70 สุราษฏร์ธานี   247 49 49   345
รวมทั้งภาค   1,210 635 393   2,238
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   47 14 4   65
72 ฉะเชิงเทรา   112 107 107   326
73 ชลบุรี   15 11 25   51
74 ตราด       1   1
75 นครนายก     5 5   10
76 ปราจีนบุรี   8 11 6   25
77 ระยอง   5 7 4   16
78 สมุทรปราการ   6 18 4   28
79 สระแก้ว   52 46 29   127
รวมทั้งภาค   245 219 185   649
รวมทั้งประเทศ   5,367 3,539 2,518   11,424