รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   11 4     15
2 เชียงราย   809 68 62   939
3 เชียงใหม่   129 46 50   225
4 ตาก   3 3 1   7
5 นครสวรรค์   14 19 16   49
6 น่าน   223 60 42   325
7 พะเยา   61 31 47   139
8 พิจิตร   33 12 11   56
9 พิษณุโลก   7 2 7   16
10 เพชรบูรณ์   42 29 18   89
11 แพร่   315 42 26   383
12 แม่ฮ่องสอน   7 1 2   10
13 ลำปาง   324 33 33   390
14 ลำพูน   42 29 28   99
15 สุโขทัย   23 44 4   71
16 อุตรดิตถ์   145 33 40   218
รวมทั้งภาค   2,188 456 387   3,031
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   138 253 276   667
18 ขอนแก่น   1,391 768 620   2,779
19 ชัยภูมิ   651 325 225   1,201
20 นครพนม   40 30 22   92
21 นครราชสีมา   231 94 102   427
22 บุรีรัมย์   146 66 66   278
23 มหาสารคาม   67 174 104 1 346
24 มุกดาหาร   22 16 13   51
25 ยโสธร   21 21 30   72
26 ร้อยเอ็ด   339 179 271   789
27 เลย   227 132 88   447
28 ศรีสะเกษ   106 37 39   182
29 สกลนคร   271 81 121   473
30 สุรินทร์   55 35 24   114
31 หนองคาย   70 47 42   159
32 อุดรธานี   973 191 258   1,422
33 อุบลราชธานี   479 38 54   571
34 หนองบัวลำภู   128 30 30   188
35 อำนาจเจริญ   62 38 31   131
36 บึงกาฬ   154 12 31   197
รวมทั้งภาค   5,571 2,567 2,447 1 10,586
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   11 7 5   23
38 ชัยนาท   20 8 10   38
39 นครปฐม   5   5   10
40 นนทบุรี   12 3 15   30
41 ปทุมธานี   13 8 7   28
42 ประจวบคีรีขันธ์   8 1 2   11
43 อยุธยา   48 44 61   153
44 เพชรบุรี   7 21 21   49
45 ราชบุรี   10 9 11   30
46 ลพบุรี   25 15 23   63
47 สมุทรสงคราม   2 7 9   18
48 สมุทรสาคร   1 1 6   8
49 สระบุรี   14 5 12   31
50 สิงห์บุรี   7 8 18   33
51 สุพรรณบุรี   3 6 8   17
52 อ่างทอง   29 11 11   51
53 อุทัยธานี   8 4 5   17
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   36 33 32   101
รวมทั้งภาค   259 191 261   711
ภาคใต้
57 กระบี่     2     2
58 ชุมพร   24 4 1   29
59 ตรัง   9       9
60 นครศรีธรรมราช   3 5 1   9
61 นราธิวาส   3 7 10   20
62 ปัตตานี   15 9 13   37
63 พังงา   23 2 1   26
64 พัทลุง   4   2   6
65 ภูเก็ต     2     2
66 ยะลา   33 9 12   54
67 ระนอง   2 2 1   5
68 สงขลา   12 8 12   32
69 สตูล   1 1 2   4
70 สุราษฏร์ธานี   15 4 4   23
รวมทั้งภาค   144 55 59   258
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   12 6 8   26
72 ฉะเชิงเทรา   2 4 8   14
73 ชลบุรี   22 11 13   46
74 ตราด   3 3 4   10
75 นครนายก   3 1 8   12
76 ปราจีนบุรี   21 17 18   56
77 ระยอง   42 5 11   58
78 สมุทรปราการ   6 19 15   40
79 สระแก้ว   5 7 8   20
รวมทั้งภาค   116 73 93   282
รวมทั้งประเทศ   8,278 3,342 3,247 1 14,868