ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   160 1,406 1,738   3,304
2 เชียงราย   2,513 3,793 4,273   10,579
3 เชียงใหม่   2,591 4,405 6,322   13,318
4 ตาก   1,517 745 838   3,100
5 นครสวรรค์   520 4,105 5,615   10,240
6 น่าน   955 2,134 3,450   6,539
7 พะเยา   283 1,037 1,744   3,064
8 พิจิตร   219 1,067 1,876   3,162
9 พิษณุโลก   226 1,528 2,426   4,180
10 เพชรบูรณ์   614 2,371 3,412   6,397
11 แพร่   533 901 1,358   2,792
12 แม่ฮ่องสอน   348 1,300 1,705   3,353
13 ลำปาง   772 1,901 3,183   5,856
14 ลำพูน   540 1,150 1,831   3,521
15 สุโขทัย   198 1,598 1,910   3,706
16 อุตรดิตถ์   499 1,704 3,353   5,556
รวมทั้งภาค   12,488 31,145 45,034   88,667
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์            
18 ขอนแก่น   3,809 12,141 19,429   35,379
19 ชัยภูมิ   1,893 12,299 17,670   31,862
20 นครพนม   202 3,478 4,361   8,041
21 นครราชสีมา   2,092 13,066 18,919   34,077
22 บุรีรัมย์   1,156 7,746 11,797   20,699
23 มหาสารคาม   408 7,063 11,336   18,807
24 มุกดาหาร   254 998 1,253   2,505
25 ยโสธร   280 3,205 4,140   7,625
26 ร้อยเอ็ด   1,448 7,598 11,866   20,912
27 เลย   1,658 5,597 8,297   15,552
28 ศรีสะเกษ   1,546 8,266 11,003   20,815
29 สกลนคร   930 6,697 8,405   16,032
30 สุรินทร์   955 8,502 11,840   21,297
31 หนองคาย   593 2,662 3,716   6,971
32 อุดรธานี   3,287 7,413 11,005   21,705
33 อุบลราชธานี   986 8,911 12,092   21,989
34 หนองบัวลำภู   130 1,372 1,806   3,308
35 อำนาจเจริญ   491 2,473 3,244   6,208
36 บึงกาฬ   188 2,243 2,163   4,594
รวมทั้งภาค   22,306 121,730 174,342   318,378
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   821 4,395 5,623   10,839
38 ชัยนาท   464 1,454 2,412   4,330
39 นครปฐม   337 2,313 2,727   5,377
40 นนทบุรี   148 1,073 1,516   2,737
41 ปทุมธานี   570 2,328 3,458   6,356
42 ประจวบคีรีขันธ์   232 2,361 3,410   6,003
43 อยุธยา   792 3,201 5,626   9,619
44 เพชรบุรี            
45 ราชบุรี   547 2,771 3,866   7,184
46 ลพบุรี   227 2,419 3,728   6,374
47 สมุทรสงคราม   93 602 659   1,354
48 สมุทรสาคร   320 1,363 1,920   3,603
49 สระบุรี   180 1,818 3,120   5,118
50 สิงห์บุรี   181 552 1,120   1,853
51 สุพรรณบุรี   336 2,079 2,935   5,350
52 อ่างทอง   126 728 1,617   2,471
53 อุทัยธานี   142 1,296 1,921   3,359
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   2,483 9,715 13,328   25,526
รวมทั้งภาค   7,999 40,468 58,986   107,453
ภาคใต้
57 กระบี่   120 1,744 1,778   3,642
58 ชุมพร   186 1,885 2,515   4,586
59 ตรัง   158 1,965 2,814   4,937
60 นครศรีธรรมราช   654 2,850 3,525   7,029
61 นราธิวาส   1,240 5,579 5,263   12,082
62 ปัตตานี   2,066 9,308 7,113   18,487
63 พังงา   194 950 1,013   2,157
64 พัทลุง   172 1,735 2,169   4,076
65 ภูเก็ต   352 1,016 1,265   2,633
66 ยะลา   1,091 5,912 5,902   12,905
67 ระนอง   374 329 373   1,076
68 สงขลา   1,237 6,680 7,544   15,461
69 สตูล   155 1,941 2,218   4,314
70 สุราษฏร์ธานี   381 2,754 3,142   6,277
รวมทั้งภาค   8,380 44,648 46,634   99,662
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   316 1,352 1,885   3,553
72 ฉะเชิงเทรา   207 709 1,153   2,069
73 ชลบุรี   983 5,008 6,429   12,420
74 ตราด   272 950 1,014   2,236
75 นครนายก   131 892 1,039   2,062
76 ปราจีนบุรี            
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ   462 1,352 1,715   3,529
79 สระแก้ว   82 643 848   1,573
รวมทั้งภาค   2,453 10,906 14,083   27,442
รวมทั้งประเทศ   53,626 248,897 339,079   641,602