รายงานครู กศน.
ลำดับ จังหวัด ครู อาสาฯ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) ครู ศรช. ครู ศศช.(พนักงานราชการ) ครู กพด. ครู สอนคนพิการ ครู ปวช. ครู ชาวต่างชาติ. ครู ศศช. ไม่ระบุ รวม
นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร  0  0  0  28  0  28  77  0  77  7  0  7  0  0  0  0  0  0  10  0  10  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  125  0  125
2 เชียงราย  2  0  2  90  0  90  126  4  122  46  0  46  127  6  121  0  0  0  0  0  0  18  0  18  0  0  0  0  0  0  7  0  7  416  10  406
3 เชียงใหม่  9  0  9  126  0  126  197  0  197  8  0  8  239  0  239  119  0  119  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  4  0  4  703  0  703
4 ตาก  0  0  0  20  0  20  50  0  50  26  0  26  205  0  205  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  51  0  51  1  0  1  353  0  353
5 นครสวรรค์  33  0  33  29  2  27  154  8  146  4  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  0  0  0  0  0  2  0  2  226  10  216
6 น่าน  0  0  0  60  0  60  86  2  84  4  4  0  29  0  29  0  0  0  6  0  6  6  0  6  0  0  0  22  0  22  4  0  4  217  6  211
7 พะเยา  0  0  0  26  0  26  82  0  82  30  0  30  12  0  12  0  0  0  22  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  174  0  174
8 พิจิตร  0  0  0  30  0  30  66  0  66  22  0  22  0  0  0  0  0  0  5  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  125  0  125
9 พิษณุโลก  4  0  4  22  0  22  75  0  75  10  0  10  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  115  0  115
10 เพชรบูรณ์  0  0  0  24  0  24  99  4  95  25  0  25  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  150  4  146
11 แพร่  0  0  0  21  0  21  68  0  68  8  0  8  10  0  10  0  0  0  1  0  1  4  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  112  0  112
12 แม่ฮ่องสอน  0  0  0  16  0  16  38  0  38  12  0  12  94  2  92  15  0  15  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  5  0  5  181  2  179
13 ลำปาง  0  0  0  34  0  34  74  0  74  29  0  29  17  0  17  0  0  0  39  0  39  4  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  1  198  0  198
14 ลำพูน  0  0  0  16  0  16  49  0  49  10  0  10  17  0  17  0  0  0  1  0  1  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  96  0  96
15 สุโขทัย  0  0  0  22  0  22  75  2  73  22  0  22  0  0  0  2  2  0  1  0  1  2  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  125  4  121
16 อุตรดิตถ์  0  0  0  34  0  34  69  0  69  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  4  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  1  110  0  110
รวมภาคเหนือ  48  0  48  598  2  596  1,385  20  1,365  264  4  260  750  8  742  136  2  134  89  0  89  52  0  52  0  0  0  73  0  73  31  0  31  3,426  36  3,390
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์  0  0  0  67  6  61  283  0  283  166  0  166  0  0  0  0  0  0  10  0  10  34  0  34  0  0  0  0  0  0  6  0  6  566  6  560
18 ขอนแก่น  7  0  7  74  2  72  339  2  337  349  2  347  0  0  0  0  0  0  10  0  10  102  0  102  0  0  0  0  0  0  38  0  38  919  6  913
19 ชัยภูมิ  0  0  0  39  2  37  222  0  222  617  0  617  0  0  0  0  0  0  1  0  1  4  0  4  0  0  0  0  0  0  143  0  143  1,026  2  1,024
20 นครพนม  0  0  0  33  2  31  124  2  122  9  0  9  0  0  0  0  0  0  13  0  13  5  0  5  0  0  0  0  0  0  4  0  4  188  4  184
21 นครราชสีมา  0  0  0  62  2  60  328  10  318  162  0  162  0  0  0  0  0  0  37  0  37  32  0  32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  621  12  609
22 บุรีรัมย์  0  0  0  24  0  24  244  4  240  55  0  55  0  0  0  0  0  0  18  0  18  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  2  344  4  340
23 มหาสารคาม  2  0  2  40  12  28  135  24  111  116  28  88  0  0  0  0  0  0  7  4  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  302  68  234
24 มุกดาหาร  1  0  1  29  0  29  55  0  55  25  0  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  7  0  0  0  0  0  0  2  0  2  119  0  119
25 ยโสธร  0  0  0  15  0  15  91  5  86  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  109  5  104
26 ร้อยเอ็ด  0  0  0  42  0  42  296  6  290  47  28  19  0  0  0  0  0  0  70  0  70  2  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  2  459  34  425
27 เลย  0  0  0  27  0  27  165  0  165  114  0  114  0  0  0  0  0  0  10  0  10  3  0  3  0  0  0  2  0  2  2  0  2  323  0  323
28 ศรีสะเกษ  0  0  0  42  2  40  200  4  196  38  0  38  1  0  1  0  0  0  5  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  9  0  9  296  6  290
29 สกลนคร  1  0  1  30  0  30  154  2  152  55  4  51  0  0  0  0  0  0  13  0  13  1  0  1  0  0  0  2  0  2  13  2  11  269  8  261
30 สุรินทร์  0  0  0  75  0  75  233  6  227  81  0  81  0  0  0  0  0  0  8  0  8  11  0  11  0  0  0  0  0  0  2  0  2  410  6  404
31 หนองคาย  0  0  0  21  0  21  133  0  133  19  0  19  0  0  0  0  0  0  16  0  16  11  0  11  0  0  0  0  0  0  7  0  7  207  0  207
32 อุดรธานี  10  0  10  31  2  29  375  10  365  135  0  135  0  0  0  0  0  0  30  0  30  148  0  148  0  0  0  0  0  0  40  0  40  769  12  757
33 อุบลราชธานี  0  0  0  43  0  43  240  2  238  222  102  120  0  0  0  0  0  0  61  2  59  25  0  25  0  0  0  0  0  0  48  0  48  639  106  533
34 หนองบัวลำภู  0  0  0  16  0  16  103  8  95  29  0  29  0  0  0  4  0  4  10  0  10  3  0  3  0  0  0  1  0  1  0  0  0  166  8  158
35 อำนาจเจริญ  0  0  0  17  0  17  62  2  60  31  0  31  0  0  0  0  0  0  5  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  3  119  2  117
36 บึงกาฬ  0  0  0  13  0  13  79  0  79  7  0  7  0  0  0  0  0  0  10  0  10  0  0  0  0  0  0  1  0  1  19  0  19  129  0  129
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  21  0  21  740  30  710  3,861  87  3,774  2,277  164  2,113  1  0  1  4  0  4  335  6  329  391  0  391  0  0  0  6  0  6  344  2  342  7,980  289  7,691
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี  1  0  1  41  2  39  87  4  83  21  0  21  10  0  10  0  0  0  1  0  1  29  0  29  0  0  0  1  0  1  4  0  4  195  6  189
38 ชัยนาท  0  0  0  11  0  11  46  0  46  16  0  16  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  81  0  81
39 นครปฐม  0  0  0  27  0  27  81  0  81  21  0  21  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  130  0  130
40 นนทบุรี  0  0  0  7  0  7  38  0  38  31  0  31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  77  0  77
41 ปทุมธานี  0  0  0  16  0  16  57  4  53  22  2  20  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  13  110  6  104
42 ประจวบคีรีขันธ์  0  0  0  15  0  15  52  2  50  10  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  2  80  2  78
43 อยุธยา  0  0  0  53  2  51  106  2  104  72  0  72  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  237  4  233
44 เพชรบุรี  0  0  0  33  0  33  59  0  59  6  0  6  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  100  0  100
45 ราชบุรี  0  0  0  31  0  31  71  0  71  34  0  34  0  0  0  0  0  0  1  0  1  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  143  0  143
46 ลพบุรี  0  0  0  26  0  26  87  2  85  23  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  0  0  0  0  0  2  0  2  142  2  140
47 สมุทรสงคราม  0  0  0  10  0  10  27  0  27  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  41  2  39
48 สมุทรสาคร  0  0  0  13  0  13  45  0  45  22  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  82  0  82
49 สระบุรี  0  0  0  32  0  32  77  0  77  33  0  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  142  0  142
50 สิงห์บุรี  0  0  0  10  0  10  39  2  37  4  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  54  2  52
51 สุพรรณบุรี  0  0  0  40  0  40  84  2  82  27  0  27  0  0  0  0  0  0  18  0  18  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  170  2  168
52 อ่างทอง  0  0  0  20  2  18  37  0  37  19  0  19  0  0  0  0  0  0  7  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  85  2  83
53 อุทัยธานี  1  0  1  13  0  13  62  0  62  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  82  0  82
54 สกพ.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
55 สถาบันการศึกษาทางไกล  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
56 กทม  9  8  1  37  4  33  313  32  281  86  4  82  0  0  0  0  0  0  13  0  13  1  0  1  0  0  0  0  0  0  29  0  29  488  48  440
รวมภาคกลาง  11  8  3  435  10  425  1,368  50  1,318  457  8  449  11  0  11  0  0  0  56  0  56  45  0  45  0  0  0  1  0  1  55  0  55  2,439  76  2,363
ภาคใต้
57 กระบี่  0  0  0  14  0  14  49  0  49  10  0  10  0  0  0  0  0  0  2  0  2  2  0  2  0  0  0  0  0  0  4  0  4  81  0  81
58 ชุมพร  0  0  0  34  2  32  62  0  62  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  101  2  99
59 ตรัง  0  0  0  22  0  22  85  0  85  10  0  10  0  0  0  0  0  0  24  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  141  0  141
60 นครศรีธรรมราช  1  0  1  78  0  78  146  2  144  19  0  19  0  0  0  0  0  0  15  0  15  9  0  9  0  0  0  0  0  0  9  0  9  277  2  275
61 นราธิวาส  0  0  0  111  0  111  76  0  76  24  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  214  0  214
62 ปัตตานี  0  0  0  288  0  288  124  24  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  427  24  403
63 พังงา  0  0  0  14  0  14  30  2  28  14  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  59  2  57
64 พัทลุง  2  0  2  22  2  20  65  2  63  1  0  1  0  0  0  0  0  0  45  0  45  3  0  3  0  0  0  0  0  0  2  0  2  140  4  136
65 ภูเก็ต  0  0  0  5  0  5  20  0  20  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  28  0  28
66 ยะลา  0  0  0  144  2  142  43  0  43  41  0  41  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  238  2  236
67 ระนอง  0  0  0  5  0  5  36  0  36  12  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  55  0  55
68 สงขลา  1  0  1  147  2  145  106  0  106  16  0  16  0  0  0  0  0  0  55  0  55  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  325  2  323
69 สตูล  0  0  0  36  0  36  38  0  38  3  0  3  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  78  0  78
70 สุราษฏร์ธานี  2  0  2  44  0  44  124  2  122  10  0  10  1  0  1  0  0  0  23  0  23  7  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  211  2  209
รวมภาคใต้  6  0  6  964  8  956  1,004  32  972  165  0  165  1  0  1  0  0  0  184  0  184  27  0  27  0  0  0  0  0  0  24  0  24  2,375  40  2,335
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี  1  0  1  16  0  16  46  0  46  16  0  16  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  84  0  84
72 ฉะเชิงเทรา  0  0  0  17  0  17  71  0  71  18  0  18  0  0  0  1  0  1  23  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  130  0  130
73 ชลบุรี  3  0  3  22  0  22  99  0  99  33  0  33  0  0  0  0  0  0  4  0  4  1  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  3  165  0  165
74 ตราด  0  0  0  11  0  11  23  0  23  14  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  7  55  0  55
75 นครนายก  0  0  0  15  0  15  29  0  29  7  0  7  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  52  0  52
76 ปราจีนบุรี  0  0  0  17  0  17  50  2  48  22  0  22  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  90  2  88
77 ระยอง  1  0  1  10  0  10  41  0  41  92  54  38  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  146  54  92
78 สมุทรปราการ  0  0  0  7  0  7  58  0  58  4  0  4  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  71  0  71
79 สระแก้ว  0  0  0  32  0  32  62  0  62  4  0  4  0  0  0  0  0  0  8  0  8  8  0  8  0  0  0  0  0  0  1  0  1  115  0  115
รวมภาคตะวันออก  5  0  5  147  0  147  479  2  477  210  54  156  0  0  0  1  0  1  42  0  42  9  0  9  0  0  0  0  0  0  15  0  15  908  56  852
รวมทั้งประเทศ  91  8  83  2,884  50  2,834  8,097  191  7,906  3,373  230  3,143  763  8  755  141  2  139  706  6  700  524  0  524  0  0  0  80  0  80  469  2  467  17,128  497  16,631