รายงานครู กศน.
ลำดับ จังหวัด ครู อาสาฯ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) ครู ศรช. ครู ศศช.(พนักงานราชการ) ครู กพด. ครู สอนคนพิการ ครู ปวช. ครู ชาวต่างชาติ. ครู ศศช. ไม่ระบุ รวม
นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ นำเข้า ซ้ำซ้อน คงเหลือ
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร  0  0  0  28  0  28  77  0  77  7  0  7  0  0  0  0  0  0  10  0  10  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  125  0  125
2 เชียงราย  2  0  2  90  0  90  127  4  123  46  0  46  127  6  121  0  0  0  0  0  0  18  0  18  0  0  0  0  0  0  7  0  7  417  10  407
3 เชียงใหม่  9  0  9  126  0  126  197  0  197  8  0  8  239  0  239  119  0  119  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  4  0  4  703  0  703
4 ตาก  0  0  0  20  0  20  50  0  50  26  0  26  205  0  205  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  51  0  51  1  0  1  353  0  353
5 นครสวรรค์  33  0  33  29  2  27  154  8  146  4  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  0  0  0  0  0  2  0  2  226  10  216
6 น่าน  0  0  0  62  0  62  85  2  83  4  4  0  30  0  30  0  0  0  7  0  7  6  0  6  0  0  0  22  0  22  4  0  4  220  6  214
7 พะเยา  0  0  0  26  0  26  82  0  82  30  0  30  12  0  12  0  0  0  22  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  174  0  174
8 พิจิตร  0  0  0  32  0  32  67  0  67  22  0  22  0  0  0  0  0  0  6  0  6  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  2  130  0  130
9 พิษณุโลก  4  0  4  25  0  25  79  0  79  16  0  16  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  130  0  130
10 เพชรบูรณ์  0  0  0  26  0  26  101  4  97  26  0  26  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  155  4  151
11 แพร่  0  0  0  24  0  24  71  0  71  8  0  8  11  0  11  0  0  0  1  0  1  4  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  1  120  0  120
12 แม่ฮ่องสอน  2  0  2  17  0  17  40  0  40  12  0  12  111  5  106  17  0  17  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  3  203  5  198
13 ลำปาง  0  0  0  34  0  34  74  0  74  29  0  29  17  0  17  0  0  0  39  0  39  4  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  1  198  0  198
14 ลำพูน  0  0  0  16  0  16  49  0  49  10  0  10  17  0  17  0  0  0  1  0  1  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  96  0  96
15 สุโขทัย  0  0  0  22  0  22  75  2  73  22  0  22  0  0  0  2  2  0  1  0  1  2  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  125  4  121
16 อุตรดิตถ์  0  0  0  36  0  36  69  0  69  2  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  4  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  1  113  0  113
รวมภาคเหนือ  50  0  50  613  2  611  1,397  20  1,377  272  4  268  769  11  758  138  2  136  91  0  91  52  0  52  0  0  0  73  0  73  33  0  33  3,488  39  3,449
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์  0  0  0  67  6  61  283  0  283  166  0  166  0  0  0  0  0  0  10  0  10  34  0  34  0  0  0  0  0  0  6  0  6  566  6  560
18 ขอนแก่น  7  0  7  74  2  72  341  2  339  350  2  348  0  0  0  0  0  0  10  0  10  102  0  102  0  0  0  0  0  0  38  0  38  922  6  916
19 ชัยภูมิ  0  0  0  39  2  37  222  0  222  617  0  617  0  0  0  0  0  0  1  0  1  4  0  4  0  0  0  0  0  0  143  0  143  1,026  2  1,024
20 นครพนม  0  0  0  33  2  31  125  2  123  9  0  9  0  0  0  0  0  0  13  0  13  5  0  5  0  0  0  0  0  0  4  0  4  189  4  185
21 นครราชสีมา  0  0  0  64  2  62  331  10  321  163  0  163  0  0  0  0  0  0  37  0  37  32  0  32  0  0  0  0  0  0  1  0  1  628  12  616
22 บุรีรัมย์  0  0  0  24  0  24  246  4  242  55  0  55  0  0  0  0  0  0  18  0  18  1  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  3  347  4  343
23 มหาสารคาม  2  0  2  40  12  28  135  24  111  116  28  88  0  0  0  0  0  0  7  4  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  302  68  234
24 มุกดาหาร  1  0  1  29  0  29  55  0  55  25  0  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  7  0  0  0  0  0  0  2  0  2  119  0  119
25 ยโสธร  0  0  0  15  0  15  92  5  87  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  112  5  107
26 ร้อยเอ็ด  0  0  0  44  0  44  298  6  292  48  28  20  0  0  0  0  0  0  70  0  70  2  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  2  464  34  430
27 เลย  0  0  0  27  0  27  165  0  165  114  0  114  0  0  0  0  0  0  10  0  10  3  0  3  0  0  0  2  0  2  2  0  2  323  0  323
28 ศรีสะเกษ  0  0  0  42  2  40  201  4  197  38  0  38  1  0  1  0  0  0  5  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  9  0  9  297  6  291
29 สกลนคร  2  0  2  30  0  30  157  2  155  58  4  54  0  0  0  0  0  0  13  0  13  1  0  1  0  0  0  2  0  2  17  3  14  280  9  271
30 สุรินทร์  0  0  0  75  0  75  233  6  227  81  0  81  0  0  0  0  0  0  8  0  8  11  0  11  0  0  0  0  0  0  2  0  2  410  6  404
31 หนองคาย  0  0  0  21  0  21  133  0  133  19  0  19  0  0  0  0  0  0  16  0  16  11  0  11  0  0  0  0  0  0  7  0  7  207  0  207
32 อุดรธานี  11  0  11  31  0  31  376  10  366  137  0  137  0  0  0  0  0  0  30  0  30  148  0  148  0  0  0  0  0  0  40  0  40  773  10  763
33 อุบลราชธานี  0  0  0  43  0  43  240  2  238  222  102  120  0  0  0  0  0  0  61  2  59  25  0  25  0  0  0  0  0  0  48  0  48  639  106  533
34 หนองบัวลำภู  0  0  0  16  0  16  103  8  95  29  0  29  0  0  0  4  0  4  10  0  10  3  0  3  0  0  0  1  0  1  0  0  0  166  8  158
35 อำนาจเจริญ  0  0  0  17  0  17  63  2  61  32  0  32  0  0  0  0  0  0  5  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  3  121  2  119
36 บึงกาฬ  0  0  0  13  0  13  79  0  79  7  0  7  0  0  0  0  0  0  10  0  10  0  0  0  0  0  0  1  0  1  19  0  19  129  0  129
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  23  0  23  744  28  716  3,878  87  3,791  2,286  164  2,122  1  0  1  4  0  4  337  6  331  391  0  391  0  0  0  6  0  6  350  3  347  8,020  288  7,732
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี  1  0  1  41  2  39  87  4  83  21  0  21  10  0  10  0  0  0  1  0  1  29  0  29  0  0  0  1  0  1  4  0  4  195  6  189
38 ชัยนาท  0  0  0  11  0  11  46  0  46  16  0  16  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  81  0  81
39 นครปฐม  0  0  0  27  0  27  81  0  81  21  0  21  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  130  0  130
40 นนทบุรี  0  0  0  7  0  7  38  0  38  31  0  31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  77  0  77
41 ปทุมธานี  0  0  0  16  0  16  57  4  53  22  2  20  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  13  110  6  104
42 ประจวบคีรีขันธ์  0  0  0  15  0  15  52  2  50  10  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  2  80  2  78
43 อยุธยา  0  0  0  53  2  51  106  2  104  72  0  72  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  237  4  233
44 เพชรบุรี  0  0  0  33  0  33  59  0  59  6  0  6  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  100  0  100
45 ราชบุรี  0  0  0  31  0  31  71  0  71  34  0  34  0  0  0  0  0  0  1  0  1  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  143  0  143
46 ลพบุรี  0  0  0  26  0  26  87  2  85  23  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  0  0  0  0  0  2  0  2  142  2  140
47 สมุทรสงคราม  0  0  0  10  0  10  27  0  27  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  41  2  39
48 สมุทรสาคร  0  0  0  13  0  13  45  0  45  22  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  82  0  82
49 สระบุรี  0  0  0  32  0  32  77  0  77  33  0  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  142  0  142
50 สิงห์บุรี  0  0  0  10  0  10  39  2  37  4  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  54  2  52
51 สุพรรณบุรี  0  0  0  40  0  40  84  2  82  27  0  27  0  0  0  0  0  0  18  0  18  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  170  2  168
52 อ่างทอง  0  0  0  21  2  19  38  0  38  25  0  25  0  0  0  0  0  0  11  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  96  2  94
53 อุทัยธานี  1  0  1  14  0  14  62  0  62  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  83  0  83
54 สกพ.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
55 สถาบันการศึกษาทางไกล  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
56 กทม  9  8  1  37  4  33  318  32  286  99  4  95  0  0  0  0  0  0  13  0  13  1  0  1  0  0  0  0  0  0  29  0  29  506  48  458
รวมภาคกลาง  11  8  3  437  10  427  1,374  50  1,324  476  8  468  11  0  11  0  0  0  60  0  60  45  0  45  0  0  0  1  0  1  54  0  54  2,469  76  2,393
ภาคใต้
57 กระบี่  0  0  0  15  0  15  52  0  52  10  0  10  0  0  0  0  0  0  2  0  2  2  0  2  0  0  0  0  0  0  4  0  4  85  0  85
58 ชุมพร  0  0  0  34  2  32  65  0  65  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  104  2  102
59 ตรัง  0  0  0  22  0  22  85  0  85  10  0  10  0  0  0  0  0  0  24  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  141  0  141
60 นครศรีธรรมราช  1  0  1  82  0  82  151  2  149  21  0  21  0  0  0  0  0  0  16  0  16  9  0  9  0  0  0  0  0  0  9  0  9  289  2  287
61 นราธิวาส  0  0  0  111  0  111  77  0  77  27  0  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  218  0  218
62 ปัตตานี  0  0  0  288  0  288  124  24  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  427  24  403
63 พังงา  0  0  0  14  0  14  30  2  28  14  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  59  2  57
64 พัทลุง  2  0  2  23  2  21  65  2  63  1  0  1  0  0  0  0  0  0  45  0  45  3  0  3  0  0  0  0  0  0  3  0  3  142  4  138
65 ภูเก็ต  0  0  0  5  0  5  20  0  20  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  28  0  28
66 ยะลา  0  0  0  144  2  142  43  0  43  41  0  41  0  0  0  0  0  0  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  238  2  236
67 ระนอง  0  0  0  6  0  6  36  0  36  12  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  56  0  56
68 สงขลา  1  0  1  147  2  145  106  0  106  16  0  16  0  0  0  0  0  0  55  0  55  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  325  2  323
69 สตูล  0  0  0  36  0  36  38  0  38  3  0  3  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  78  0  78
70 สุราษฏร์ธานี  2  0  2  45  0  45  125  2  123  10  0  10  1  0  1  0  0  0  23  0  23  7  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  213  2  211
รวมภาคใต้  6  0  6  972  8  964  1,017  32  985  170  0  170  1  0  1  0  0  0  185  0  185  27  0  27  0  0  0  0  0  0  25  0  25  2,403  40  2,363
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี  1  0  1  19  0  19  49  0  49  23  2  21  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  97  2  95
72 ฉะเชิงเทรา  0  0  0  17  0  17  69  0  69  18  0  18  0  0  0  1  0  1  25  0  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  130  0  130
73 ชลบุรี  3  0  3  22  0  22  99  0  99  34  0  34  0  0  0  0  0  0  4  0  4  1  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  3  166  0  166
74 ตราด  0  0  0  11  0  11  23  0  23  14  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  7  55  0  55
75 นครนายก  0  0  0  15  0  15  29  0  29  7  0  7  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  52  0  52
76 ปราจีนบุรี  0  0  0  17  0  17  50  2  48  22  0  22  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  90  2  88
77 ระยอง  1  0  1  10  0  10  41  0  41  92  54  38  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  146  54  92
78 สมุทรปราการ  0  0  0  7  0  7  58  0  58  4  0  4  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  71  0  71
79 สระแก้ว  0  0  0  33  0  33  64  0  64  5  0  5  0  0  0  0  0  0  12  0  12  8  0  8  0  0  0  0  0  0  1  0  1  123  0  123
รวมภาคตะวันออก  5  0  5  151  0  151  482  2  480  219  56  163  0  0  0  1  0  1  48  0  48  9  0  9  0  0  0  0  0  0  15  0  15  930  58  872
รวมทั้งประเทศ  95  8  87  2,917  48  2,869  8,148  191  7,957  3,423  232  3,191  782  11  771  143  2  141  721  6  715  524  0  524  0  0  0  80  0  80  477  3  474  17,310  501  16,809