ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   296 2,464 2,716   5,476
2 เชียงราย   4,264 5,439 6,875   16,578
3 เชียงใหม่   4,849 6,555 8,139   19,543
4 ตาก   5,997 2,913 2,776   11,686
5 นครสวรรค์   664 4,677 6,472   11,813
6 น่าน   920 2,362 3,389   6,671
7 พะเยา   561 1,843 2,668   5,072
8 พิจิตร   527 2,133 2,859   5,519
9 พิษณุโลก   393 2,585 4,239   7,217
10 เพชรบูรณ์   616 4,135 5,514   10,265
11 แพร่   753 1,854 2,973   5,580
12 แม่ฮ่องสอน   442 1,516 2,041   3,999
13 ลำปาง   802 1,753 2,792   5,347
14 ลำพูน   722 1,567 1,995   4,284
15 สุโขทัย   128 1,683 1,852   3,663
16 อุตรดิตถ์   1,135 2,128 3,665   6,928
รวมทั้งภาค   23,069 45,607 60,965   129,641
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   2,037 8,082 11,496   21,615
18 ขอนแก่น   3,523 12,930 19,191   35,644
19 ชัยภูมิ   2,364 14,090 18,127   34,581
20 นครพนม   889 5,119 5,700   11,708
21 นครราชสีมา   2,196 14,383 19,829   36,408
22 บุรีรัมย์   1,634 11,618 15,985   29,237
23 มหาสารคาม   715 7,750 10,616   19,081
24 มุกดาหาร   464 2,097 2,378   4,939
25 ยโสธร   362 3,501 4,544   8,407
26 ร้อยเอ็ด   1,528 6,950 9,900   18,378
27 เลย   1,556 5,614 7,515   14,685
28 ศรีสะเกษ   1,866 9,883 11,961   23,710
29 สกลนคร   982 7,307 8,432   16,721
30 สุรินทร์   1,247 8,946 12,259   22,452
31 หนองคาย   637 2,773 3,826   7,236
32 อุดรธานี   4,956 12,145 16,477   33,578
33 อุบลราชธานี   1,397 12,132 14,822   28,351
34 หนองบัวลำภู   294 2,619 3,189   6,102
35 อำนาจเจริญ   683 2,954 3,001   6,638
36 บึงกาฬ   313 3,313 3,030   6,656
รวมทั้งภาค   29,643 154,206 202,278   386,127
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   892 4,491 5,521   10,904
38 ชัยนาท   633 1,480 2,367   4,480
39 นครปฐม   730 2,809 3,697   7,236
40 นนทบุรี   515 2,218 3,130   5,863
41 ปทุมธานี   464 1,890 2,408   4,762
42 ประจวบคีรีขันธ์   298 2,457 3,276   6,031
43 อยุธยา   873 3,621 5,730   10,224
44 เพชรบุรี   486 2,080 3,321   5,887
45 ราชบุรี   736 3,274 4,177   8,187
46 ลพบุรี   519 4,482 7,078   12,079
47 สมุทรสงคราม   180 894 1,202   2,276
48 สมุทรสาคร   307 1,366 1,802   3,475
49 สระบุรี   204 1,781 2,576   4,561
50 สิงห์บุรี   272 640 1,259   2,171
51 สุพรรณบุรี   234 1,537 2,095   3,866
52 อ่างทอง   219 908 1,738   2,865
53 อุทัยธานี   193 1,242 1,688   3,123
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล   213 611 1,896   2,720
56 กทม   3,851 15,697 19,632   39,180
รวมทั้งภาค   11,819 53,478 74,593   139,890
ภาคใต้
57 กระบี่   153 2,215 2,295   4,663
58 ชุมพร   139 1,383 1,782   3,304
59 ตรัง   375 2,586 3,152   6,113
60 นครศรีธรรมราช   1,228 5,452 6,629   13,309
61 นราธิวาส   1,357 6,012 5,657   13,026
62 ปัตตานี   2,596 11,023 9,872   23,491
63 พังงา   374 1,254 1,320   2,948
64 พัทลุง   290 2,282 3,012   5,584
65 ภูเก็ต   281 892 955   2,128
66 ยะลา   960 6,029 5,742   12,731
67 ระนอง   892 1,430 1,492   3,814
68 สงขลา   1,545 7,989 8,306   17,840
69 สตูล   209 2,240 2,412   4,861
70 สุราษฏร์ธานี   855 5,053 5,792   11,700
รวมทั้งภาค   11,254 55,840 58,418   125,512
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   245 1,101 1,509   2,855
72 ฉะเชิงเทรา   262 1,830 2,695   4,787
73 ชลบุรี   1,108 5,511 6,867   13,486
74 ตราด   342 1,121 1,271   2,734
75 นครนายก   222 1,146 1,274   2,642
76 ปราจีนบุรี   286 2,457 1,927   4,670
77 ระยอง   947 2,371 2,756   6,074
78 สมุทรปราการ   724 4,562 5,025   10,311
79 สระแก้ว   396 3,070 4,183   7,649
รวมทั้งภาค   4,532 23,169 27,507   55,208
รวมทั้งประเทศ   80,317 332,300 423,761   836,378