ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   257 2,264 2,680   5,201
2 เชียงราย   3,891 5,254 6,784   15,929
3 เชียงใหม่   4,862 6,130 7,913   18,905
4 ตาก   5,627 2,420 2,777   10,824
5 นครสวรรค์   602 4,438 6,175   11,215
6 น่าน   959 2,291 3,480   6,730
7 พะเยา   533 1,804 2,689   5,026
8 พิจิตร   490 2,096 2,806   5,392
9 พิษณุโลก   417 2,625 4,203   7,245
10 เพชรบูรณ์   682 3,980 5,365   10,027
11 แพร่   798 1,876 2,887   5,561
12 แม่ฮ่องสอน   421 1,524 2,003   3,948
13 ลำปาง   969 2,253 3,569   6,791
14 ลำพูน   658 1,450 1,958   4,066
15 สุโขทัย   204 2,207 2,520   4,931
16 อุตรดิตถ์   585 1,869 3,440   5,894
รวมทั้งภาค   21,955 44,481 61,249   127,685
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   718 7,067 10,810   18,595
18 ขอนแก่น   3,425 12,206 19,015   34,646
19 ชัยภูมิ   1,905 12,494 17,198   31,597
20 นครพนม   613 4,558 5,364   10,535
21 นครราชสีมา   2,170 13,944 19,425   35,539
22 บุรีรัมย์   1,634 11,090 15,312   28,036
23 มหาสารคาม   431 7,548 11,264   19,243
24 มุกดาหาร   633 2,854 3,299   6,786
25 ยโสธร   350 3,429 4,542   8,321
26 ร้อยเอ็ด   1,811 8,608 12,326   22,745
27 เลย   2,104 6,629 9,104   17,837
28 ศรีสะเกษ   1,488 9,073 11,321   21,882
29 สกลนคร   851 6,677 7,925   15,453
30 สุรินทร์   1,064 8,615 12,045   21,724
31 หนองคาย   738 3,476 4,663   8,877
32 อุดรธานี   4,138 11,434 16,084   31,656
33 อุบลราชธานี   1,488 11,807 14,862   28,157
34 หนองบัวลำภู   482 3,158 3,731   7,371
35 อำนาจเจริญ   608 2,959 3,900   7,467
36 บึงกาฬ   326 3,212 2,981   6,519
รวมทั้งภาค   26,977 150,838 205,171   382,986
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   847 4,409 5,547   10,803
38 ชัยนาท   520 1,459 2,295   4,274
39 นครปฐม   653 2,717 3,620   6,990
40 นนทบุรี   490 2,085 2,766   5,341
41 ปทุมธานี   724 2,805 3,690   7,219
42 ประจวบคีรีขันธ์   285 2,403 3,285   5,973
43 อยุธยา   790 3,492 5,714   9,996
44 เพชรบุรี   520 1,976 3,109   5,605
45 ราชบุรี   609 3,124 4,030   7,763
46 ลพบุรี   475 4,187 6,858   11,520
47 สมุทรสงคราม   144 810 1,122   2,076
48 สมุทรสาคร   334 1,361 1,805   3,500
49 สระบุรี   317 2,689 4,256   7,262
50 สิงห์บุรี   214 710 1,318   2,242
51 สุพรรณบุรี   355 2,180 3,063   5,598
52 อ่างทอง   247 971 2,021   3,239
53 อุทัยธานี   152 1,364 1,885   3,401
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล   294 841 2,717   3,852
56 กทม   3,435 15,410 19,872   38,717
รวมทั้งภาค   11,405 54,993 78,973   145,371
ภาคใต้
57 กระบี่   162 2,107 2,161   4,430
58 ชุมพร   211 1,915 2,519   4,645
59 ตรัง   364 2,424 3,071   5,859
60 นครศรีธรรมราช   1,153 5,671 6,827   13,651
61 นราธิวาส   1,436 6,564 6,264   14,264
62 ปัตตานี   2,574 11,016 9,566   23,156
63 พังงา   337 1,201 1,243   2,781
64 พัทลุง   304 2,604 3,134   6,042
65 ภูเก็ต   404 1,147 1,338   2,889
66 ยะลา   1,231 6,365 6,067   13,663
67 ระนอง   827 1,351 1,472   3,650
68 สงขลา   1,572 7,687 8,193   17,452
69 สตูล   204 2,144 2,351   4,699
70 สุราษฏร์ธานี   782 4,524 5,429   10,735
รวมทั้งภาค   11,561 56,720 59,635   127,916
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   358 1,522 2,015   3,895
72 ฉะเชิงเทรา   377 2,580 3,912   6,869
73 ชลบุรี   1,034 5,379 6,740   13,153
74 ตราด   228 1,085 1,213   2,526
75 นครนายก   201 1,170 1,289   2,660
76 ปราจีนบุรี   272 2,351 3,434   6,057
77 ระยอง   815 2,212 2,785   5,812
78 สมุทรปราการ   697 4,333 4,755   9,785
79 สระแก้ว   377 2,974 4,214   7,565
รวมทั้งภาค   4,359 23,606 30,357   58,322
รวมทั้งประเทศ   76,257 330,638 435,385   842,280