ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   274 2,318 2,770   5,362
2 เชียงราย   3,766 5,448 7,155   16,369
3 เชียงใหม่   4,717 6,293 8,229   19,239
4 ตาก   5,647 2,457 2,901   11,005
5 นครสวรรค์   593 4,666 6,506   11,765
6 น่าน   981 2,233 3,538   6,752
7 พะเยา   507 1,794 2,720   5,021
8 พิจิตร   480 1,911 2,818   5,209
9 พิษณุโลก   450 2,542 4,181   7,173
10 เพชรบูรณ์   695 3,877 5,499   10,071
11 แพร่   823 1,842 2,918   5,583
12 แม่ฮ่องสอน   442 1,574 2,105   4,121
13 ลำปาง   893 2,216 3,623   6,732
14 ลำพูน   698 1,419 1,977   4,094
15 สุโขทัย   244 2,148 2,629   5,021
16 อุตรดิตถ์   605 1,919 3,638   6,162
รวมทั้งภาค   21,815 44,657 63,207   129,679
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   824 7,163 11,225   19,212
18 ขอนแก่น   3,810 12,477 19,805   36,092
19 ชัยภูมิ   1,927 12,444 17,696   32,067
20 นครพนม   668 4,536 5,472   10,676
21 นครราชสีมา   2,157 13,216 18,948   34,321
22 บุรีรัมย์   1,493 10,810 15,425   27,728
23 มหาสารคาม   416 7,336 11,324   19,076
24 มุกดาหาร   640 2,915 3,425   6,980
25 ยโสธร   346 3,449 4,723   8,518
26 ร้อยเอ็ด   1,708 8,360 12,512   22,580
27 เลย   1,957 6,356 9,044   17,357
28 ศรีสะเกษ   1,707 8,948 11,572   22,227
29 สกลนคร   988 6,953 8,488   16,429
30 สุรินทร์   946 8,614 12,228   21,788
31 หนองคาย   699 3,422 4,722   8,843
32 อุดรธานี   4,236 10,864 16,399   31,499
33 อุบลราชธานี   1,502 11,570 15,385   28,457
34 หนองบัวลำภู   341 2,969 3,765   7,075
35 อำนาจเจริญ   538 2,769 4,032   7,339
36 บึงกาฬ   428 3,234 3,173   6,835
รวมทั้งภาค   27,331 148,405 209,363   385,099
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   825 4,393 5,630   10,848
38 ชัยนาท   466 1,510 2,453   4,429
39 นครปฐม   648 2,808 3,680   7,136
40 นนทบุรี   523 2,161 3,030   5,714
41 ปทุมธานี   752 2,842 3,938   7,532
42 ประจวบคีรีขันธ์   252 2,517 3,527   6,296
43 อยุธยา   880 3,525 6,091   10,496
44 เพชรบุรี   529 2,014 3,151   5,694
45 ราชบุรี   616 3,062 4,103   7,781
46 ลพบุรี   436 4,029 6,818   11,283
47 สมุทรสงคราม   139 715 995   1,849
48 สมุทรสาคร   335 1,381 1,958   3,674
49 สระบุรี   276 2,583 4,099   6,958
50 สิงห์บุรี   210 755 1,460   2,425
51 สุพรรณบุรี   385 2,202 3,068   5,655
52 อ่างทอง   223 935 2,062   3,220
53 อุทัยธานี   167 1,366 1,963   3,496
54 สกพ.   57 52 98   207
55 สถาบันการศึกษาทางไกล   306 960 2,931   4,197
56 กทม   3,183 15,936 20,940   40,059
รวมทั้งภาค   11,208 55,746 81,995   148,949
ภาคใต้
57 กระบี่   141 2,142 2,187   4,470
58 ชุมพร   196 1,931 2,580   4,707
59 ตรัง   219 2,383 3,185   5,787
60 นครศรีธรรมราช   906 5,254 6,535   12,695
61 นราธิวาส   1,464 6,636 6,339   14,439
62 ปัตตานี   2,400 10,797 9,430   22,627
63 พังงา   296 1,190 1,231   2,717
64 พัทลุง   236 2,283 2,847   5,366
65 ภูเก็ต   359 1,110 1,345   2,814
66 ยะลา   1,207 6,376 6,135   13,718
67 ระนอง   796 1,362 1,551   3,709
68 สงขลา   1,456 7,868 8,611   17,935
69 สตูล   190 2,193 2,431   4,814
70 สุราษฏร์ธานี   628 4,387 5,229   10,244
รวมทั้งภาค   10,494 55,912 59,636   126,042
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   321 1,463 1,954   3,738
72 ฉะเชิงเทรา   402 2,642 4,190   7,234
73 ชลบุรี   1,027 5,194 6,817   13,038
74 ตราด   314 1,214 1,391   2,919
75 นครนายก   194 1,157 1,332   2,683
76 ปราจีนบุรี   315 2,266 3,450   6,031
77 ระยอง   643 2,124 2,784   5,551
78 สมุทรปราการ   760 4,292 4,986   10,038
79 สระแก้ว   373 3,045 4,154   7,572
รวมทั้งภาค   4,349 23,397 31,058   58,804
รวมทั้งประเทศ   75,197 328,117 445,259   848,573