รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         1 1 1 1     2
2 เชียงราย     10 10 169 169 394 394     573
3 เชียงใหม่     49 49 581 581 1,245 1,245     1,875
4 ตาก     29 29 163 163 396 396     588
5 นครสวรรค์     44 44 684 684 1,020 1,020     1,748
6 น่าน     11 11 106 106 325 325     442
7 พะเยา     2 2 181 181 415 415     598
8 พิจิตร             1 1     1
9 พิษณุโลก     29 29 810 810 1,483 1,483     2,322
10 เพชรบูรณ์     25 25 584 584 1,190 1,190     1,799
11 แพร่     3 3 51 51 122 122     176
12 แม่ฮ่องสอน     23 23 125 125 198 198     346
13 ลำปาง         81 81 282 282     363
14 ลำพูน         1 1 3 3     4
15 สุโขทัย         11 11 7 7     18
16 อุตรดิตถ์     5 5 143 143 381 381     529
รวมทั้งภาค     230 230 3,691 3,691 7,463 7,463     11,384
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         1 1 1 1     2
18 ขอนแก่น     1 1 473 473 748 748     1,222
19 ชัยภูมิ     1 1     1 1     2
20 นครพนม     4 4 157 157 265 265     426
21 นครราชสีมา     13 13 1,215 1,215 2,127 2,127     3,355
22 บุรีรัมย์     7 7 217 217 351 351     575
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร                      
25 ยโสธร         250 250 391 391     641
26 ร้อยเอ็ด         422 422 798 798     1,220
27 เลย         186 186 283 283     469
28 ศรีสะเกษ         5 5 9 9     14
29 สกลนคร     7 7 253 253 314 314     574
30 สุรินทร์     3 3 220 220 309 309     532
31 หนองคาย         1 1 7 7     8
32 อุดรธานี         226 226 637 637     863
33 อุบลราชธานี     4 4 614 614 870 870     1,488
34 หนองบัวลำภู             3 3     3
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ             1 1     1
รวมทั้งภาค     40 40 4,240 4,240 7,115 7,115     11,395
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     70 70 1,735 1,735 2,611 2,611     4,416
38 ชัยนาท             1 1     1
39 นครปฐม     7 7 336 336 472 472     815
40 นนทบุรี         30 30 79 79     109
41 ปทุมธานี         136 136 293 293     429
42 ประจวบคีรีขันธ์     53 53 841 841 1,241 1,241     2,135
43 อยุธยา     1 1 33 33 78 78     112
44 เพชรบุรี     18 18 254 254 609 609     881
45 ราชบุรี     43 43 734 734 1,197 1,197     1,974
46 ลพบุรี     23 23 1,805 1,805 3,238 3,238     5,066
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร         58 58 94 94     152
49 สระบุรี     12 12 569 569 1,179 1,179     1,760
50 สิงห์บุรี             3 3     3
51 สุพรรณบุรี         1 1 1 1     2
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี     1 1             1
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         535 535 817 817     1,352
56 กทม     42 42 2,140 2,140 2,909 2,909     5,091
รวมทั้งภาค     270 270 9,207 9,207 14,822 14,822     24,299
ภาคใต้
57 กระบี่         67 67 125 125     192
58 ชุมพร     7 7 324 324 342 342     673
59 ตรัง     2 2 94 94 92 92     188
60 นครศรีธรรมราช     17 17 720 720 1,005 1,005     1,742
61 นราธิวาส     17 17 142 142 221 221     380
62 ปัตตานี     34 34 938 938 929 929     1,901
63 พังงา         17 17 29 29     46
64 พัทลุง     1 1 129 129 133 133     263
65 ภูเก็ต             1 1     1
66 ยะลา     10 10 101 101 139 139     250
67 ระนอง     3 3 48 48 91 91     142
68 สงขลา     54 54 922 922 1,185 1,185     2,161
69 สตูล     6 6 127 127 96 96     229
70 สุราษฏร์ธานี     16 16 358 358 468 468     842
รวมทั้งภาค     167 167 3,987 3,987 4,856 4,856     9,010
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         4 4 11 11     15
72 ฉะเชิงเทรา     1 1 213 213 404 404     618
73 ชลบุรี     42 42 874 874 1,444 1,444     2,360
74 ตราด     1 1 3 3 4 4     8
75 นครนายก         223 223 345 345     568
76 ปราจีนบุรี     29 29 560 560 1,141 1,141     1,730
77 ระยอง     1 1 260 260 352 352     613
78 สมุทรปราการ             1 1     1
79 สระแก้ว     12 12 344 344 718 718     1,074
รวมทั้งภาค     86 86 2,481 2,481 4,420 4,420     6,987
รวมทั้งประเทศ     793 793 23,606 23,606 38,676 38,676     63,075