รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         1 1 2 2     3
2 เชียงราย     7 7 159 159 371 371     537
3 เชียงใหม่     43 43 616 616 1,318 1,318     1,977
4 ตาก     41 41 144 144 386 386     571
5 นครสวรรค์     30 30 648 648 982 982     1,660
6 น่าน     15 15 98 98 283 283     396
7 พะเยา     2 2 165 165 383 383     550
8 พิจิตร                      
9 พิษณุโลก     30 30 757 757 1,489 1,489     2,276
10 เพชรบูรณ์     31 31 699 699 1,194 1,194     1,924
11 แพร่     3 3 43 43 126 126     172
12 แม่ฮ่องสอน     16 16 135 135 184 184     335
13 ลำปาง     2 2 95 95 284 284     381
14 ลำพูน         1 1 5 5     6
15 สุโขทัย         10 10 10 10     20
16 อุตรดิตถ์     6 6 142 142 372 372     520
รวมทั้งภาค     226 226 3,713 3,713 7,389 7,389     11,328
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         1 1 1 1     2
18 ขอนแก่น     6 6 375 375 785 785     1,166
19 ชัยภูมิ     1 1     1 1     2
20 นครพนม     4 4 139 139 263 263     406
21 นครราชสีมา     11 11 1,090 1,090 1,987 1,987     3,088
22 บุรีรัมย์     7 7 183 183 352 352     542
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร                      
25 ยโสธร         199 199 397 397     596
26 ร้อยเอ็ด         383 383 736 736     1,119
27 เลย     2 2 174 174 286 286     462
28 ศรีสะเกษ         4 4 8 8     12
29 สกลนคร     3 3 245 245 319 319     567
30 สุรินทร์     4 4 246 246 305 305     555
31 หนองคาย         1 1 8 8     9
32 อุดรธานี     1 1 305 305 692 692     998
33 อุบลราชธานี     1 1 578 578 920 920     1,499
34 หนองบัวลำภู             3 3     3
35 อำนาจเจริญ             1 1     1
36 บึงกาฬ         1 1         1
รวมทั้งภาค     40 40 3,924 3,924 7,064 7,064     11,028
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     77 77 1,816 1,816 2,612 2,612     4,505
38 ชัยนาท             1 1     1
39 นครปฐม     11 11 363 363 480 480     854
40 นนทบุรี         50 50 80 80     130
41 ปทุมธานี         119 119 246 246     365
42 ประจวบคีรีขันธ์     55 55 809 809 1,253 1,253     2,117
43 อยุธยา     2 2 34 34 90 90     126
44 เพชรบุรี     24 24 290 290 573 573     887
45 ราชบุรี     45 45 729 729 1,209 1,209     1,983
46 ลพบุรี     18 18 1,623 1,623 3,086 3,086     4,727
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร         55 55 112 112     167
49 สระบุรี     4 4 442 442 1,056 1,056     1,502
50 สิงห์บุรี         1 1 4 4     5
51 สุพรรณบุรี             1 1     1
52 อ่างทอง             1 1     1
53 อุทัยธานี     2 2             2
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         100 100 117 117     217
56 กทม     42 42 2,641 2,641 3,746 3,746     6,429
รวมทั้งภาค     280 280 9,072 9,072 14,667 14,667     24,019
ภาคใต้
57 กระบี่         61 61 113 113     174
58 ชุมพร     5 5 301 301         306
59 ตรัง     4 4 115 115 119 119     238
60 นครศรีธรรมราช     12 12 873 873 1,003 1,003     1,888
61 นราธิวาส     5 5 167 167 192 192     364
62 ปัตตานี     29 29 811 811 886 886     1,726
63 พังงา         7 7 14 14     21
64 พัทลุง         104 104 115 115     219
65 ภูเก็ต         6 6 10 10     16
66 ยะลา     6 6 79 79 111 111     196
67 ระนอง     5 5 57 57 101 101     163
68 สงขลา     56 56 847 847 1,154 1,154     2,057
69 สตูล     5 5 118 118 89 89     212
70 สุราษฏร์ธานี     43 43 352 352 425 425     820
รวมทั้งภาค     170 170 3,898 3,898 4,332 4,332     8,400
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี             5 5     5
72 ฉะเชิงเทรา     1 1 215 215 408 408     624
73 ชลบุรี     51 51 842 842 1,486 1,486     2,379
74 ตราด     1 1 3 3 4 4     8
75 นครนายก         230 230 375 375     605
76 ปราจีนบุรี     26 26 584 584 1,194 1,194     1,804
77 ระยอง     2 2 247 247 316 316     565
78 สมุทรปราการ         1 1         1
79 สระแก้ว     10 10 369 369 734 734     1,113
รวมทั้งภาค     91 91 2,491 2,491 4,522 4,522     7,104
รวมทั้งประเทศ     807 807 23,098 23,098 37,974 37,974     61,879