รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร     1 1 2 2 3 3     6
2 เชียงราย     4 4 146 146 345 345     495
3 เชียงใหม่     39 39 543 543 1,272 1,272     1,854
4 ตาก     7 7 123 123 311 311     441
5 นครสวรรค์     34 34 677 677 985 985     1,696
6 น่าน     13 13 78 78 239 239     330
7 พะเยา     2 2 141 141 353 353     496
8 พิจิตร                      
9 พิษณุโลก     20 20 653 653 1,504 1,504     2,177
10 เพชรบูรณ์     28 28 658 658 1,166 1,166     1,852
11 แพร่     4 4 32 32 123 123     159
12 แม่ฮ่องสอน     24 24 172 172 297 297     493
13 ลำปาง     1 1 81 81 256 256     338
14 ลำพูน         2 2 4 4     6
15 สุโขทัย         11 11 20 20     31
16 อุตรดิตถ์     5 5 131 131 344 344     480
รวมทั้งภาค     182 182 3,450 3,450 7,222 7,222     10,854
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์     1 1 1 1 2 2     4
18 ขอนแก่น     7 7 323 323 633 633     963
19 ชัยภูมิ     1 1     2 2     3
20 นครพนม         112 112 230 230     342
21 นครราชสีมา     6 6 978 978 1,952 1,952     2,936
22 บุรีรัมย์     9 9 230 230 390 390     629
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร                      
25 ยโสธร         247 247 412 412     659
26 ร้อยเอ็ด     6 6 390 390 759 759     1,155
27 เลย     1 1 206 206 251 251     458
28 ศรีสะเกษ         2 2 10 10     12
29 สกลนคร     1 1 260 260 346 346     607
30 สุรินทร์     5 5 260 260 305 305     570
31 หนองคาย         1 1 10 10     11
32 อุดรธานี     1 1 283 283 873 873     1,157
33 อุบลราชธานี     2 2 514 514 852 852     1,368
34 หนองบัวลำภู             2 2     2
35 อำนาจเจริญ         1 1         1
36 บึงกาฬ         1 1 1 1     2
รวมทั้งภาค     40 40 3,809 3,809 7,030 7,030     10,879
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     84 84 1,730 1,730 2,721 2,721     4,535
38 ชัยนาท             1 1     1
39 นครปฐม     8 8 335 335 498 498     841
40 นนทบุรี         28 28 63 63     91
41 ปทุมธานี         111 111 256 256     367
42 ประจวบคีรีขันธ์     47 47 859 859 1,353 1,353     2,259
43 อยุธยา     2 2 43 43 91 91     136
44 เพชรบุรี     18 18 369 369 653 653     1,040
45 ราชบุรี     47 47 790 790 1,210 1,210     2,047
46 ลพบุรี     23 23 1,397 1,397 2,718 2,718     4,138
47 สมุทรสงคราม                      
48 สมุทรสาคร         41 41 84 84     125
49 สระบุรี     1 1 383 383 923 923     1,307
50 สิงห์บุรี         1 1 3 3     4
51 สุพรรณบุรี         2 2 1 1     3
52 อ่างทอง             1 1     1
53 อุทัยธานี     2 2     1 1     3
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         90 90 89 89     179
56 กทม     42 42 2,392 2,392 3,462 3,462     5,896
รวมทั้งภาค     274 274 8,571 8,571 14,128 14,128     22,973
ภาคใต้
57 กระบี่         47 47 93 93     140
58 ชุมพร     3 3 274 274 275 275     552
59 ตรัง     4 4 103 103 102 102     209
60 นครศรีธรรมราช     44 44 920 920 1,069 1,069     2,033
61 นราธิวาส     1 1 151 151 158 158     310
62 ปัตตานี     21 21 712 712 793 793     1,526
63 พังงา         6 6 4 4     10
64 พัทลุง     3 3 107 107 104 104     214
65 ภูเก็ต         6 6 9 9     15
66 ยะลา     1 1 43 43 57 57     101
67 ระนอง     5 5 55 55 101 101     161
68 สงขลา     39 39 757 757 1,079 1,079     1,875
69 สตูล     4 4 83 83 71 71     158
70 สุราษฏร์ธานี     45 45 329 329 382 382     756
รวมทั้งภาค     170 170 3,593 3,593 4,297 4,297     8,060
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         1 1 7 7     8
72 ฉะเชิงเทรา         215 215 402 402     617
73 ชลบุรี     24 24 677 677 1,334 1,334     2,035
74 ตราด     1 1 4 4 9 9     14
75 นครนายก     1 1 198 198 373 373     572
76 ปราจีนบุรี     25 25 619 619 1,247 1,247     1,891
77 ระยอง         163 163 223 223     386
78 สมุทรปราการ             1 1     1
79 สระแก้ว     14 14 368 368 690 690     1,072
รวมทั้งภาค     65 65 2,245 2,245 4,286 4,286     6,596
รวมทั้งประเทศ     731 731 21,668 21,668 36,963 36,963     59,362