รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำแนกตามเพศ  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ชาย หญิง อื่นๆ รวม ชาย หญิง อื่นๆ รวม ชาย หญิง อื่นๆ รวม ชาย หญิง อื่นๆ รวม ชาย หญิง อื่นๆ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         153 121   274 1,434 883 1 2,318 1,480 1,280 10 2,770         5,362
2 เชียงราย         1,665 1,950 151 3,766 3,032 2,381 35 5,448 3,648 3,473 34 7,155         16,369
3 เชียงใหม่         2,399 2,208 110 4,717 3,918 2,343 32 6,293 4,742 3,443 44 8,229         19,239
4 ตาก         2,743 2,904   5,647 1,508 949   2,457 1,779 1,121 1 2,901         11,005
5 นครสวรรค์         320 262 11 593 2,999 1,660 7 4,666 3,840 2,656 10 6,506         11,765
6 น่าน         396 583 2 981 1,254 977 2 2,233 2,059 1,472 7 3,538         6,752
7 พะเยา         160 345 2 507 1,036 753 5 1,794 1,501 1,211 8 2,720         5,021
8 พิจิตร         205 274 1 480 1,071 834 6 1,911 1,474 1,339 5 2,818         5,209
9 พิษณุโลก         311 135 4 450 1,807 726 9 2,542 2,789 1,384 8 4,181         7,173
10 เพชรบูรณ์         332 362 1 695 2,471 1,396 10 3,877 3,189 2,304 6 5,499         10,071
11 แพร่         214 607 2 823 928 910 4 1,842 1,495 1,413 10 2,918         5,583
12 แม่ฮ่องสอน         234 195 13 442 1,065 508 1 1,574 1,365 736 4 2,105         4,121
13 ลำปาง         287 601 5 893 1,295 914 7 2,216 2,047 1,565 11 3,623         6,732
14 ลำพูน         372 311 15 698 771 642 6 1,419 1,020 948 9 1,977         4,094
15 สุโขทัย         105 139   244 1,329 817 2 2,148 1,481 1,143 5 2,629         5,021
16 อุตรดิตถ์         234 371   605 1,142 775 2 1,919 2,130 1,504 4 3,638         6,162
รวมทั้งภาค         10,130 11,368 317 21,815 27,060 17,468 129 44,657 36,039 26,992 176 63,207         129,679
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์         309 514 1 824 4,145 3,008 10 7,163 6,062 5,145 18 11,225         19,212
18 ขอนแก่น         1,516 2,290 4 3,810 7,420 5,039 18 12,477 11,039 8,749 17 19,805         36,092
19 ชัยภูมิ         798 1,126 3 1,927 7,228 5,201 15 12,444 9,746 7,941 9 17,696         32,067
20 นครพนม         378 289 1 668 2,846 1,687 3 4,536 3,173 2,297 2 5,472         10,676
21 นครราชสีมา         1,478 677 2 2,157 8,761 4,425 30 13,216 10,902 8,007 39 18,948         34,321
22 บุรีรัมย์         667 821 5 1,493 6,908 3,875 27 10,810 8,880 6,513 32 15,425         27,728
23 มหาสารคาม         161 254 1 416 4,400 2,931 5 7,336 6,431 4,890 3 11,324         19,076
24 มุกดาหาร         267 373   640 1,886 1,024 5 2,915 1,911 1,509 5 3,425         6,980
25 ยโสธร         135 211   346 2,188 1,257 4 3,449 2,790 1,928 5 4,723         8,518
26 ร้อยเอ็ด         618 1,089 1 1,708 4,884 3,464 12 8,360 7,164 5,338 10 12,512         22,580
27 เลย         857 1,100   1,957 3,800 2,553 3 6,356 5,002 4,039 3 9,044         17,357
28 ศรีสะเกษ         636 1,066 5 1,707 5,648 3,282 18 8,948 6,557 4,985 30 11,572         22,227
29 สกลนคร         592 396   988 4,395 2,553 5 6,953 4,676 3,810 2 8,488         16,429
30 สุรินทร์         531 413 2 946 5,720 2,866 28 8,614 7,216 4,987 25 12,228         21,788
31 หนองคาย         244 452 3 699 2,022 1,396 4 3,422 2,553 2,154 15 4,722         8,843
32 อุดรธานี         1,758 2,471 7 4,236 6,555 4,293 16 10,864 9,056 7,306 37 16,399         31,499
33 อุบลราชธานี         484 1,015 3 1,502 7,205 4,353 12 11,570 8,803 6,565 17 15,385         28,457
34 หนองบัวลำภู         141 198 2 341 1,824 1,141 4 2,969 2,045 1,710 10 3,765         7,075
35 อำนาจเจริญ         194 343 1 538 1,799 966 4 2,769 2,302 1,723 7 4,032         7,339
36 บึงกาฬ         152 276   428 2,039 1,193 2 3,234 1,829 1,340 4 3,173         6,835
รวมทั้งภาค         11,916 15,374 41 27,331 91,673 56,507 225 148,405 118,137 90,936 290 209,363         385,099
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี         459 360 6 825 2,994 1,385 14 4,393 3,727 1,895 8 5,630         10,848
38 ชัยนาท         184 282   466 895 611 4 1,510 1,308 1,134 11 2,453         4,429
39 นครปฐม         394 251 3 648 1,698 1,096 14 2,808 2,030 1,631 19 3,680         7,136
40 นนทบุรี         393 130   523 1,433 721 7 2,161 1,888 1,132 10 3,030         5,714
41 ปทุมธานี         397 241 114 752 1,731 1,089 22 2,842 2,199 1,722 17 3,938         7,532
42 ประจวบคีรีขันธ์         144 108   252 1,755 755 7 2,517 2,153 1,373 1 3,527         6,296
43 อยุธยา         537 341 2 880 2,221 1,286 18 3,525 3,412 2,665 14 6,091         10,496
44 เพชรบุรี         274 255   529 1,316 697 1 2,014 1,877 1,274   3,151         5,694
45 ราชบุรี         346 259 11 616 2,065 974 23 3,062 2,576 1,512 15 4,103         7,781
46 ลพบุรี         277 159   436 3,079 947 3 4,029 4,979 1,831 8 6,818         11,283
47 สมุทรสงคราม         95 44   139 461 250 4 715 528 461 6 995         1,849
48 สมุทรสาคร         151 184   335 835 544 2 1,381 1,048 909 1 1,958         3,674
49 สระบุรี         155 121   276 1,736 842 5 2,583 2,649 1,447 3 4,099         6,958
50 สิงห์บุรี         126 84   210 496 258 1 755 849 611   1,460         2,425
51 สุพรรณบุรี         183 202   385 1,282 915 5 2,202 1,619 1,445 4 3,068         5,655
52 อ่างทอง         87 136   223 567 364 4 935 1,182 875 5 2,062         3,220
53 อุทัยธานี         99 68   167 822 543 1 1,366 1,064 898 1 1,963         3,496
54 สกพ.         24 33   57 30 22   52 48 50   98         207
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         162 140 4 306 541 419   960 1,325 1,575 31 2,931         4,197
56 กทม         1,639 1,539 5 3,183 10,212 5,536 188 15,936 12,410 8,343 187 20,940         40,059
รวมทั้งภาค         6,126 4,937 145 11,208 36,169 19,254 323 55,746 48,871 32,783 341 81,995         148,949
ภาคใต้
57 กระบี่         106 35   141 1,417 721 4 2,142 1,270 916 1 2,187         4,470
58 ชุมพร         117 79   196 1,231 699 1 1,931 1,558 1,022   2,580         4,707
59 ตรัง         139 80   219 1,575 808   2,383 1,925 1,257 3 3,185         5,787
60 นครศรีธรรมราช         638 264 4 906 3,728 1,518 8 5,254 4,320 2,208 7 6,535         12,695
61 นราธิวาส         914 550   1,464 4,713 1,916 7 6,636 4,163 2,173 3 6,339         14,439
62 ปัตตานี         1,438 960 2 2,400 8,063 2,731 3 10,797 6,504 2,926   9,430         22,627
63 พังงา         180 116   296 770 418 2 1,190 692 538 1 1,231         2,717
64 พัทลุง         138 98   236 1,574 709   2,283 1,933 914   2,847         5,366
65 ภูเก็ต         278 81   359 686 422 2 1,110 754 589 2 1,345         2,814
66 ยะลา         800 407   1,207 4,503 1,871 2 6,376 4,039 2,091 5 6,135         13,718
67 ระนอง         367 429   796 833 525 4 1,362 912 638 1 1,551         3,709
68 สงขลา         1,084 351 21 1,456 5,797 2,041 30 7,868 5,799 2,785 27 8,611         17,935
69 สตูล         116 74   190 1,541 651 1 2,193 1,530 898 3 2,431         4,814
70 สุราษฏร์ธานี         377 244 7 628 2,916 1,449 22 4,387 3,207 2,011 11 5,229         10,244
รวมทั้งภาค         6,692 3,768 34 10,494 39,347 16,479 86 55,912 38,606 20,966 64 59,636         126,042
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี         192 128 1 321 797 665 1 1,463 1,003 948 3 1,954         3,738
72 ฉะเชิงเทรา         277 125   402 1,699 941 2 2,642 2,541 1,649   4,190         7,234
73 ชลบุรี         625 402   1,027 3,548 1,637 9 5,194 4,495 2,319 3 6,817         13,038
74 ตราด         138 174 2 314 714 498 2 1,214 705 684 2 1,391         2,919
75 นครนายก         94 100   194 781 375 1 1,157 806 525 1 1,332         2,683
76 ปราจีนบุรี         208 106 1 315 1,669 597   2,266 2,389 1,054 7 3,450         6,031
77 ระยอง         397 244 2 643 1,245 877 2 2,124 1,563 1,218 3 2,784         5,551
78 สมุทรปราการ         500 258 2 760 2,655 1,629 8 4,292 2,653 2,326 7 4,986         10,038
79 สระแก้ว         214 159   373 2,006 1,024 15 3,045 2,466 1,675 13 4,154         7,572
รวมทั้งภาค         2,645 1,696 8 4,349 15,114 8,243 40 23,397 18,621 12,398 39 31,058         58,804
รวมทั้งประเทศ         37,509 37,143 545 75,197 209,363 117,951 803 328,117 260,274 184,075 910 445,259         848,573