รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   8 13 20   41
2 เชียงราย     3 4   7
3 เชียงใหม่   2 9 14   25
4 ตาก   20 4 4   28
5 นครสวรรค์   1 4     5
6 น่าน   32 40 31   103
7 พะเยา   44 48 65   157
8 พิจิตร   27 32 40   99
9 พิษณุโลก   13 5 12   30
10 เพชรบูรณ์   9 10 6   25
11 แพร่   3 4 3   10
12 แม่ฮ่องสอน     4 4   8
13 ลำปาง   68 84 94   246
14 ลำพูน   8 8 8   24
15 สุโขทัย   7 7 1   15
16 อุตรดิตถ์     7 2   9
รวมทั้งภาค   242 282 308   832
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   27 24 16   67
18 ขอนแก่น   37 48 64   149
19 ชัยภูมิ   13 20 14   47
20 นครพนม   56 64 55   175
21 นครราชสีมา   106 86 63   255
22 บุรีรัมย์   78 115 64   257
23 มหาสารคาม   22 31 46   99
24 มุกดาหาร       3   3
25 ยโสธร   14 21 34   69
26 ร้อยเอ็ด   67 89 93   249
27 เลย   96 35 18   149
28 ศรีสะเกษ   33 37 44   114
29 สกลนคร   27 28 38   93
30 สุรินทร์   13 33 29   75
31 หนองคาย   78 67 23   168
32 อุดรธานี   239 129 79   447
33 อุบลราชธานี   65 76 100   241
34 หนองบัวลำภู   27 39 44   110
35 อำนาจเจริญ   14 29 18   61
36 บึงกาฬ   46 69 49   164
รวมทั้งภาค   1,058 1,040 894   2,992
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   7 4 4   15
38 ชัยนาท   46 45 32   123
39 นครปฐม   33 7 12   52
40 นนทบุรี   25 26 52   103
41 ปทุมธานี   12 12 8   32
42 ประจวบคีรีขันธ์     1     1
43 อยุธยา   19 1 5   25
44 เพชรบุรี   2 15 4   21
45 ราชบุรี   5 5 6   16
46 ลพบุรี     1     1
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร       2   2
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี   6 5 8   19
51 สุพรรณบุรี   40 56 40   136
52 อ่างทอง   20 13 20   53
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       1   1
56 กทม   45 70 70   185
รวมทั้งภาค   260 261 264   785
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร            
59 ตรัง   35 44 34   113
60 นครศรีธรรมราช   49 67 53   169
61 นราธิวาส   2 6 3   11
62 ปัตตานี   20 67 30   117
63 พังงา   15 10 5   30
64 พัทลุง   55 112 82   249
65 ภูเก็ต     1 1   2
66 ยะลา   38 33 33   104
67 ระนอง   2 6 11   19
68 สงขลา   208 159 103   470
69 สตูล   8 7 12   27
70 สุราษฏร์ธานี   95 55 36   186
รวมทั้งภาค   527 567 403   1,497
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   2 5 8   15
72 ฉะเชิงเทรา   28 67 73   168
73 ชลบุรี   16 28 19   63
74 ตราด            
75 นครนายก     4 6   10
76 ปราจีนบุรี   17 5 9   31
77 ระยอง   2 2     4
78 สมุทรปราการ   1 8 12   21
79 สระแก้ว   29 43 40   112
รวมทั้งภาค   95 162 167   424
รวมทั้งประเทศ   2,182 2,312 2,036   6,530