รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   11 16 23   50
2 เชียงราย     3 4   7
3 เชียงใหม่   3 11 16   30
4 ตาก   27 9 8   44
5 นครสวรรค์   1 5 1   7
6 น่าน   40 45 36   121
7 พะเยา   42 65 77   184
8 พิจิตร   33 40 49   122
9 พิษณุโลก   14 12 16   42
10 เพชรบูรณ์   18 16 10   44
11 แพร่   4 4 4   12
12 แม่ฮ่องสอน   1 5 7   13
13 ลำปาง   66 96 107   269
14 ลำพูน   8 8 9   25
15 สุโขทัย   7 7 2   16
16 อุตรดิตถ์   3 8 3   14
รวมทั้งภาค   278 350 372   1,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   32 27 15   74
18 ขอนแก่น   50 67 75   192
19 ชัยภูมิ   15 25 18   58
20 นครพนม   83 71 61   215
21 นครราชสีมา   116 106 73   295
22 บุรีรัมย์   127 141 83   351
23 มหาสารคาม   29 44 59   132
24 มุกดาหาร     1 3   4
25 ยโสธร   21 26 43   90
26 ร้อยเอ็ด   85 116 106   307
27 เลย   140 38 29   207
28 ศรีสะเกษ   39 44 49   132
29 สกลนคร   42 49 58   149
30 สุรินทร์   17 37 36   90
31 หนองคาย   108 91 30   229
32 อุดรธานี   268 153 96   517
33 อุบลราชธานี   86 111 144   341
34 หนองบัวลำภู   45 50 61   156
35 อำนาจเจริญ   20 33 19   72
36 บึงกาฬ   53 82 59   194
รวมทั้งภาค   1,376 1,312 1,117   3,805
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   10 4 4   18
38 ชัยนาท   50 49 35   134
39 นครปฐม   51 11 22   84
40 นนทบุรี   30 36 70   136
41 ปทุมธานี   21 15 10   46
42 ประจวบคีรีขันธ์     1     1
43 อยุธยา   20 2 7   29
44 เพชรบุรี   3 17 8   28
45 ราชบุรี   5 5 9   19
46 ลพบุรี   1 1     2
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร       2   2
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี   7 6 8   21
51 สุพรรณบุรี   51 65 41   157
52 อ่างทอง   28 31 30   89
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   56 83 98   237
รวมทั้งภาค   333 326 344   1,003
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร            
59 ตรัง   50 57 39   146
60 นครศรีธรรมราช   57 78 61   196
61 นราธิวาส   2 6 3   11
62 ปัตตานี   34 86 40   160
63 พังงา   7 5 7   19
64 พัทลุง   69 128 95   292
65 ภูเก็ต     1 2   3
66 ยะลา   44 45 39   128
67 ระนอง   2 8 11   21
68 สงขลา   237 195 118   550
69 สตูล   10 13 14   37
70 สุราษฏร์ธานี   113 66 52   231
รวมทั้งภาค   625 688 481   1,794
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   2 5 8   15
72 ฉะเชิงเทรา   40 88 84   212
73 ชลบุรี   17 31 20   68
74 ตราด            
75 นครนายก   1 5 6   12
76 ปราจีนบุรี   20 10 14   44
77 ระยอง   3 2     5
78 สมุทรปราการ   1 10 12   23
79 สระแก้ว   30 42 47   119
รวมทั้งภาค   114 193 191   498
รวมทั้งประเทศ   2,726 2,869 2,505   8,100