รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   12 16 23   51
2 เชียงราย     3 4   7
3 เชียงใหม่   12 8 25   45
4 ตาก   24 7 12   43
5 นครสวรรค์   2 3 1   6
6 น่าน   47 41 32   120
7 พะเยา   53 69 89   211
8 พิจิตร   34 44 42   120
9 พิษณุโลก   17 19 12   48
10 เพชรบูรณ์   22 15 9   46
11 แพร่   8 2 4   14
12 แม่ฮ่องสอน   1 5 7   13
13 ลำปาง   75 101 114   290
14 ลำพูน   8 10 9   27
15 สุโขทัย   7 7 7   21
16 อุตรดิตถ์   4 11 2   17
รวมทั้งภาค   326 361 392   1,079
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   30 30 14   74
18 ขอนแก่น   48 70 78   196
19 ชัยภูมิ   6 24 17   47
20 นครพนม   82 64 57   203
21 นครราชสีมา   115 123 72   310
22 บุรีรัมย์   151 147 90   388
23 มหาสารคาม   23 46 41   110
24 มุกดาหาร     2 3   5
25 ยโสธร   22 32 36   90
26 ร้อยเอ็ด   155 170 146   471
27 เลย   144 35 25   204
28 ศรีสะเกษ   25 28 39   92
29 สกลนคร   86 83 64   233
30 สุรินทร์   23 42 37   102
31 หนองคาย   110 82 35   227
32 อุดรธานี   274 145 100   519
33 อุบลราชธานี   125 146 162   433
34 หนองบัวลำภู   46 48 50   144
35 อำนาจเจริญ   24 27 19   70
36 บึงกาฬ   65 90 64   219
รวมทั้งภาค   1,554 1,434 1,149   4,137
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   10 6 4   20
38 ชัยนาท   53 48 35   136
39 นครปฐม   53 18 18   89
40 นนทบุรี   32 38 71   141
41 ปทุมธานี   20 15 12   47
42 ประจวบคีรีขันธ์   1 2     3
43 อยุธยา   7 3 7   17
44 เพชรบุรี   4 20 10   34
45 ราชบุรี   5 4 9   18
46 ลพบุรี   1 1     2
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร       2   2
49 สระบุรี            
50 สิงห์บุรี   14 6 14   34
51 สุพรรณบุรี   57 71 49   177
52 อ่างทอง   28 38 27   93
53 อุทัยธานี            
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   66 95 91   252
รวมทั้งภาค   351 365 349   1,065
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร   1   1   2
59 ตรัง   51 66 42   159
60 นครศรีธรรมราช   76 90 59   225
61 นราธิวาส   1 8 3   12
62 ปัตตานี   38 80 41   159
63 พังงา   4 9 5   18
64 พัทลุง   64 124 78   266
65 ภูเก็ต     1 3   4
66 ยะลา   43 44 35   122
67 ระนอง   2 7 8   17
68 สงขลา   265 201 129   595
69 สตูล   11 16 12   39
70 สุราษฏร์ธานี   132 72 54   258
รวมทั้งภาค   688 718 470   1,876
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   3 5 12   20
72 ฉะเชิงเทรา   51 96 102   249
73 ชลบุรี   18 27 23   68
74 ตราด            
75 นครนายก   2 6 4   12
76 ปราจีนบุรี   22 11 11   44
77 ระยอง   1 3     4
78 สมุทรปราการ   1 9 11   21
79 สระแก้ว   33 46 42   121
รวมทั้งภาค   131 203 205   539
รวมทั้งประเทศ   3,050 3,081 2,565   8,696