รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   11 19 28   58
2 เชียงราย     4 8   12
3 เชียงใหม่   6 8 17   31
4 ตาก   22 8 13   43
5 นครสวรรค์   5 3 4   12
6 น่าน   65 39 33   137
7 พะเยา   58 68 83   209
8 พิจิตร   37 49 37   123
9 พิษณุโลก   7 16 14   37
10 เพชรบูรณ์   32 19 9   60
11 แพร่   9 6 5   20
12 แม่ฮ่องสอน     5 5   10
13 ลำปาง   122 115 118   355
14 ลำพูน   8 12 6   26
15 สุโขทัย   6 5 9   20
16 อุตรดิตถ์   7 9 3   19
รวมทั้งภาค   395 385 392   1,172
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   30 31 12   73
18 ขอนแก่น   60 73 83   216
19 ชัยภูมิ   8 27 14   49
20 นครพนม   82 69 59   210
21 นครราชสีมา   219 194 105   518
22 บุรีรัมย์   131 145 105   381
23 มหาสารคาม   33 46 42   121
24 มุกดาหาร     2 1   3
25 ยโสธร   16 40 34   90
26 ร้อยเอ็ด   225 213 192   630
27 เลย   150 34 27   211
28 ศรีสะเกษ   20 27 36   83
29 สกลนคร   93 95 63   251
30 สุรินทร์   21 35 34   90
31 หนองคาย   134 86 41   261
32 อุดรธานี   308 142 106   556
33 อุบลราชธานี   172 169 176   517
34 หนองบัวลำภู   55 54 47   156
35 อำนาจเจริญ   19 30 16   65
36 บึงกาฬ   52 87 55   194
รวมทั้งภาค   1,828 1,599 1,248   4,675
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   14 6 4   24
38 ชัยนาท   72 49 37   158
39 นครปฐม   53 20 19   92
40 นนทบุรี   26 52 69   147
41 ปทุมธานี   22 14 13   49
42 ประจวบคีรีขันธ์   1 1     2
43 อยุธยา   9 4 6   19
44 เพชรบุรี   5 17 10   32
45 ราชบุรี   6 6 7   19
46 ลพบุรี   1 1 1   3
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร       1   1
49 สระบุรี       2   2
50 สิงห์บุรี   3 3 7   13
51 สุพรรณบุรี   129 96 55   280
52 อ่างทอง   48 42 29   119
53 อุทัยธานี       2   2
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 1   2
56 กทม   82 99 109   290
รวมทั้งภาค   471 411 373   1,255
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร   1   1   2
59 ตรัง   73 80 48   201
60 นครศรีธรรมราช   80 84 53   217
61 นราธิวาส   1 8 3   12
62 ปัตตานี   42 76 40   158
63 พังงา   5 9 4   18
64 พัทลุง   76 129 76   281
65 ภูเก็ต     2 3   5
66 ยะลา   53 49 36   138
67 ระนอง     9 7   16
68 สงขลา   294 199 128   621
69 สตูล   12 12 15   39
70 สุราษฏร์ธานี   220 75 54   349
รวมทั้งภาค   857 732 468   2,057
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   4 6 10   20
72 ฉะเชิงเทรา   70 113 107   290
73 ชลบุรี   20 20 32   72
74 ตราด            
75 นครนายก   2 6 4   12
76 ปราจีนบุรี   35 10 13   58
77 ระยอง   1 6 3   10
78 สมุทรปราการ   3 13 11   27
79 สระแก้ว   39 52 43   134
รวมทั้งภาค   174 226 223   623
รวมทั้งประเทศ   3,725 3,353 2,704   9,782