รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   7 23 23   53
2 เชียงราย     4 8   12
3 เชียงใหม่   8 4 16   28
4 ตาก   31 10 15   56
5 นครสวรรค์   3 3 3   9
6 น่าน   70 35 34   139
7 พะเยา   60 72 82   214
8 พิจิตร   49 47 29   125
9 พิษณุโลก   8 17 13   38
10 เพชรบูรณ์   31 17 13   61
11 แพร่   8 4 4   16
12 แม่ฮ่องสอน   4 1 5   10
13 ลำปาง   139 116 125   380
14 ลำพูน   7 12 5   24
15 สุโขทัย   4 5 8   17
16 อุตรดิตถ์   9 3 2   14
รวมทั้งภาค   438 373 385   1,196
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   25 38 19   82
18 ขอนแก่น   57 80 68   205
19 ชัยภูมิ   10 33 12   55
20 นครพนม   94 74 61   229
21 นครราชสีมา   273 190 101   564
22 บุรีรัมย์   155 156 97   408
23 มหาสารคาม   48 59 37   144
24 มุกดาหาร   2 7 2   11
25 ยโสธร   14 44 28   86
26 ร้อยเอ็ด   321 252 193   766
27 เลย   116 35 22   173
28 ศรีสะเกษ   20 35 34   89
29 สกลนคร   141 132 77   350
30 สุรินทร์   29 35 38   102
31 หนองคาย   139 91 42   272
32 อุดรธานี   388 105 75   568
33 อุบลราชธานี   217 212 175   604
34 หนองบัวลำภู   48 50 43   141
35 อำนาจเจริญ   26 31 13   70
36 บึงกาฬ   46 88 52   186
รวมทั้งภาค   2,169 1,747 1,189   5,105
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   14 7 4   25
38 ชัยนาท   110 38 25   173
39 นครปฐม   51 28 18   97
40 นนทบุรี   16 54 72   142
41 ปทุมธานี   23 17 13   53
42 ประจวบคีรีขันธ์   1 1     2
43 อยุธยา   23 6 5   34
44 เพชรบุรี   8 14 20   42
45 ราชบุรี   6 7 7   20
46 ลพบุรี   1 2 2   5
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร     2     2
49 สระบุรี       3   3
50 สิงห์บุรี   1 3 6   10
51 สุพรรณบุรี   153 78 51   282
52 อ่างทอง   54 46 36   136
53 อุทัยธานี     1 1   2
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       2   2
56 กทม   66 89 96   251
รวมทั้งภาค   527 393 362   1,282
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร   1 1 3   5
59 ตรัง   104 72 50   226
60 นครศรีธรรมราช   90 79 42   211
61 นราธิวาส   2 8 4   14
62 ปัตตานี   66 75 34   175
63 พังงา   1 3 2   6
64 พัทลุง   97 138 74   309
65 ภูเก็ต     2 6   8
66 ยะลา   63 48 37   148
67 ระนอง     9 7   16
68 สงขลา   340 190 114   644
69 สตูล   9 14 13   36
70 สุราษฏร์ธานี   233 74 53   360
รวมทั้งภาค   1,006 713 439   2,158
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   6 9 5   20
72 ฉะเชิงเทรา   95 115 109   319
73 ชลบุรี   24 22 29   75
74 ตราด     1 1   2
75 นครนายก   2 8 3   13
76 ปราจีนบุรี   20 9 4   33
77 ระยอง   1 6 5   12
78 สมุทรปราการ   6 14 7   27
79 สระแก้ว   46 47 44   137
รวมทั้งภาค   200 231 207   638
รวมทั้งประเทศ   4,340 3,457 2,582   10,379