รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   12 25 22   59
2 เชียงราย   2 7 11   20
3 เชียงใหม่   5 4 21   30
4 ตาก   10 9 11   30
5 นครสวรรค์   4 7 10   21
6 น่าน   86 38 35   159
7 พะเยา   82 77 79   238
8 พิจิตร   50 52 19   121
9 พิษณุโลก   10 12 13   35
10 เพชรบูรณ์   21 16 8   45
11 แพร่   7 4 5   16
12 แม่ฮ่องสอน   4 1 3   8
13 ลำปาง   134 110 115   359
14 ลำพูน   7 12 7   26
15 สุโขทัย   4 10 13   27
16 อุตรดิตถ์   9 4 2   15
รวมทั้งภาค   447 388 374   1,209
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   39 38 21   98
18 ขอนแก่น   58 75 67   200
19 ชัยภูมิ   16 39 11   66
20 นครพนม   90 69 61   220
21 นครราชสีมา   290 180 111   581
22 บุรีรัมย์   206 173 94   473
23 มหาสารคาม   49 59 38   146
24 มุกดาหาร   3 5 4   12
25 ยโสธร   15 51 24   90
26 ร้อยเอ็ด   334 255 197   786
27 เลย   136 68 48   252
28 ศรีสะเกษ   25 39 31   95
29 สกลนคร   173 135 91   399
30 สุรินทร์   29 45 39   113
31 หนองคาย   122 76 54   252
32 อุดรธานี   448 105 81   634
33 อุบลราชธานี   330 262 182   774
34 หนองบัวลำภู   51 53 45   149
35 อำนาจเจริญ   26 31 8   65
36 บึงกาฬ   56 91 52   199
รวมทั้งภาค   2,496 1,849 1,259   5,604
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   13 7 4   24
38 ชัยนาท   98 37 26   161
39 นครปฐม   5 15 9   29
40 นนทบุรี   26 57 67   150
41 ปทุมธานี   21 19 14   54
42 ประจวบคีรีขันธ์   1 1 1   3
43 อยุธยา   25 9 6   40
44 เพชรบุรี   8 5 16   29
45 ราชบุรี   1 4 6   11
46 ลพบุรี     2 3   5
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร     2 1   3
49 สระบุรี     1 3   4
50 สิงห์บุรี   1 6 8   15
51 สุพรรณบุรี   167 75 42   284
52 อ่างทอง   60 42 34   136
53 อุทัยธานี     1 1   2
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 2   3
56 กทม   55 79 87   221
รวมทั้งภาค   481 363 331   1,175
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร   1 1 2   4
59 ตรัง   126 86 54   266
60 นครศรีธรรมราช   90 86 39   215
61 นราธิวาส   3 14 9   26
62 ปัตตานี   71 69 24   164
63 พังงา   1   3   4
64 พัทลุง   119 142 88   349
65 ภูเก็ต     2 7   9
66 ยะลา   65 51 32   148
67 ระนอง   1 10 10   21
68 สงขลา   345 156 103   604
69 สตูล   9 17 10   36
70 สุราษฏร์ธานี   253 69 56   378
รวมทั้งภาค   1,084 703 437   2,224
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   44 13 5   62
72 ฉะเชิงเทรา   89 109 108   306
73 ชลบุรี   1 3 2   6
74 ตราด     1 1   2
75 นครนายก   1 6 5   12
76 ปราจีนบุรี   9 11 4   24
77 ระยอง   5 5 6   16
78 สมุทรปราการ   6 15 8   29
79 สระแก้ว   41 47 38   126
รวมทั้งภาค   196 210 177   583
รวมทั้งประเทศ   4,704 3,513 2,578   10,795