รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   13 33 20   66
2 เชียงราย   5 6 10   21
3 เชียงใหม่   2 5 18   25
4 ตาก   7 6 10   23
5 นครสวรรค์     2 4   6
6 น่าน   115 41 44   200
7 พะเยา   94 77 86   257
8 พิจิตร   40 31 14   85
9 พิษณุโลก   12 12 13   37
10 เพชรบูรณ์   16 16 7   39
11 แพร่   5 5 7   17
12 แม่ฮ่องสอน   5   4   9
13 ลำปาง   186 129 126   441
14 ลำพูน   9 17 7   33
15 สุโขทัย   4 11 7   22
16 อุตรดิตถ์   9 3 4   16
รวมทั้งภาค   522 394 381   1,297
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   74 50 28   152
18 ขอนแก่น   77 93 68   238
19 ชัยภูมิ   53 38 16   107
20 นครพนม   79 72 54   205
21 นครราชสีมา   378 187 123   688
22 บุรีรัมย์   260 201 82   543
23 มหาสารคาม   55 60 33   148
24 มุกดาหาร   36 14 13   63
25 ยโสธร   33 53 15   101
26 ร้อยเอ็ด   386 306 195   887
27 เลย   187 86 28   301
28 ศรีสะเกษ   27 49 22   98
29 สกลนคร   229 176 82   487
30 สุรินทร์   47 53 39   139
31 หนองคาย   124 84 49   257
32 อุดรธานี   922 149 86   1,157
33 อุบลราชธานี   508 295 152   955
34 หนองบัวลำภู   25 37 40   102
35 อำนาจเจริญ   39 41 14   94
36 บึงกาฬ   90 85 53   228
รวมทั้งภาค   3,629 2,129 1,192   6,950
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   8 7 5   20
38 ชัยนาท   152 33 25   210
39 นครปฐม   5 15 12   32
40 นนทบุรี   24 48 71   143
41 ปทุมธานี   15 15 18   48
42 ประจวบคีรีขันธ์   1   2   3
43 อยุธยา   29 17 10   56
44 เพชรบุรี   5 4 16   25
45 ราชบุรี   2 5 8   15
46 ลพบุรี   3 2 2   7
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร     2 2   4
49 สระบุรี   8 2 3   13
50 สิงห์บุรี   2 11     13
51 สุพรรณบุรี   229 80 37   346
52 อ่างทอง   69 36 37   142
53 อุทัยธานี     2 2   4
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 2   3
56 กทม   62 75 73   210
รวมทั้งภาค   614 355 325   1,294
ภาคใต้
57 กระบี่   1 1 8   10
58 ชุมพร     1 4   5
59 ตรัง   226 95 48   369
60 นครศรีธรรมราช   95 76 28   199
61 นราธิวาส   6 10 9   25
62 ปัตตานี   95 47 23   165
63 พังงา   2 1     3
64 พัทลุง   192 106 74   372
65 ภูเก็ต     2 8   10
66 ยะลา   93 49 26   168
67 ระนอง   2 8 9   19
68 สงขลา   414 125 84   623
69 สตูล   10 17 8   35
70 สุราษฏร์ธานี   302 65 49   416
รวมทั้งภาค   1,438 603 378   2,419
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   2 12 4   18
72 ฉะเชิงเทรา   158 116 115   389
73 ชลบุรี   19 15 23   57
74 ตราด       1   1
75 นครนายก   3 3 9   15
76 ปราจีนบุรี   26 18 16   60
77 ระยอง   6 11 8   25
78 สมุทรปราการ   6 23 2   31
79 สระแก้ว   58 45 28   131
รวมทั้งภาค   278 243 206   727
รวมทั้งประเทศ   6,481 3,724 2,482   12,687