รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   36 37 17   90
2 เชียงราย   3 9 8   20
3 เชียงใหม่   2 13 10   25
4 ตาก   13 4 6   23
5 นครสวรรค์   2 3 5   10
6 น่าน   126 62 42   230
7 พะเยา   143 82 84   309
8 พิจิตร   79 12 20   111
9 พิษณุโลก   15 7 13   35
10 เพชรบูรณ์   13 18 10   41
11 แพร่   5 8 10   23
12 แม่ฮ่องสอน   3 2 7   12
13 ลำปาง   231 129 118   478
14 ลำพูน   10 10 5   25
15 สุโขทัย   4 13 3   20
16 อุตรดิตถ์   15 10 9   34
รวมทั้งภาค   700 419 367   1,486
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   101 61 21   183
18 ขอนแก่น   86 82 62   230
19 ชัยภูมิ   93 28 24   145
20 นครพนม   103 90 44   237
21 นครราชสีมา   463 172 120   755
22 บุรีรัมย์   416 214 74   704
23 มหาสารคาม   64 68 26   158
24 มุกดาหาร   83 26 13   122
25 ยโสธร   44 60 13   117
26 ร้อยเอ็ด   467 352 184   1,003
27 เลย   191 86 35   312
28 ศรีสะเกษ   35 34 14   83
29 สกลนคร   540 258 137   935
30 สุรินทร์   49 69 44   162
31 หนองคาย   116 76 44   236
32 อุดรธานี   916 142 75   1,133
33 อุบลราชธานี   578 265 140   983
34 หนองบัวลำภู   60 67 49   176
35 อำนาจเจริญ   43 33 14   90
36 บึงกาฬ   139 96 44   279
รวมทั้งภาค   4,587 2,279 1,177   8,043
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   8 7 3   18
38 ชัยนาท   137 30 20   187
39 นครปฐม   1 12 16   29
40 นนทบุรี   25 53 52   130
41 ปทุมธานี   16 15 18   49
42 ประจวบคีรีขันธ์   3 1 3   7
43 อยุธยา   34 15 12   61
44 เพชรบุรี   1 3 9   13
45 ราชบุรี   5 14 10   29
46 ลพบุรี     2 2   4
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร       1   1
49 สระบุรี   8   2   10
50 สิงห์บุรี   5 10 1   16
51 สุพรรณบุรี   286 68 38   392
52 อ่างทอง   61 29 31   121
53 อุทัยธานี     1 2   3
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       1   1
56 กทม   54 77 64   195
รวมทั้งภาค   644 337 285   1,266
ภาคใต้
57 กระบี่   1 7 3   11
58 ชุมพร     2 6   8
59 ตรัง   240 91 36   367
60 นครศรีธรรมราช   111 31 23   165
61 นราธิวาส   7 13 7   27
62 ปัตตานี   105 36 16   157
63 พังงา   3 4 2   9
64 พัทลุง   287 126 73   486
65 ภูเก็ต   1 4 5   10
66 ยะลา   137 48 13   198
67 ระนอง     1 1   2
68 สงขลา   480 98 60   638
69 สตูล   8 13 3   24
70 สุราษฏร์ธานี   310 51 33   394
รวมทั้งภาค   1,690 525 281   2,496
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   25 12 11   48
72 ฉะเชิงเทรา   297 138 125   560
73 ชลบุรี   23 21 19   63
74 ตราด   2   1   3
75 นครนายก   3 3 5   11
76 ปราจีนบุรี   39 19 10   68
77 ระยอง     1 3   4
78 สมุทรปราการ   43 30 14   87
79 สระแก้ว   204 47 30   281
รวมทั้งภาค   636 271 218   1,125
รวมทั้งประเทศ   8,257 3,831 2,328   14,416