รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   50 43 15   108
2 เชียงราย     10 6   16
3 เชียงใหม่   4 14 11   29
4 ตาก   15 4 5   24
5 นครสวรรค์     2 6   8
6 น่าน   144 61 44   249
7 พะเยา   152 81 80   313
8 พิจิตร   85 13 18   116
9 พิษณุโลก   15 5 10   30
10 เพชรบูรณ์   23 22 13   58
11 แพร่   7 8 11   26
12 แม่ฮ่องสอน   4 2 9   15
13 ลำปาง   239 126 107   472
14 ลำพูน   11 10 7   28
15 สุโขทัย   12 17 5   34
16 อุตรดิตถ์   28 12 12   52
รวมทั้งภาค   789 430 359   1,578
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   137 66 19   222
18 ขอนแก่น   113 62 36   211
19 ชัยภูมิ   104 30 21   155
20 นครพนม   103 92 48   243
21 นครราชสีมา   519 170 102   791
22 บุรีรัมย์   577 225 72   874
23 มหาสารคาม   92 66 28   186
24 มุกดาหาร   87 28 10   125
25 ยโสธร   46 68 18   132
26 ร้อยเอ็ด   493 360 185   1,038
27 เลย   209 97 40   346
28 ศรีสะเกษ   21 28 13   62
29 สกลนคร   511 266 124   901
30 สุรินทร์   83 71 39   193
31 หนองคาย   140 82 44   266
32 อุดรธานี   995 150 73   1,218
33 อุบลราชธานี   602 235 125   962
34 หนองบัวลำภู   72 61 66   199
35 อำนาจเจริญ   51 24 15   90
36 บึงกาฬ   139 93 39   271
รวมทั้งภาค   5,094 2,274 1,117   8,485
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   8 8 2   18
38 ชัยนาท   144 32 16   192
39 นครปฐม     12 22   34
40 นนทบุรี   24 37 53   114
41 ปทุมธานี   20 13 17   50
42 ประจวบคีรีขันธ์   6 5 3   14
43 อยุธยา   37 19 11   67
44 เพชรบุรี     3 9   12
45 ราชบุรี   6 18 2   26
46 ลพบุรี   1 2 3   6
47 สมุทรสงคราม     2 1   3
48 สมุทรสาคร     1     1
49 สระบุรี   9 1 5   15
50 สิงห์บุรี   6 11 2   19
51 สุพรรณบุรี   277 70 34   381
52 อ่างทอง   70 36 32   138
53 อุทัยธานี     1 2   3
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       1   1
56 กทม   75 69 55   199
รวมทั้งภาค   683 340 270   1,293
ภาคใต้
57 กระบี่   1 7 3   11
58 ชุมพร     2 10   12
59 ตรัง   252 92 31   375
60 นครศรีธรรมราช   114 34 26   174
61 นราธิวาส   7 16 6   29
62 ปัตตานี   114 33 15   162
63 พังงา   3 3 3   9
64 พัทลุง   308 108 61   477
65 ภูเก็ต   7 9 10   26
66 ยะลา   166 48 13   227
67 ระนอง   5 8 5   18
68 สงขลา   516 102 60   678
69 สตูล   9 12 3   24
70 สุราษฏร์ธานี   305 46 36   387
รวมทั้งภาค   1,807 520 282   2,609
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   26 10 14   50
72 ฉะเชิงเทรา   362 152 120   634
73 ชลบุรี   42 84 145   271
74 ตราด   16   1   17
75 นครนายก   4 4 4   12
76 ปราจีนบุรี   46 23 15   84
77 ระยอง     2 3   5
78 สมุทรปราการ   51 32 17   100
79 สระแก้ว   210 48 37   295
รวมทั้งภาค   757 355 356   1,468
รวมทั้งประเทศ   9,130 3,919 2,384   15,433