รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   59 40 15   114
2 เชียงราย   16 12 10   38
3 เชียงใหม่   5 10 13   28
4 ตาก   18 5 6   29
5 นครสวรรค์     3 9   12
6 น่าน   129 59 47   235
7 พะเยา   171 87 77   335
8 พิจิตร   96 12 21   129
9 พิษณุโลก   20 2 6   28
10 เพชรบูรณ์   17 17 12   46
11 แพร่   9 12 3   24
12 แม่ฮ่องสอน   4 2 9   15
13 ลำปาง   252 107 86   445
14 ลำพูน   15 11 8   34
15 สุโขทัย   22 18 7   47
16 อุตรดิตถ์   14 8 11   33
รวมทั้งภาค   847 405 340   1,592
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   171 61 23   255
18 ขอนแก่น   129 55 43   227
19 ชัยภูมิ   108 24 28   160
20 นครพนม   118 105 47   270
21 นครราชสีมา   636 169 98   903
22 บุรีรัมย์   640 213 75   928
23 มหาสารคาม   77 82 30   189
24 มุกดาหาร   105 27 9   141
25 ยโสธร   46 39 10   95
26 ร้อยเอ็ด   443 342 158   943
27 เลย   270 94 41   405
28 ศรีสะเกษ   60 16 11   87
29 สกลนคร   573 223 98   894
30 สุรินทร์   100 79 34   213
31 หนองคาย   221 97 50   368
32 อุดรธานี   877 158 70   1,105
33 อุบลราชธานี   688 225 99   1,012
34 หนองบัวลำภู   78 66 59   203
35 อำนาจเจริญ   72 24 12   108
36 บึงกาฬ   148 90 36   274
รวมทั้งภาค   5,560 2,189 1,031   8,780
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   10 3 3   16
38 ชัยนาท   137 31 16   184
39 นครปฐม   5 12 21   38
40 นนทบุรี   9 32 61   102
41 ปทุมธานี   24 13 20   57
42 ประจวบคีรีขันธ์   14 5 2   21
43 อยุธยา   40 19 11   70
44 เพชรบุรี   1 5 6   12
45 ราชบุรี   10 16 5   31
46 ลพบุรี   1 1 4   6
47 สมุทรสงคราม     1 1   2
48 สมุทรสาคร   1 1     2
49 สระบุรี   7 1 7   15
50 สิงห์บุรี   16 1 2   19
51 สุพรรณบุรี   273 66 35   374
52 อ่างทอง   71 37 25   133
53 อุทัยธานี     1 2   3
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       1   1
56 กทม   60 61 54   175
รวมทั้งภาค   679 306 276   1,261
ภาคใต้
57 กระบี่   2 7 3   12
58 ชุมพร   3 4 9   16
59 ตรัง   272 66 24   362
60 นครศรีธรรมราช   141 31 29   201
61 นราธิวาส   10 16 5   31
62 ปัตตานี   115 38 12   165
63 พังงา   6 5 5   16
64 พัทลุง   308 111 45   464
65 ภูเก็ต   1 4 6   11
66 ยะลา   153 42 10   205
67 ระนอง   6 7 5   18
68 สงขลา   493 102 52   647
69 สตูล   9 11 3   23
70 สุราษฏร์ธานี   295 39 35   369
รวมทั้งภาค   1,814 483 243   2,540
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   29 10 14   53
72 ฉะเชิงเทรา   466 136 111   713
73 ชลบุรี   47 84 151   282
74 ตราด   16 1 1   18
75 นครนายก   3 6 4   13
76 ปราจีนบุรี   47 26 13   86
77 ระยอง   2 4 1   7
78 สมุทรปราการ   73 30 19   122
79 สระแก้ว   203 44 36   283
รวมทั้งภาค   886 341 350   1,577
รวมทั้งประเทศ   9,786 3,724 2,240   15,750