รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   66 34 26   126
2 เชียงราย   2 8 12   22
3 เชียงใหม่   6 9 11   26
4 ตาก   18 3 6   27
5 นครสวรรค์   2 3 7   12
6 น่าน   124 52 39   215
7 พะเยา   143 84 64   291
8 พิจิตร   113 23 32   168
9 พิษณุโลก   50 4 7   61
10 เพชรบูรณ์   15 15 11   41
11 แพร่   15 15 9   39
12 แม่ฮ่องสอน   54 5 8   67
13 ลำปาง   252 96 75   423
14 ลำพูน   20 16 12   48
15 สุโขทัย   55 34 12   101
16 อุตรดิตถ์   60 20 13   93
รวมทั้งภาค   995 421 344   1,760
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   339 91 25   455
18 ขอนแก่น   136 42 36   214
19 ชัยภูมิ   113 23 23   159
20 นครพนม   158 131 49   338
21 นครราชสีมา   732 210 99   1,041
22 บุรีรัมย์   850 212 78   1,140
23 มหาสารคาม   59 58 23   140
24 มุกดาหาร   117 27 6   150
25 ยโสธร   53 36 10   99
26 ร้อยเอ็ด   492 337 144   973
27 เลย   236 44 27   307
28 ศรีสะเกษ   47 22 12   81
29 สกลนคร   683 195 89   967
30 สุรินทร์   104 76 31   211
31 หนองคาย   221 90 40   351
32 อุดรธานี   895 176 78   1,149
33 อุบลราชธานี   789 200 84   1,073
34 หนองบัวลำภู   82 63 61   206
35 อำนาจเจริญ   69 35 10   114
36 บึงกาฬ   147 65 29   241
รวมทั้งภาค   6,322 2,133 954   9,409
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   10 2 2   14
38 ชัยนาท   140 30 17   187
39 นครปฐม   5 15 22   42
40 นนทบุรี   10 35 62   107
41 ปทุมธานี   29 16 19   64
42 ประจวบคีรีขันธ์   11 3 2   16
43 อยุธยา   51 20 9   80
44 เพชรบุรี   2 6 5   13
45 ราชบุรี   22 17 6   45
46 ลพบุรี   1 1 2   4
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร     2 1   3
49 สระบุรี   15 1 2   18
50 สิงห์บุรี   15 1 2   18
51 สุพรรณบุรี   255 61 33   349
52 อ่างทอง   83 33 25   141
53 อุทัยธานี   1 1 2   4
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 1   2
56 กทม   77 46 46   169
รวมทั้งภาค   727 291 259   1,277
ภาคใต้
57 กระบี่   21 8 5   34
58 ชุมพร   21 6 8   35
59 ตรัง   283 56 20   359
60 นครศรีธรรมราช   150 30 25   205
61 นราธิวาส   36 17 5   58
62 ปัตตานี   116 40 8   164
63 พังงา   10 6 4   20
64 พัทลุง   336 100 44   480
65 ภูเก็ต   9 7 6   22
66 ยะลา   166 38 7   211
67 ระนอง   7 8 2   17
68 สงขลา   578 66 42   686
69 สตูล   8 22 6   36
70 สุราษฏร์ธานี   312 37 32   381
รวมทั้งภาค   2,053 441 214   2,708
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   20 6 9   35
72 ฉะเชิงเทรา   499 132 101   732
73 ชลบุรี   40 75 134   249
74 ตราด   21   1   22
75 นครนายก   4 5 5   14
76 ปราจีนบุรี   75 35 13   123
77 ระยอง   21 5 2   28
78 สมุทรปราการ   82 34 23   139
79 สระแก้ว   308 47 32   387
รวมทั้งภาค   1,070 339 320   1,729
รวมทั้งประเทศ   11,167 3,625 2,091   16,883