รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   125 33 19   177
2 เชียงราย   4 9 14   27
3 เชียงใหม่   23 26 28   77
4 ตาก   17 2 5   24
5 นครสวรรค์     2 6   8
6 น่าน   117 44 37   198
7 พะเยา   184 78 65   327
8 พิจิตร   118 24 28   170
9 พิษณุโลก   19 4 5   28
10 เพชรบูรณ์   20 8 10   38
11 แพร่   18 6 3   27
12 แม่ฮ่องสอน   5 6 7   18
13 ลำปาง   365 89 59   513
14 ลำพูน   14 7 10   31
15 สุโขทัย   9 4 5   18
16 อุตรดิตถ์   35 12 13   60
รวมทั้งภาค   1,073 354 314   1,741
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   213 94 21   328
18 ขอนแก่น   107 44 17   168
19 ชัยภูมิ   96 13 20   129
20 นครพนม   105 64 49   218
21 นครราชสีมา   815 210 106   1,131
22 บุรีรัมย์   861 240 77   1,178
23 มหาสารคาม   65 56 19   140
24 มุกดาหาร   102 12 2   116
25 ยโสธร   58 37 9   104
26 ร้อยเอ็ด   514 328 124   966
27 เลย   275 48 29   352
28 ศรีสะเกษ   45 16 12   73
29 สกลนคร   701 184 78   963
30 สุรินทร์   119 86 28   233
31 หนองคาย   328 100 38   466
32 อุดรธานี   836 213 72   1,121
33 อุบลราชธานี   699 128 47   874
34 หนองบัวลำภู   72 56 61   189
35 อำนาจเจริญ   59 26 9   94
36 บึงกาฬ   165 60 29   254
รวมทั้งภาค   6,235 2,015 847   9,097
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   10 1 3   14
38 ชัยนาท   169 24 14   207
39 นครปฐม   2 13 22   37
40 นนทบุรี   4 25 64   93
41 ปทุมธานี   29 15 18   62
42 ประจวบคีรีขันธ์   15 2 2   19
43 อยุธยา   50 22 13   85
44 เพชรบุรี   2 11 3   16
45 ราชบุรี   7 11 6   24
46 ลพบุรี   1 1 3   5
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร   1   1   2
49 สระบุรี   9   1   10
50 สิงห์บุรี   14 1 2   17
51 สุพรรณบุรี   333 39 21   393
52 อ่างทอง   111 19 17   147
53 อุทัยธานี   1 1 3   5
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 1   2
56 กทม   132 43 44   219
รวมทั้งภาค   890 229 239   1,358
ภาคใต้
57 กระบี่   9 3 2   14
58 ชุมพร   38 5 3   46
59 ตรัง   333 48 19   400
60 นครศรีธรรมราช   198 18 14   230
61 นราธิวาส   5 8 5   18
62 ปัตตานี   115 40 9   164
63 พังงา   1 1 3   5
64 พัทลุง   359 84 28   471
65 ภูเก็ต     1 4   5
66 ยะลา   177 45 8   230
67 ระนอง   5 6 2   13
68 สงขลา   562 66 33   661
69 สตูล   8 11 4   23
70 สุราษฏร์ธานี   326 25 21   372
รวมทั้งภาค   2,136 361 155   2,652
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   41 8 5   54
72 ฉะเชิงเทรา   508 107 80   695
73 ชลบุรี   43 56 113   212
74 ตราด   22 2     24
75 นครนายก   5 3 3   11
76 ปราจีนบุรี   183 24 20   227
77 ระยอง   77 5     82
78 สมุทรปราการ   134 25 19   178
79 สระแก้ว   213 40 29   282
รวมทั้งภาค   1,226 270 269   1,765
รวมทั้งประเทศ   11,560 3,229 1,824   16,613