รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   91 26 15   132
2 เชียงราย   3 8 11   22
3 เชียงใหม่   38 25 37   100
4 ตาก   44 4 6   54
5 นครสวรรค์   1 7 10   18
6 น่าน   91 38 26   155
7 พะเยา   229 76 50   355
8 พิจิตร   128 25 17   170
9 พิษณุโลก   16 3 3   22
10 เพชรบูรณ์   32 6 7   45
11 แพร่   24 13 10   47
12 แม่ฮ่องสอน   6 15 5   26
13 ลำปาง   334 80 46   460
14 ลำพูน   1 2 2   5
15 สุโขทัย   3 1 6   10
16 อุตรดิตถ์   63 17 12   92
รวมทั้งภาค   1,104 346 263   1,713
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   98 68 15   181
18 ขอนแก่น   107 42 15   164
19 ชัยภูมิ   37 15 18   70
20 นครพนม   75 55 42   172
21 นครราชสีมา   1,009 248 102   1,359
22 บุรีรัมย์   678 102 53   833
23 มหาสารคาม   206 128 29   363
24 มุกดาหาร   116 18     134
25 ยโสธร   122 25 5   152
26 ร้อยเอ็ด   621 309 103   1,033
27 เลย   171 41 17   229
28 ศรีสะเกษ   54 20 12   86
29 สกลนคร   740 188 77   1,005
30 สุรินทร์   130 98 24   252
31 หนองคาย   151 22 19   192
32 อุดรธานี   824 161 49   1,034
33 อุบลราชธานี   815 143 41   999
34 หนองบัวลำภู   64 73 68   205
35 อำนาจเจริญ   52 31 11   94
36 บึงกาฬ   161 57 23   241
รวมทั้งภาค   6,231 1,844 723   8,798
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี       1   1
38 ชัยนาท   134 24 14   172
39 นครปฐม   2 13 23   38
40 นนทบุรี   11 31 69   111
41 ปทุมธานี   30 9 22   61
42 ประจวบคีรีขันธ์   17 1 1   19
43 อยุธยา   57 16 13   86
44 เพชรบุรี   5 13 1   19
45 ราชบุรี   8 11 7   26
46 ลพบุรี   7 1 4   12
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร   1   1   2
49 สระบุรี   8       8
50 สิงห์บุรี   18 1 1   20
51 สุพรรณบุรี   300 28 14   342
52 อ่างทอง   131 26 14   171
53 อุทัยธานี   15 1 1   17
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 1   2
56 กทม   117 49 43   209
รวมทั้งภาค   861 225 230   1,316
ภาคใต้
57 กระบี่   27 3 2   32
58 ชุมพร   2 1 2   5
59 ตรัง   268 29 15   312
60 นครศรีธรรมราช   189 6 13   208
61 นราธิวาส   5 6 5   16
62 ปัตตานี   111 27 9   147
63 พังงา            
64 พัทลุง   439 67 25   531
65 ภูเก็ต     2 2   4
66 ยะลา   62 17 3   82
67 ระนอง   20       20
68 สงขลา   1,003 62 25   1,090
69 สตูล     1 3   4
70 สุราษฏร์ธานี   395 24 18   437
รวมทั้งภาค   2,521 245 122   2,888
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   19 5 6   30
72 ฉะเชิงเทรา   521 95 63   679
73 ชลบุรี   38 42 85   165
74 ตราด   2 2     4
75 นครนายก   7 5 3   15
76 ปราจีนบุรี   176 16 18   210
77 ระยอง   76 6     82
78 สมุทรปราการ   57 4 22   83
79 สระแก้ว   222 32 32   286
รวมทั้งภาค   1,118 207 229   1,554
รวมทั้งประเทศ   11,835 2,867 1,567   16,269