รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   115 21 11   147
2 เชียงราย   2 11 13   26
3 เชียงใหม่   21 9 25   55
4 ตาก     2 1   3
5 นครสวรรค์     9 8   17
6 น่าน   127 37 31   195
7 พะเยา   222 68 50   340
8 พิจิตร   56 9 17   82
9 พิษณุโลก   14 2 8   24
10 เพชรบูรณ์   40 5 7   52
11 แพร่     6 6   12
12 แม่ฮ่องสอน   1 5 2   8
13 ลำปาง   226 62 28   316
14 ลำพูน   1 4 4   9
15 สุโขทัย   2 1 7   10
16 อุตรดิตถ์   4 3 9   16
รวมทั้งภาค   831 254 227   1,312
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   27 12 4   43
18 ขอนแก่น   90 32 31   153
19 ชัยภูมิ   32 16 14   62
20 นครพนม   70 52 22   144
21 นครราชสีมา   640 167 75   882
22 บุรีรัมย์   538 233 79   850
23 มหาสารคาม   196 122 28   346
24 มุกดาหาร            
25 ยโสธร   49 35 6   90
26 ร้อยเอ็ด   698 276 101   1,075
27 เลย   142 29 17   188
28 ศรีสะเกษ   37 13 7   57
29 สกลนคร   929 203 72   1,204
30 สุรินทร์   1 6 6   13
31 หนองคาย   203 47 24   274
32 อุดรธานี   170 48 38   256
33 อุบลราชธานี   787 105 35   927
34 หนองบัวลำภู   59 66 55   180
35 อำนาจเจริญ   40 26 13   79
36 บึงกาฬ   203 61 28   292
รวมทั้งภาค   4,911 1,549 655   7,115
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี       4   4
38 ชัยนาท   1 3 11   15
39 นครปฐม     9 21   30
40 นนทบุรี   12 35 64   111
41 ปทุมธานี   20 6 23   49
42 ประจวบคีรีขันธ์   4 1 2   7
43 อยุธยา   28 11 8   47
44 เพชรบุรี   2 7     9
45 ราชบุรี   7 10 9   26
46 ลพบุรี     1 2   3
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร   1   1   2
49 สระบุรี   1       1
50 สิงห์บุรี     1     1
51 สุพรรณบุรี   354 31 13   398
52 อ่างทอง   119 11 9   139
53 อุทัยธานี   1   1   2
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 1   2
56 กทม   118 35 31   184
รวมทั้งภาค   668 162 200   1,030
ภาคใต้
57 กระบี่   9 2 2   13
58 ชุมพร   1 3 2   6
59 ตรัง   191 25 16   232
60 นครศรีธรรมราช   160 5 10   175
61 นราธิวาส   4 2 4   10
62 ปัตตานี   128 27 16   171
63 พังงา            
64 พัทลุง   323 46 22   391
65 ภูเก็ต     3 3   6
66 ยะลา   8 6 5   19
67 ระนอง     1     1
68 สงขลา   485 39 14   538
69 สตูล     1 3   4
70 สุราษฏร์ธานี   340 18 16   374
รวมทั้งภาค   1,649 178 113   1,940
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   1 2 6   9
72 ฉะเชิงเทรา   639 76 47   762
73 ชลบุรี   25 23 56   104
74 ตราด            
75 นครนายก     3 6   9
76 ปราจีนบุรี   76 13 13   102
77 ระยอง     3     3
78 สมุทรปราการ   42 14 10   66
79 สระแก้ว   427 26 24   477
รวมทั้งภาค   1,210 160 162   1,532
รวมทั้งประเทศ   9,269 2,303 1,357   12,929