รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   109 24 11   144
2 เชียงราย   3 7 13   23
3 เชียงใหม่   13 11 31   55
4 ตาก   1 2 1   4
5 นครสวรรค์     9 9   18
6 น่าน   98 31 28   157
7 พะเยา   216 52 42   310
8 พิจิตร   72 16 10   98
9 พิษณุโลก   12 2 5   19
10 เพชรบูรณ์   36 10 2   48
11 แพร่   1 10 6   17
12 แม่ฮ่องสอน   2 5 2   9
13 ลำปาง   148 40 16   204
14 ลำพูน   2 4 2   8
15 สุโขทัย   2 1 3   6
16 อุตรดิตถ์   6 4 10   20
รวมทั้งภาค   721 228 191   1,140
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   8 8 5   21
18 ขอนแก่น   42 48 38   128
19 ชัยภูมิ   2 17 11   30
20 นครพนม   72 55 24   151
21 นครราชสีมา   446 152 79   677
22 บุรีรัมย์   336 117 50   503
23 มหาสารคาม   246 137 29   412
24 มุกดาหาร     1 1   2
25 ยโสธร     4 2   6
26 ร้อยเอ็ด   801 226 79   1,106
27 เลย   33 18 18   69
28 ศรีสะเกษ   36 8 7   51
29 สกลนคร   924 194 72   1,190
30 สุรินทร์   1 5 5   11
31 หนองคาย   188 32 29   249
32 อุดรธานี   207 38 26   271
33 อุบลราชธานี   428 66 23   517
34 หนองบัวลำภู   42 70 59   171
35 อำนาจเจริญ   27 23 13   63
36 บึงกาฬ   163 42 18   223
รวมทั้งภาค   4,002 1,261 588   5,851
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   1   4   5
38 ชัยนาท   2 5 10   17
39 นครปฐม     11 19   30
40 นนทบุรี   20 34 60   114
41 ปทุมธานี   4 3 14   21
42 ประจวบคีรีขันธ์   9 4 2   15
43 อยุธยา   28 13 7   48
44 เพชรบุรี   3 13 4   20
45 ราชบุรี   8 6 10   24
46 ลพบุรี     3 3   6
47 สมุทรสงคราม       1   1
48 สมุทรสาคร   1 1     2
49 สระบุรี     3 2   5
50 สิงห์บุรี     1 3   4
51 สุพรรณบุรี   296 22 8   326
52 อ่างทอง   140 13 8   161
53 อุทัยธานี   1   2   3
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 1   2
56 กทม   114 32 30   176
รวมทั้งภาค   627 165 188   980
ภาคใต้
57 กระบี่   11 3 2   16
58 ชุมพร     3 2   5
59 ตรัง   192 25 7   224
60 นครศรีธรรมราช   96 2 6   104
61 นราธิวาส   5 2 4   11
62 ปัตตานี   127 26 16   169
63 พังงา            
64 พัทลุง   92 39 15   146
65 ภูเก็ต     2 2   4
66 ยะลา   2 4 3   9
67 ระนอง     2     2
68 สงขลา   168 10 10   188
69 สตูล     1 3   4
70 สุราษฏร์ธานี   308 20 12   340
รวมทั้งภาค   1,001 139 82   1,222
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   10 5 6   21
72 ฉะเชิงเทรา   666 69 46   781
73 ชลบุรี   45 16 29   90
74 ตราด            
75 นครนายก       5   5
76 ปราจีนบุรี   3 11 7   21
77 ระยอง   1 3     4
78 สมุทรปราการ   28 14 11   53
79 สระแก้ว   397 8 4   409
รวมทั้งภาค   1,150 126 108   1,384
รวมทั้งประเทศ   7,501 1,919 1,157   10,577