รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   91 19 12   122
2 เชียงราย   4 10 9   23
3 เชียงใหม่   16 13 30   59
4 ตาก   1 5 3   9
5 นครสวรรค์   2 5 9   16
6 น่าน   40 11 13   64
7 พะเยา   186 57 34   277
8 พิจิตร   3 4 4   11
9 พิษณุโลก   36 3 6   45
10 เพชรบูรณ์   3 8 5   16
11 แพร่   1 11 7   19
12 แม่ฮ่องสอน   1 4 1   6
13 ลำปาง   132 31 16   179
14 ลำพูน   3 3 3   9
15 สุโขทัย     2 4   6
16 อุตรดิตถ์   6 4 6   16
รวมทั้งภาค   525 190 162   877
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   3 6 8   17
18 ขอนแก่น   40 37 39   116
19 ชัยภูมิ   3 17 10   30
20 นครพนม   74 57 29   160
21 นครราชสีมา   213 87 59   359
22 บุรีรัมย์   94 10 19   123
23 มหาสารคาม   81 24 7   112
24 มุกดาหาร     1 2   3
25 ยโสธร   2 2 2   6
26 ร้อยเอ็ด   1,149 166 50   1,365
27 เลย   27 17 11   55
28 ศรีสะเกษ   35 5 5   45
29 สกลนคร   785 160 63   1,008
30 สุรินทร์     6 6   12
31 หนองคาย   21 36 23   80
32 อุดรธานี   219 39 30   288
33 อุบลราชธานี   318 37 22   377
34 หนองบัวลำภู   39 62 54   155
35 อำนาจเจริญ   22 15 6   43
36 บึงกาฬ   29 6 3   38
รวมทั้งภาค   3,154 790 448   4,392
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     6 6   12
38 ชัยนาท     4 5   9
39 นครปฐม     10 17   27
40 นนทบุรี   29 40 52   121
41 ปทุมธานี   4 10 12   26
42 ประจวบคีรีขันธ์   1 3 3   7
43 อยุธยา   7 12 13   32
44 เพชรบุรี   4 9 5   18
45 ราชบุรี   24 7 9   40
46 ลพบุรี     5 4   9
47 สมุทรสงคราม            
48 สมุทรสาคร     1 1   2
49 สระบุรี     4 4   8
50 สิงห์บุรี   1 1 4   6
51 สุพรรณบุรี   134 20 7   161
52 อ่างทอง   131 12 6   149
53 อุทัยธานี   1   4   5
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       1   1
56 กทม   53 19 19   91
รวมทั้งภาค   389 163 172   724
ภาคใต้
57 กระบี่   11 2 1   14
58 ชุมพร     4 4   8
59 ตรัง   105 19 3   127
60 นครศรีธรรมราช   67 3 7   77
61 นราธิวาส   3 5 3   11
62 ปัตตานี   5 6 7   18
63 พังงา            
64 พัทลุง   18 25 6   49
65 ภูเก็ต     3 5   8
66 ยะลา   4 3 6   13
67 ระนอง     2     2
68 สงขลา   49 11 7   67
69 สตูล     1 1   2
70 สุราษฏร์ธานี   292 15 7   314
รวมทั้งภาค   554 99 57   710
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   10 6 6   22
72 ฉะเชิงเทรา   345 46 26   417
73 ชลบุรี   9 14 43   66
74 ตราด       1   1
75 นครนายก     2 3   5
76 ปราจีนบุรี   3 10 6   19
77 ระยอง   1 4 3   8
78 สมุทรปราการ   37 19 18   74
79 สระแก้ว   10 8 6   24
รวมทั้งภาค   415 109 112   636
รวมทั้งประเทศ   5,037 1,351 951   7,339