รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   9 11 18   38
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่   2 13 6   21
4 ตาก   19 14 18   51
5 นครสวรรค์   2 22 5   29
6 น่าน   43 33 37   113
7 พะเยา   73 47 82   202
8 พิจิตร   56 25 46   127
9 พิษณุโลก   20 16 24   60
10 เพชรบูรณ์   8 10 28   46
11 แพร่   13 4 3   20
12 แม่ฮ่องสอน     1 1   2
13 ลำปาง   65 79 113   257
14 ลำพูน   7 8 2   17
15 สุโขทัย   10 7 5   22
16 อุตรดิตถ์   2 3 11   16
รวมทั้งภาค   329 293 399   1,021
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   51 17 24   92
18 ขอนแก่น   47 64 83   194
19 ชัยภูมิ   24 15 10   49
20 นครพนม   65 67 62   194
21 นครราชสีมา   94 92 89   275
22 บุรีรัมย์   168 124 58   350
23 มหาสารคาม   43 31 46   120
24 มุกดาหาร   1       1
25 ยโสธร   41 30 34   105
26 ร้อยเอ็ด   120 103 107   330
27 เลย   103 27 35   165
28 ศรีสะเกษ   44 71 53   168
29 สกลนคร   9 13 6   28
30 สุรินทร์   61 43 43   147
31 หนองคาย   54 68 55   177
32 อุดรธานี   174 195 145   514
33 อุบลราชธานี   57 70 86   213
34 หนองบัวลำภู   49 51 74   174
35 อำนาจเจริญ   18 31 28   77
36 บึงกาฬ   86 65 56   207
รวมทั้งภาค   1,309 1,177 1,094   3,580
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   7 4     11
38 ชัยนาท   67 48 40   155
39 นครปฐม   30 26 28   84
40 นนทบุรี   34 56 65   155
41 ปทุมธานี   13 9 17   39
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา   25 8 10   43
44 เพชรบุรี   10 16 7   33
45 ราชบุรี   30 8 12   50
46 ลพบุรี   1 5 3   9
47 สมุทรสงคราม     3 1   4
48 สมุทรสาคร       1   1
49 สระบุรี   5 3 8   16
50 สิงห์บุรี   16 15 10   41
51 สุพรรณบุรี   55 41 59   155
52 อ่างทอง   21 21 32   74
53 อุทัยธานี     1     1
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       1   1
56 กทม   95 93 122   310
รวมทั้งภาค   409 357 416   1,182
ภาคใต้
57 กระบี่            
58 ชุมพร            
59 ตรัง   50 63 58   171
60 นครศรีธรรมราช   67 78 69   214
61 นราธิวาส   1 7 6   14
62 ปัตตานี   51 57 68   176
63 พังงา   6 8 12   26
64 พัทลุง   127 146 134   407
65 ภูเก็ต   4 1 1   6
66 ยะลา   46 51 50   147
67 ระนอง   4 11 11   26
68 สงขลา   206 208 185   599
69 สตูล   18 10 13   41
70 สุราษฏร์ธานี   146 71 61   278
รวมทั้งภาค   726 711 668   2,105
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   8 1 2   11
72 ฉะเชิงเทรา   62 57 100   219
73 ชลบุรี   17 40 29   86
74 ตราด            
75 นครนายก   2 3 5   10
76 ปราจีนบุรี   9 25 18   52
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ   13 4 11   28
79 สระแก้ว   61 39 47   147
รวมทั้งภาค   172 169 212   553
รวมทั้งประเทศ   2,945 2,707 2,789   8,441