รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   12 11 13   36
2 เชียงราย   1       1
3 เชียงใหม่   2 14 6   22
4 ตาก   22 8 21   51
5 นครสวรรค์   1 8 12   21
6 น่าน   40 35 32   107
7 พะเยา   82 50 88   220
8 พิจิตร   58 26 43   127
9 พิษณุโลก   16 25 21   62
10 เพชรบูรณ์   7 15 21   43
11 แพร่   9 5 2   16
12 แม่ฮ่องสอน     1 2   3
13 ลำปาง   65 80 114   259
14 ลำพูน   9 7 4   20
15 สุโขทัย   3 6 8   17
16 อุตรดิตถ์   1 2 12   15
รวมทั้งภาค   328 293 399   1,020
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   51 21 20   92
18 ขอนแก่น   46 71 74   191
19 ชัยภูมิ   25 17 7   49
20 นครพนม   58 71 57   186
21 นครราชสีมา   84 99 94   277
22 บุรีรัมย์   162 125 60   347
23 มหาสารคาม   42 36 42   120
24 มุกดาหาร     2     2
25 ยโสธร   40 29 36   105
26 ร้อยเอ็ด   112 112 112   336
27 เลย   163 39 37   239
28 ศรีสะเกษ   40 61 60   161
29 สกลนคร   8 9 7   24
30 สุรินทร์   68 39 41   148
31 หนองคาย   53 63 59   175
32 อุดรธานี   198 186 139   523
33 อุบลราชธานี   75 70 82   227
34 หนองบัวลำภู   46 48 73   167
35 อำนาจเจริญ   18 36 21   75
36 บึงกาฬ   81 72 49   202
รวมทั้งภาค   1,370 1,206 1,070   3,646
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   6 4     10
38 ชัยนาท   69 37 43   149
39 นครปฐม   30 28 30   88
40 นนทบุรี   25 50 64   139
41 ปทุมธานี   12 10 18   40
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา   22 15 6   43
44 เพชรบุรี   14 14 9   37
45 ราชบุรี   25 14 9   48
46 ลพบุรี   5 8 6   19
47 สมุทรสงคราม     3 3   6
48 สมุทรสาคร     1     1
49 สระบุรี   8 4 8   20
50 สิงห์บุรี   15 9 7   31
51 สุพรรณบุรี   61 38 67   166
52 อ่างทอง   20 27 29   76
53 อุทัยธานี     1 2   3
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล   6 4 1   11
56 กทม   83 90 147   320
รวมทั้งภาค   401 357 449   1,207
ภาคใต้
57 กระบี่   5 19 7   31
58 ชุมพร            
59 ตรัง   47 58 54   159
60 นครศรีธรรมราช   64 67 83   214
61 นราธิวาส   3 4 4   11
62 ปัตตานี   49 61 62   172
63 พังงา   6 7 13   26
64 พัทลุง   118 159 128   405
65 ภูเก็ต   1 1 2   4
66 ยะลา   42 54 46   142
67 ระนอง   3 8 8   19
68 สงขลา   222 244 204   670
69 สตูล   14 9 13   36
70 สุราษฏร์ธานี   160 85 69   314
รวมทั้งภาค   734 776 693   2,203
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   3 8 4   15
72 ฉะเชิงเทรา   69 62 104   235
73 ชลบุรี   19 47 42   108
74 ตราด            
75 นครนายก   2 3 5   10
76 ปราจีนบุรี   11 23 16   50
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ   18 2 8   28
79 สระแก้ว   55 36 54   145
รวมทั้งภาค   177 181 233   591
รวมทั้งประเทศ   3,010 2,813 2,844   8,667