รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   9 11 14   34
2 เชียงราย   1       1
3 เชียงใหม่   3 12 9   24
4 ตาก   23 14 23   60
5 นครสวรรค์   1 22 4   27
6 น่าน   41 39 36   116
7 พะเยา   76 52 82   210
8 พิจิตร   59 25 43   127
9 พิษณุโลก   20 21 21   62
10 เพชรบูรณ์   8 9 26   43
11 แพร่   10 4 3   17
12 แม่ฮ่องสอน     1 1   2
13 ลำปาง   69 83 115   267
14 ลำพูน   7 7 3   17
15 สุโขทัย   6 8 5   19
16 อุตรดิตถ์   2 2 12   16
รวมทั้งภาค   335 310 397   1,042
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   48 20 22   90
18 ขอนแก่น   44 71 83   198
19 ชัยภูมิ   24 16 6   46
20 นครพนม   61 69 59   189
21 นครราชสีมา   82 102 97   281
22 บุรีรัมย์   164 128 63   355
23 มหาสารคาม   43 34 43   120
24 มุกดาหาร   1       1
25 ยโสธร   50 23 34   107
26 ร้อยเอ็ด   125 99 112   336
27 เลย   132 32 36   200
28 ศรีสะเกษ   44 70 56   170
29 สกลนคร   11 15 6   32
30 สุรินทร์   63 42 42   147
31 หนองคาย   56 62 57   175
32 อุดรธานี   191 196 140   527
33 อุบลราชธานี   61 72 89   222
34 หนองบัวลำภู   49 48 73   170
35 อำนาจเจริญ   13 38 23   74
36 บึงกาฬ   79 79 48   206
รวมทั้งภาค   1,341 1,216 1,089   3,646
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   8 4     12
38 ชัยนาท   66 43 43   152
39 นครปฐม   31 27 31   89
40 นนทบุรี   38 56 73   167
41 ปทุมธานี   12 11 18   41
42 ประจวบคีรีขันธ์            
43 อยุธยา   26 13 6   45
44 เพชรบุรี   11 15 7   33
45 ราชบุรี   28 9 10   47
46 ลพบุรี   6 8 6   20
47 สมุทรสงคราม     4 1   5
48 สมุทรสาคร     1 1   2
49 สระบุรี   8 3 8   19
50 สิงห์บุรี   15 13 6   34
51 สุพรรณบุรี   57 39 60   156
52 อ่างทอง   22 20 32   74
53 อุทัยธานี     2 2   4
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล   4 3 2   9
56 กทม   89 85 153   327
รวมทั้งภาค   421 356 459   1,236
ภาคใต้
57 กระบี่   4 20 6   30
58 ชุมพร            
59 ตรัง   50 56 55   161
60 นครศรีธรรมราช   62 73 78   213
61 นราธิวาส   3 5 4   12
62 ปัตตานี   48 58 70   176
63 พังงา   5 8 13   26
64 พัทลุง   119 158 122   399
65 ภูเก็ต   5 1 5   11
66 ยะลา   40 51 47   138
67 ระนอง   3 9 10   22
68 สงขลา   221 239 202   662
69 สตูล   15 9 12   36
70 สุราษฏร์ธานี   135 83 70   288
รวมทั้งภาค   710 770 694   2,174
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   6 3 3   12
72 ฉะเชิงเทรา   71 59 106   236
73 ชลบุรี   22 54 45   121
74 ตราด            
75 นครนายก   1 3 7   11
76 ปราจีนบุรี   9 20 16   45
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ   14 6 10   30
79 สระแก้ว   56 41 52   149
รวมทั้งภาค   179 186 239   604
รวมทั้งประเทศ   2,986 2,838 2,878   8,702