รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   16 12 13   41
2 เชียงราย            
3 เชียงใหม่   3 11 8   22
4 ตาก   21 9 22   52
5 นครสวรรค์   4 8 19   31
6 น่าน   37 34 35   106
7 พะเยา   101 46 77   224
8 พิจิตร   59 25 44   128
9 พิษณุโลก   24 30 26   80
10 เพชรบูรณ์   10 15 15   40
11 แพร่   9 5 2   16
12 แม่ฮ่องสอน       2   2
13 ลำปาง   59 73 101   233
14 ลำพูน   8 6 6   20
15 สุโขทัย   3 5 7   15
16 อุตรดิตถ์   4 3 14   21
รวมทั้งภาค   358 282 391   1,031
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   47 25 20   92
18 ขอนแก่น   47 63 90   200
19 ชัยภูมิ   23 22 9   54
20 นครพนม   62 73 59   194
21 นครราชสีมา   92 99 89   280
22 บุรีรัมย์   164 125 61   350
23 มหาสารคาม   41 42 37   120
24 มุกดาหาร     2     2
25 ยโสธร   37 32 37   106
26 ร้อยเอ็ด   95 91 101   287
27 เลย   136 45 32   213
28 ศรีสะเกษ   48 59 66   173
29 สกลนคร   8 13 6   27
30 สุรินทร์   67 43 48   158
31 หนองคาย   49 47 43   139
32 อุดรธานี   193 183 139   515
33 อุบลราชธานี   76 76 78   230
34 หนองบัวลำภู   59 48 67   174
35 อำนาจเจริญ   22 34 18   74
36 บึงกาฬ   78 74 47   199
รวมทั้งภาค   1,344 1,196 1,047   3,587
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   5 6     11
38 ชัยนาท   64 36 50   150
39 นครปฐม   31 28 30   89
40 นนทบุรี   32 55 83   170
41 ปทุมธานี   10 7 13   30
42 ประจวบคีรีขันธ์     1     1
43 อยุธยา   23 15 6   44
44 เพชรบุรี   14 12 11   37
45 ราชบุรี   39 17 12   68
46 ลพบุรี   6 6 7   19
47 สมุทรสงคราม     2 5   7
48 สมุทรสาคร     1     1
49 สระบุรี   7 4 8   19
50 สิงห์บุรี   8 12 11   31
51 สุพรรณบุรี   52 35 56   143
52 อ่างทอง   20 26 28   74
53 อุทัยธานี       2   2
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล   5 6 1   12
56 กทม   78 98 150   326
รวมทั้งภาค   394 367 473   1,234
ภาคใต้
57 กระบี่   6 17 10   33
58 ชุมพร            
59 ตรัง   43 65 57   165
60 นครศรีธรรมราช   74 61 82   217
61 นราธิวาส   3 6 5   14
62 ปัตตานี   46 61 68   175
63 พังงา   7 8 12   27
64 พัทลุง   108 164 131   403
65 ภูเก็ต   1 2 3   6
66 ยะลา   37 53 50   140
67 ระนอง   4 7 10   21
68 สงขลา   219 246 215   680
69 สตูล   12 12 10   34
70 สุราษฏร์ธานี   144 90 62   296
รวมทั้งภาค   704 792 715   2,211
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   2 8 2   12
72 ฉะเชิงเทรา   60 50 90   200
73 ชลบุรี   12 40 44   96
74 ตราด       1   1
75 นครนายก   4 2 4   10
76 ปราจีนบุรี   15 21 16   52
77 ระยอง            
78 สมุทรปราการ   12 6 12   30
79 สระแก้ว   46 39 50   135
รวมทั้งภาค   151 166 219   536
รวมทั้งประเทศ   2,951 2,803 2,845   8,599