รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำแนกตามอายุ  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด < 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >49 ไม่ระบุ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร 59 191 165 1,172 824 536 405 169 96 149 224 420 258 129 126 159 234 46 5,362
2 เชียงราย 273 357 484 820 929 1,083 1,430 1,640 1,044 418 412 1,796 1,128 653 561 556 1,837 948 16,369
3 เชียงใหม่ 1,950 567 106 1,228 1,353 1,299 1,962 1,231 1,479 383 1,219 1,521 1,198 700 600 365 1,180 898 19,239
4 ตาก 3,616 360 560 407 837 1,207 321 379 649 180 194 589 317 180 117 69 112 911 11,005
5 นครสวรรค์ 181 34 31 150 404 1,044 1,136 1,527 1,366 1,068 423 2,342 644 393 295 237 454 36 11,765
6 น่าน 197 66 725 338 107 724 210 627   105 200 689 310 250 213 282 1,686 23 6,752
7 พะเยา 58 129 152 289 227 463 149 414 390 188 31 283 268 138 189 226 1,394 33 5,021
8 พิจิตร 91 12 300 340 794 296 589 314 152 202 195 534 261 170 133 201 571 54 5,209
9 พิษณุโลก 117 26 190 795 350 874 979 947 183 775 77 746 348 192 171 143 248 12 7,173
10 เพชรบูรณ์ 178 112 385 860 715 1,379 384 1,110 701 643 188 1,080 552 248 245 322 832 137 10,071
11 แพร่ 68 367 225 393 240 373 223 215 60 162 84 396 275 185 196 274 1,836 11 5,583
12 แม่ฮ่องสอน 369 207 280 393 435 393 327 369 108 204 102 311 193 152 72 53 48 105 4,121
13 ลำปาง 91 179 313 408 536 459 252 328 223 160 184 604 417 273 285 400 1,509 111 6,732
14 ลำพูน 48 163 157 162 462 191 332 159 88 162 20 364 344 202 140 118 980 2 4,094
15 สุโขทัย 385 353 406 672 566 595 294 198 140 103 99 332 202 108 91 120 331 26 5,021
16 อุตรดิตถ์ 147 313 121 352 601 389 524 381 56 435 117 576 423 211 199 253 1,011 53 6,162
รวมทั้งภาค 7,828 3,436 4,600 8,779 9,380 11,305 9,517 10,008 6,735 5,337 3,769 12,583 7,138 4,184 3,633 3,778 14,263 3,406 129,679
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์ 377 707 602 193 1,441 2,282 904 953 484 701 740 1,680 1,887 1,056 623 1,094 3,354 134 19,212
18 ขอนแก่น 170 448 666 661 1,641 1,821 548 3,124 1,324 1,715 2,812 5,129 2,964 1,516 1,624 1,786 8,079 64 36,092
19 ชัยภูมิ 1,479 54 1,768 1,649 1,876 3,639 1,045 1,093 1,673 1,013 626 4,101 2,032 1,501 1,564 1,905 4,714 335 32,067
20 นครพนม 112 260 773 641 545 1,315 915 169 1,451 163 296 1,231 604 364 348 425 1,052 12 10,676
21 นครราชสีมา 266 82 2,848 4,121 3,218 2,556 2,198 647 3,577 2,479 484 3,798 2,067 1,160 1,030 1,096 2,635 59 34,321
22 บุรีรัมย์ 1,092 1,917 417 2,102 2,349 1,474 2,780 235 2,090 2,611 999 3,064 1,410 744 747 980 2,634 83 27,728
23 มหาสารคาม 292 100 189 589 544 1,152 2,174 1,491 1,783 46 655 2,913 1,176 1,025 535 1,222 3,143 47 19,076
24 มุกดาหาร 558 690 515 678 924 407 363 150 273 193 189 487 327 163 153 208 699 3 6,980
25 ยโสธร 349 256 653 223 497 521 747 576 425 238 63 1,003 520 301 402 407 1,319 18 8,518
26 ร้อยเอ็ด 467 8 522 1,308 341 982 2,127 2,234 980 1,273 615 2,524 1,313 787 767 1,393 4,847 92 22,580
27 เลย 104 224 183 721 1,347 1,429 1,345 508 1,185 910 291 1,887 1,280 919 743 1,006 3,092 183 17,357
28 ศรีสะเกษ 918 372 339 993 377 13 2,036 937 3,029 553 1,911 3,506 1,685 676 725 842 3,149 166 22,227
29 สกลนคร 501 31 1,034 1,042 925 568 2,959 807 705 1,014 581 1,679 1,034 541 476 749 1,717 66 16,429
30 สุรินทร์ 416 821 1,431 3,488 1,434 1,330 1,983 2,018 493 890 713 1,958 1,189 599 624 646 1,688 67 21,788
31 หนองคาย 478 479 711 484 529 828 408 128 489 174 264 1,073 499 314 286 424 1,266 9 8,843
32 อุดรธานี 1,176 1,590 1,721 1,963 2,674 893 2,114 1,187 1,139 814 861 2,900 1,803 1,215 1,284 1,762 6,200 203 31,499
33 อุบลราชธานี 114 1,257 1 3,330 1,970 4,041 1,677 1,906 456 1,771 2,323 2,079 1,171 892 760 1,039 3,560 110 28,457
34 หนองบัวลำภู 100 8 760 143 566 257 836 584 397 304 276 846 325 243 168 293 937 32 7,075
35 อำนาจเจริญ 274 250 639 62 167 305 653 494 555 560 197 963 443 227 213 344 978 15 7,339
36 บึงกาฬ 80 237 457 287 593 656 757 483 679 289 132 499 346 179 234 298 605 24 6,835
รวมทั้งภาค 9,323 9,791 16,229 24,678 23,958 26,469 28,569 19,724 23,187 17,711 15,028 43,320 24,075 14,422 13,306 17,919 55,668 1,722 385,099
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี 296 134 32 671 878 1,438 1,243 1,054 231 1,488 1,061 949 475 312 148 110 151 177 10,848
38 ชัยนาท 216 139 323 417 414 278 235 189 139 164 102 423 310 174 146 173 490 97 4,429
39 นครปฐม 424 42 474 718 679 513 710 664 218 578 200 785 421 227 125 132 192 34 7,136
40 นนทบุรี 18 119 296 509 253 999 289 363 385 202 193 724 431 342 266 159 125 41 5,714
41 ปทุมธานี 578 444 159 654 214 804 408 1,138 262 463 101 887 543 376 187 111 195 8 7,532
42 ประจวบคีรีขันธ์ 164 60 83 379 930 429 594 389 424 1,090 279 733 324 192 70 67 65 24 6,296
43 อยุธยา 239 459 634 217 1,537 1,530 50 590 497 204 830 1,282 747 443 249 256 662 70 10,496
44 เพชรบุรี 72 143 468 412 278 830 527 253 249 214 270 602 458 241 169 145 345 18 5,694
45 ราชบุรี 186 133 202 138 100 599 688 704 1,020 548 1,432 843 436 237 170 120 210 15 7,781
46 ลพบุรี 159 157 450 234 221 817 1,729 3,437 231 450 1,129 944 415 237 151 120 391 11 11,283
47 สมุทรสงคราม 11 36 45 51 192 130 235 179 97 36 116 263 155 96 68 40 98 1 1,849
48 สมุทรสาคร 62 72 145 309 239 443 549 110 563 64 114 508 273 88 61 37 31 6 3,674
49 สระบุรี 32 156 258 622 525 672 74 1,490 678 278 278 971 314 197 97 64 246 6 6,958
50 สิงห์บุรี 23 21 29 123 311 94 375 85 131 62 122 254 232 156 124 82 192 9 2,425
51 สุพรรณบุรี 130 178 101 1,096 378 262 858 349 161 280 171 533 368 208 133 145 292 12 5,655
52 อ่างทอง 56 234 120 298 53 598 361 121 116 38 126 336 201 130 62 82 244 44 3,220
53 อุทัยธานี 53 1 111 109 63 514 263 580 257 263 89 408 273 119 95 121 154 23 3,496
54 สกพ. 20 11 2 19 8 16 2 5 5 8 19 34 14 7 16 7 13 1 207
55 สถาบันการศึกษาทางไกล 318 82 140 120 163 148 170 106 299 137 97 946 515 386 222 182 150 16 4,197
56 กทม 629 502 2,221 1,679 3,671 4,075 4,345 1,491 3,036 3,768 1,947 6,876 2,846 1,245 606 440 491 191 40,059
รวมทั้งภาค 3,686 3,123 6,293 8,775 11,107 15,189 13,705 13,297 8,999 10,335 8,676 19,301 9,751 5,413 3,165 2,593 4,737 804 148,949
ภาคใต้
57 กระบี่ 464 147 455 558 806 379 186 388 222 156 96 319 128 64 33 29 38 2 4,470
58 ชุมพร 120 247 483 390 700 362 313 443 286 45 212 434 260 129 88 65 124 6 4,707
59 ตรัง 59 53 254 304 386 1,393 442 663 678 12 299 703 223 94 47 49 95 33 5,787
60 นครศรีธรรมราช 430 494 351 668 847 1,022 1,961 728 974 1,278 378 1,681 600 434 232 201 393 23 12,695
61 นราธิวาส 212 354 809 45 1,193 1,715 1,279 916 1,034 584 432 2,680 1,052 822 427 371 344 170 14,439
62 ปัตตานี 303 783 1,282 1,218 1,820 1,708 1,386 1,461 1,173 1,422 1,251 3,241 2,053 1,228 756 646 872 24 22,627
63 พังงา 50 45 87 78 170 95 387 380 92 129 53 304 186 86 74 52 53 396 2,717
64 พัทลุง 115 89 413 852 17 1,041 400 661 14 371 293 374 222 99 64 88 242 11 5,366
65 ภูเก็ต 20 19 5 139 408 126 392 101 316 145 144 404 256 141 111 59 17 11 2,814
66 ยะลา 662 126 934 479 1,015 1,408 881 808 720 896 463 2,115 1,111 777 411 341 344 227 13,718
67 ระนอง 208 264 97 319 345 211 289 307 713 205 70 335 152 70 27 35 40 22 3,709
68 สงขลา 470 613 92 813 1,233 3,525 1,507 1,283 1,344 807 1,388 2,243 1,059 643 328 262 282 43 17,935
69 สตูล 324 154 552 768 866 286 171 420 209 147 122 365 140 97 54 65 74   4,814
70 สุราษฏร์ธานี 258 925 70 1,700 1,794 776 951 786 704 66 257 954 372 236 152 94 136 13 10,244
รวมทั้งภาค 3,695 4,313 5,884 8,331 11,600 14,047 10,545 9,345 8,479 6,263 5,458 16,152 7,814 4,920 2,804 2,357 3,054 981 126,042
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี 115 139 148 245 343 547 80 517 129 285 122 341 271 149 88 87 130 2 3,738
72 ฉะเชิงเทรา 291 92 1,087 782 730 1,000 144 503 363 407 144 601 424 220 157 157 131 1 7,234
73 ชลบุรี 433 708 412 489 1,841 810 863 859 1,310 1,343 569 1,484 707 479 293 188 224 26 13,038
74 ตราด 63 98 119 105 563 165 171 93 81 147 192 377 221 155 76 65 184 44 2,919
75 นครนายก 173 113 349 236 122 260 239 215 88 100 67 286 114 83 74 41 113 10 2,683
76 ปราจีนบุรี 37 3 7 380 438 378 248 558 980 508 746 738 264 146 98 109 231 162 6,031
77 ระยอง 120 259 138 148 131 486 922 356 406 370 111 987 476 249 181 83 126 2 5,551
78 สมุทรปราการ 467 470 683 1 680 729 993 909 951 403 203 1,814 659 424 214 171 258 9 10,038
79 สระแก้ว 131 64 418 604 704 707 220 1,129 337 726 110 960 275 296 218 207 458 8 7,572
รวมทั้งภาค 1,830 1,946 3,361 2,990 5,552 5,082 3,880 5,139 4,645 4,289 2,264 7,588 3,411 2,201 1,399 1,108 1,855 264 58,804
รวมทั้งประเทศ 26,362 22,609 36,367 53,553 61,597 72,092 66,216 57,513 52,045 43,935 35,195 98,944 52,189 31,140 24,307 27,755 79,577 7,177 848,573