รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำแนกตามอายุ  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด < 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >49 ไม่ระบุ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร 107 222 522 602 590 482 351 225 183 139 131 462 239 151 106 144 236 57 4,949
2 เชียงราย 616 630 1,050 1,275 1,347 1,127 858 743 637 511 409 1,436 887 601 495 439 2,002 767 15,830
3 เชียงใหม่ 1,999 755 1,280 1,515 1,495 1,309 973 1,263 1,094 731 542 1,536 1,011 710 528 366 1,034 333 18,474
4 ตาก 3,637 461 573 723 624 548 388 574 510 220 141 505 298 151 104 59 105 266 9,887
5 นครสวรรค์ 376 526 947 1,157 1,276 1,066 791 936 794 567 358 1,170 603 343 260 233 413 37 11,853
6 น่าน 172 258 427 498 516 413 308 267 215 186 109 484 299 217 239 317 1,589 53 6,567
7 พะเยา 75 171 260 321 360 260 197 275 257 108 98 340 217 167 159 263 1,275 36 4,839
8 พิจิตร 113 213 389 522 471 423 357 235 184 147 144 462 264 153 175 165 551 74 5,042
9 พิษณุโลก 157 199 440 555 626 551 384 1,051 763 395 220 624 341 177 167 143 222 35 7,050
10 เพชรบูรณ์                                      
11 แพร่                                      
12 แม่ฮ่องสอน                                      
13 ลำปาง                                      
14 ลำพูน                                      
15 สุโขทัย                                      
16 อุตรดิตถ์                                      
รวมทั้งภาค 7,252 3,435 5,888 7,168 7,305 6,179 4,607 5,569 4,637 3,004 2,152 7,019 4,159 2,670 2,233 2,129 7,427 1,658 84,491
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์ 512 536 874 1,194 1,356 1,270 939 736 626 574 624 2,405 1,448 926 790 1,183 3,229 168 19,390
18 ขอนแก่น 610 828 1,513 2,158 2,245 2,205 1,776 1,672 1,480 1,065 951 3,752 2,122 1,450 1,491 2,019 7,133 304 34,774
19 ชัยภูมิ 717 790 1,406 1,775 1,998 1,905 1,688 1,401 1,155 1,090 1,012 3,730 2,302 1,638 1,560 1,766 4,626 337 30,896
20 นครพนม 152 319 608 810 963 879 718 626 620 383 332 1,221 573 381 360 500 979 93 10,517
21 นครราชสีมา 625 1,207 2,177 2,811 2,985 2,710 2,085 2,733 2,225 1,404 1,098 4,025 2,041 1,240 1,011 1,230 2,568 284 34,459
22 บุรีรัมย์ 777 1,313 2,204 2,573 2,908 2,399 1,873 1,413 1,196 926 739 2,657 1,230 728 824 1,048 2,691 112 27,611
23 มหาสารคาม                                      
24 มุกดาหาร                                      
25 ยโสธร                                      
26 ร้อยเอ็ด                                      
27 เลย                                      
28 ศรีสะเกษ                                      
29 สกลนคร                                      
30 สุรินทร์                                      
31 หนองคาย                                      
32 อุดรธานี                                      
33 อุบลราชธานี                                      
34 หนองบัวลำภู                                      
35 อำนาจเจริญ                                      
36 บึงกาฬ                                      
รวมทั้งภาค 3,393 4,993 8,782 11,321 12,455 11,368 9,079 8,581 7,302 5,442 4,756 17,790 9,716 6,363 6,036 7,746 21,226 1,298 157,647
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี 260 360 643 847 862 756 573 1,553 1,388 538 329 877 447 270 147 102 127 160 10,239
38 ชัยนาท 157 184 312 414 387 336 248 184 196 148 111 456 342 201 167 159 459 99 4,560
39 นครปฐม 203 314 518 662 643 583 428 503 421 276 204 799 366 225 137 109 170 81 6,642
40 นนทบุรี 115 264 444 525 524 418 336 238 201 184 154 714 430 309 227 141 103 43 5,370
41 ปทุมธานี 304 322 637 681 657 539 416 381 291 230 219 894 527 290 173 117 173 25 6,876
42 ประจวบคีรีขันธ์ 164 243 428 559 566 501 377 813 650 346 221 615 269 150 84 49 74 94 6,203
43 อยุธยา 272 419 736 866 862 800 629 498 469 361 339 1,335 759 393 264 213 641 219 10,075
44 เพชรบุรี                                      
45 ราชบุรี                                      
46 ลพบุรี                                      
47 สมุทรสงคราม                                      
48 สมุทรสาคร                                      
49 สระบุรี                                      
50 สิงห์บุรี                                      
51 สุพรรณบุรี                                      
52 อ่างทอง                                      
53 อุทัยธานี                                      
54 สกพ.                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                      
56 กทม                                      
รวมทั้งภาค 1,475 2,106 3,718 4,554 4,501 3,933 3,007 4,170 3,616 2,083 1,577 5,690 3,140 1,838 1,199 890 1,747 721 49,965
ภาคใต้
57 กระบี่ 368 324 550 622 579 436 269 204 153 129 89 259 104 59 27 35 33 20 4,260
58 ชุมพร 134 209 394 446 479 424 295 374 328 322 169 465 245 120 76 70 124 19 4,693
59 ตรัง 235 260 513 657 742 548 448 368 318 221 159 539 210 106 51 63 98 108 5,644
60 นครศรีธรรมราช 411 546 980 1,268 1,412 1,177 877 936 695 557 375 1,146 603 358 258 219 344 328 12,490
61 นราธิวาส 660 616 909 1,124 1,115 1,191 1,000 860 760 585 457 1,661 957 643 404 292 311 389 13,934
62 ปัตตานี 1,946 1,269 1,432 1,461 1,601 1,397 1,309 1,327 1,149 971 743 2,555 1,624 1,100 727 591 587 146 21,935
63 พังงา 60 146 219 301 267 241 183 147 148 120 95 296 156 81 67 40 42 34 2,643
64 พัทลุง 356 374 541 652 679 551 361 277 193 186 137 431 211 105 81 107 208 77 5,527
65 ภูเก็ต                                      
66 ยะลา                                      
67 ระนอง                                      
68 สงขลา                                      
69 สตูล                                      
70 สุราษฏร์ธานี                                      
รวมทั้งภาค 4,170 3,744 5,538 6,531 6,874 5,965 4,742 4,493 3,744 3,091 2,224 7,352 4,110 2,572 1,691 1,417 1,747 1,121 71,126
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี 130 199 287 429 378 305 228 172 155 135 111 396 213 118 81 64 114 6 3,521
72 ฉะเชิงเทรา 199 353 701 743 685 513 420 465 394 281 191 636 349 235 177 117 141 30 6,630
73 ชลบุรี 359 565 920 1,029 902 882 636 1,519 1,616 683 476 1,475 790 473 272 167 218 79 13,061
74 ตราด 52 108 197 243 240 205 189 147 130 152 113 410 219 134 87 75 179 41 2,921
75 นครนายก 72 103 178 214 214 207 148 267 139 88 77 257 110 74 53 39 96 23 2,359
76 ปราจีนบุรี 49 157 272 361 399 384 288 989 1,002 314 147 516 259 145 99 91 247 289 6,008
77 ระยอง                                      
78 สมุทรปราการ                                      
79 สระแก้ว                                      
รวมทั้งภาค 861 1,485 2,555 3,019 2,818 2,496 1,909 3,559 3,436 1,653 1,115 3,690 1,940 1,179 769 553 995 468 34,500
รวมทั้งประเทศ 17,151 15,763 26,481 32,593 33,953 29,941 23,344 26,372 22,735 15,273 11,824 41,541 23,065 14,622 11,928 12,735 33,142 5,266 397,729