รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำแนกตามอายุ  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด < 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >49 ไม่ระบุ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร 99 76 416 364 893 254 910 224 95 367 113 483 258 160 104 135 222 28 5,201
2 เชียงราย 427 435 640 1,055 1,442 698 1,137 890 662 990 801 1,678 959 818 591 470 2,078 158 15,929
3 เชียงใหม่ 2,252 1,012 127 2,541 338 2,234 1,385 1,420 441 566 847 1,388 1,086 623 578 406 1,273 388 18,905
4 ตาก 3,366 535 302 472 757 315 832 999 744 354 110 651 299 157 87 70 125 649 10,824
5 นครสวรรค์ 122 121 23 11 592 1,072 998 1,164 1,585 1,369 197 1,979 575 394 275 205 504 29 11,215
6 น่าน 94 12 663 596 805 729 261 189 34 203 95 439 261 257 218 263 1,582 29 6,730
7 พะเยา 75 106 49 334 215 334 298 345 327 342 45 356 245 171 171 258 1,311 44 5,026
8 พิจิตร 295 377 15 515 402 295 291 427 348 95 203 563 400 188 213 180 542 43 5,392
9 พิษณุโลก 140 84 692 264 276 865 449 383 954 1,258 206 543 335 224 156 133 262 21 7,245
10 เพชรบูรณ์ 114 11 128 905 839 791 1,344 928 709 228 793 1,088 441 260 241 290 801 116 10,027
11 แพร่ 78 50 96 6 163 415 560 211 239 136 224 402 295 198 186 169 2,108 25 5,561
12 แม่ฮ่องสอน 169 209 487 320 414 351 278 278 280 201 72 311 166 163 91 46 44 68 3,948
13 ลำปาง 25 122 78 695 333 129 615 442 307 165 109 728 352 360 259 329 1,729 14 6,791
14 ลำพูน 79 122 203 372 194 236 128 168 209 62 90 389 213 196 135 134 1,132 4 4,066
15 สุโขทัย 248 326 259 430 765 3 678 518 121 285 25 438 181 118 88 115 315 18 4,931
16 อุตรดิตถ์ 145 202 315 493 302 406 430 278 306 318 103 518 360 161 203 264 1,053 37 5,894
รวมทั้งภาค 7,728 3,800 4,493 9,373 8,730 9,127 10,594 8,864 7,361 6,939 4,033 11,954 6,426 4,448 3,596 3,467 15,081 1,671 127,685
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์ 96 654 705 1,532 1,092 543 1,762 1,204 612 481 274 2,352 1,485 934 630 917 3,214 108 18,595
18 ขอนแก่น 473 194 741 185 2,137 3,731 185 455 1,510 3,500 1,423 5,610 2,606 1,212 1,511 1,668 7,466 39 34,646
19 ชัยภูมิ 583 842 2,288 1,201 2,874 1,828 1,545 1,760 426 1,611 599 3,768 2,439 1,265 1,502 1,838 4,886 342 31,597
20 นครพนม 30 134 723 1,594 738 532 1,016 748 573 363 285 898 678 393 331 490 1,000 9 10,535
21 นครราชสีมา 503 785 1,457 2,159 978 5,037 4,750 212 2,777 3,997 625 3,435 2,750 1,259 988 1,110 2,561 156 35,539
22 บุรีรัมย์ 342 817 14 4,905 3,204 2,657 2,435 907 2,810 496 97 2,623 1,597 762 669 987 2,649 65 28,036
23 มหาสารคาม 103 348 1,371 984 871 498 2,119   1,598 363 714 2,731 1,498 948 650 979 3,402 66 19,243
24 มุกดาหาร 608 142 666 884 898 268 554 160 205 249 13 638 302 142 159 173 720 5 6,786
25 ยโสธร 24 261 485 459 1,760 292 176 391 287 397 384 682 450 265 342 395 1,184 87 8,321
26 ร้อยเอ็ด 386 121 1,005 2,399 870 1,514 393 334 2,307 904 918 2,589 1,060 862 661 1,244 5,127 51 22,745
27 เลย 378 36 30 976 1,318 571 1,222 697 863 866 217 2,505 1,873 946 648 1,120 3,415 156 17,837
28 ศรีสะเกษ 1,062 815 2,113 2,794 1,348 1,450 1,070 923 936 232 731 2,049 1,150 632 714 951 2,795 117 21,882
29 สกลนคร 87 296 303 316 944 36 1,006 1,687 1,245 2,188 912 2,106 992 473 465 767 1,599 31 15,453
30 สุรินทร์ 220 299 942 1,158 2,497 812 2,310 3,122 564 591 1,215 3,015 1,331 602 527 843 1,573 103 21,724
31 หนองคาย 238 689 198 993 872 138 468 513 338 120 356 1,059 479 299 305 452 1,343 17 8,877
32 อุดรธานี 254 496 507 679 1,347 2,908 2,098 2,354 665 949 2,198 4,273 1,691 1,481 1,103 1,733 6,778 142 31,656
33 อุบลราชธานี 218 1,850 2,701 2,089 4,116 2,538 767 1,838 1,125 871 734 1,727 1,324 675 813 1,116 3,534 121 28,157
34 หนองบัวลำภู 358 39 331 379 970 158 731 627 328 126 486 646 318 177 280 314 1,080 23 7,371
35 อำนาจเจริญ 507 756 5 588 786 564 417 277 188 300 93 733 329 246 249 263 1,158 8 7,467
36 บึงกาฬ 152 339 352 89 869 860 303 435 653 158 278 555 326 157 216 305 470 2 6,519
รวมทั้งภาค 6,622 9,913 16,937 26,363 30,489 26,935 25,327 18,644 20,010 18,762 12,552 43,994 24,678 13,730 12,763 17,665 55,954 1,648 382,986
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี 157 398 219 955 1,041 225 1,003 1,733 1,377 973 338 1,030 506 214 195 121 148 170 10,803
38 ชัยนาท 147 260 460 294 526 284 79 176 85 121 155 333 289 153 160 157 556 39 4,274
39 นครปฐม 62 225 59 195 1,254 675 917 465 346 437 269 862 494 221 137 131 223 18 6,990
40 นนทบุรี 169 87 168 537 857 238 444 284 243 181 166 663 420 341 228 158 150 7 5,341
41 ปทุมธานี 311 568 452 779 681 743 274 506 343 310 120 849 498 318 193 102 168 4 7,219
42 ประจวบคีรีขันธ์ 173 269 117 198 739 603 1,080 100 789 442 189 590 257 129 102 58 61 77 5,973
43 อยุธยา 227 227 629 785 1,892 671 304 540 431 454 333 1,332 627 386 230 215 682 31 9,996
44 เพชรบุรี 94 129 288 347 599 338 603 417 312 195 325 660 417 249 190 131 308 3 5,605
45 ราชบุรี 398 351 474 701 339 799 581 1,051 701 361 92 746 356 256 190 139 213 15 7,763
46 ลพบุรี 203 15 605 515 863 623 534 2,837 2,274 100 483 1,187 350 238 147 168 372 6 11,520
47 สมุทรสงคราม 22 45 13 29 76 242 86 263 14 146 148 283 215 148 121 86 137 2 2,076
48 สมุทรสาคร 67 126 176 97 389 432 235 213 329 197 104 654 253 112 48 36 29 3 3,500
49 สระบุรี 42 11 112 481 409 417 797 728 550 1,250 325 1,078 496 160 95 68 237 6 7,262
50 สิงห์บุรี 42 2 153 86 134 151 301 160 158 72 55 203 228 156 73 76 186 6 2,242
51 สุพรรณบุรี 169 259 23 439 403 1,247 290 378 150 290 203 584 388 239 127 139 257 13 5,598
52 อ่างทอง 15 55 77 136 409 227 166 593 248 79 78 360 259 110 76 76 252 23 3,239
53 อุทัยธานี 63 46 433 376 383 400 255 111 199 91 101 297 215 91 75 91 166 8 3,401
54 สกพ.                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล 337 93 97 159 61 53 300 236 147 11 253 548 574 421 222 160 172 8 3,852
56 กทม 1,554 3,249 2,115 2,090 2,917 1,439 3,305 6,060 2,939 2,558 450 4,814 2,159 1,373 679 409 447 160 38,717
รวมทั้งภาค 4,252 6,415 6,670 9,199 13,972 9,807 11,554 16,851 11,635 8,268 4,187 17,073 9,001 5,315 3,288 2,521 4,764 599 145,371
ภาคใต้
57 กระบี่ 99 220 245 406 704 927 183 579 149 166 78 319 142 96 45 26 42 4 4,430
58 ชุมพร 234 81 99 277 576 251 381 468 482 493 166 509 212 154 65 76 113 8 4,645
59 ตรัง 122 211 217 312 838 1,241 602 411 290 109 242 610 280 131 51 52 131 9 5,859
60 นครศรีธรรมราช 159 317 479 581 1,472 385 2,278 914 427 2,009 330 1,989 720 411 291 283 514 92 13,651
61 นราธิวาส 1,034 892 274 1,467 1,141 570 1,048 1,721 409 614 359 1,802 935 800 431 401 295 71 14,264
62 ปัตตานี 1,020 248 261 1,374 2,154 591 2,875 1,639 942 2,258 268 3,778 1,991 1,333 803 718 766 137 23,156
63 พังงา 43 9 271 286 332 277 218 199 164 81 104 330 166 114 71 56 47 13 2,781
64 พัทลุง 243 530 213 304 1,569 852 260 193 259 130 87 476 289 108 79 83 364 3 6,042
65 ภูเก็ต 47 86 134 100 468 299 307 133 97 149 58 354 284 166 113 60 20 14 2,889
66 ยะลา 469 436 548 539 1,698 1,462 560 1,216 383 906 382 1,880 957 660 401 263 398 505 13,663
67 ระนอง 410 160 219 307 518 387 256 284 189 227 69 310 141 64 31 32 36 10 3,650
68 สงขลา 382 1,080 409 2,244 1,180 1,237 2,201 848 796 500 1,623 2,359 850 780 428 227 289 19 17,452
69 สตูล 604 434 411 301 326 586 400 289 197 115 150 455 148 78 62 64 79   4,699
70 สุราษฏร์ธานี 699 365 547 651 221 714 869 1,037 820 1,650 913 1,025 524 245 151 101 193 10 10,735
รวมทั้งภาค 5,565 5,069 4,327 9,149 13,197 9,779 12,438 9,931 5,604 9,407 4,829 16,196 7,639 5,140 3,022 2,442 3,287 895 127,916
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี 314 137 290 290 396 207 393 336 86 124 172 394 242 165 95 82 163 9 3,895
72 ฉะเชิงเทรา 154 387 1,122 534 456 596 364 624 542 276 156 647 386 199 159 124 139 4 6,869
73 ชลบุรี 528 742 562 657 1,100 1,244 920 999 2,329 413 389 1,303 755 495 266 173 245 33 13,153
74 ตราด 86 86 41 367 160 166 297 113 84 144 86 314 181 138 71 48 124 20 2,526
75 นครนายก 91 58 14 69 238 253 275 406 175 26 203 383 150 91 57 38 123 10 2,660
76 ปราจีนบุรี 31 64 96 187 457 520 606 798 524 120 1,132 481 293 171 114 112 227 124 6,057
77 ระยอง 94 462 63 240 877 578 332 524 119 366 131 805 461 282 187 96 193 2 5,812
78 สมุทรปราการ 44 285 175 379 569 690 984 520 1,469 664 534 1,397 848 478 267 208 268 6 9,785
79 สระแก้ว 66 138 456 339 956 505 296 1,588 194 658 102 781 370 265 177 195 472 7 7,565
รวมทั้งภาค 1,408 2,359 2,819 3,062 5,209 4,759 4,467 5,908 5,522 2,791 2,905 6,505 3,686 2,284 1,393 1,076 1,954 215 58,322
รวมทั้งประเทศ 25,575 27,556 35,246 57,146 71,597 60,407 64,380 60,198 50,132 46,167 28,506 95,722 51,430 30,917 24,062 27,171 81,040 5,028 842,280