รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   17 5 11   33
2 เชียงราย   568 201 56   825
3 เชียงใหม่   108 59 42   209
4 ตาก   14   2   16
5 นครสวรรค์   40 4 13   57
6 น่าน   164 90 58   312
7 พะเยา   95 74 46   215
8 พิจิตร   52 25 22   99
9 พิษณุโลก   14 2 3   19
10 เพชรบูรณ์   299 36 11   346
11 แพร่   314 72 58   444
12 แม่ฮ่องสอน   1 3     4
13 ลำปาง   305 94 54   453
14 ลำพูน   48 26 15   89
15 สุโขทัย   272 4 20   296
16 อุตรดิตถ์   139 36 34   209
รวมทั้งภาค   2,450 731 445   3,626
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   167 171 139   477
18 ขอนแก่น   723 493 424   1,640
19 ชัยภูมิ   313 244 180   737
20 นครพนม   66 21 21   108
21 นครราชสีมา   88 64 82   234
22 บุรีรัมย์   263 57 62   382
23 มหาสารคาม   89 99 63   251
24 มุกดาหาร   169 10 17   196
25 ยโสธร   68 15 31   114
26 ร้อยเอ็ด   289 132 144   565
27 เลย   280 157 110   547
28 ศรีสะเกษ   120 58 39   217
29 สกลนคร   174 84 54   312
30 สุรินทร์   110 41 26   177
31 หนองคาย   192 49 26   267
32 อุดรธานี   522 258 202   982
33 อุบลราชธานี   638 175 56   869
34 หนองบัวลำภู   36 52 30   118
35 อำนาจเจริญ   22 25 21   68
36 บึงกาฬ   53 12 6   71
รวมทั้งภาค   4,382 2,217 1,733   8,332
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   7 2 5   14
38 ชัยนาท   35 13 9   57
39 นครปฐม   15 4 2   21
40 นนทบุรี   11 7 4   22
41 ปทุมธานี   14 5 3   22
42 ประจวบคีรีขันธ์   3 4     7
43 อยุธยา   36 20 20   76
44 เพชรบุรี   29 7 10   46
45 ราชบุรี   11 2 8   21
46 ลพบุรี   27 18 14   59
47 สมุทรสงคราม   5 1 3   9
48 สมุทรสาคร   1   1   2
49 สระบุรี   19 16 13   48
50 สิงห์บุรี   11 2 9   22
51 สุพรรณบุรี   8 10 3   21
52 อ่างทอง   18 9 19   46
53 อุทัยธานี   12 5 8   25
54 สกพ.   1   3   4
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   34 24 30   88
รวมทั้งภาค   297 149 164   610
ภาคใต้
57 กระบี่       4   4
58 ชุมพร   15 1 2   18
59 ตรัง   9 1 1   11
60 นครศรีธรรมราช   15 13 12   40
61 นราธิวาส   4 3 8   15
62 ปัตตานี   8 6 6   20
63 พังงา   8 14 3   25
64 พัทลุง   6 6 1   13
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   12 11 9   32
67 ระนอง   1 3 1   5
68 สงขลา   12 14 7   33
69 สตูล   3       3
70 สุราษฏร์ธานี   11 3     14
รวมทั้งภาค   105 75 54   234
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   11 5 3   19
72 ฉะเชิงเทรา   9 1 7   17
73 ชลบุรี   15 4 9   28
74 ตราด   4 3 1   8
75 นครนายก   2 3 2   7
76 ปราจีนบุรี   24 28 9   61
77 ระยอง   34 7 3   44
78 สมุทรปราการ   20 8 8   36
79 สระแก้ว   26 15 8   49
รวมทั้งภาค   145 74 50   269
รวมทั้งประเทศ   7,379 3,246 2,446   13,071