รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   22 6 5   33
2 เชียงราย   806 230 65   1,101
3 เชียงใหม่   173 76 49   298
4 ตาก   15 3 3   21
5 นครสวรรค์   49 7 16   72
6 น่าน   212 105 61   378
7 พะเยา   146 70 48   264
8 พิจิตร   59 27 23   109
9 พิษณุโลก   15 2 5   22
10 เพชรบูรณ์   346 44 18   408
11 แพร่   358 75 66   499
12 แม่ฮ่องสอน   3 3 2   8
13 ลำปาง   330 99 62   491
14 ลำพูน   58 29 21   108
15 สุโขทัย   281 7 41   329
16 อุตรดิตถ์   189 46 32   267
รวมทั้งภาค   3,062 829 517   4,408
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   170 181 166   517
18 ขอนแก่น   973 624 514   2,111
19 ชัยภูมิ   395 270 214   879
20 นครพนม   156 26 19   201
21 นครราชสีมา   101 68 84   253
22 บุรีรัมย์   345 60 65   470
23 มหาสารคาม   121 111 74   306
24 มุกดาหาร   174 18 15   207
25 ยโสธร   102 20 32   154
26 ร้อยเอ็ด   365 153 184   702
27 เลย   404 169 116   689
28 ศรีสะเกษ   160 64 46   270
29 สกลนคร   226 84 80   390
30 สุรินทร์   116 46 26   188
31 หนองคาย   219 57 27   303
32 อุดรธานี   663 261 231   1,155
33 อุบลราชธานี   790 189 57   1,036
34 หนองบัวลำภู   84 83 36   203
35 อำนาจเจริญ   34 24 17   75
36 บึงกาฬ   108 14 12   134
รวมทั้งภาค   5,706 2,522 2,015   10,243
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   11 1 5   17
38 ชัยนาท   43 13 7   63
39 นครปฐม   15 4 4   23
40 นนทบุรี   11 10 4   25
41 ปทุมธานี   21 6 4   31
42 ประจวบคีรีขันธ์   6 6 2   14
43 อยุธยา   41 29 30   100
44 เพชรบุรี   32 11 15   58
45 ราชบุรี   12 2 8   22
46 ลพบุรี   34 17 17   68
47 สมุทรสงคราม   6 2 4   12
48 สมุทรสาคร   4   3   7
49 สระบุรี   21 25 14   60
50 สิงห์บุรี   14 5 11   30
51 สุพรรณบุรี   13 7 5   25
52 อ่างทอง   27 12 22   61
53 อุทัยธานี   22 5 9   36
54 สกพ.   1   2   3
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     2     2
56 กทม   46 27 37   110
รวมทั้งภาค   380 184 203   767
ภาคใต้
57 กระบี่   1 1 2   4
58 ชุมพร   16 3 1   20
59 ตรัง   11 1 1   13
60 นครศรีธรรมราช   41 12 13   66
61 นราธิวาส   4 3 10   17
62 ปัตตานี   15 6 6   27
63 พังงา   9 13 6   28
64 พัทลุง   7 8 1   16
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   10 13 10   33
67 ระนอง   1 4 1   6
68 สงขลา   14 14 7   35
69 สตูล   4 1     5
70 สุราษฏร์ธานี   11 3     14
รวมทั้งภาค   145 82 58   285
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   22 7 4   33
72 ฉะเชิงเทรา   13 2 7   22
73 ชลบุรี   18 5 14   37
74 ตราด   6 3 2   11
75 นครนายก   1 3 4   8
76 ปราจีนบุรี   40 35 11   86
77 ระยอง   64 6 4   74
78 สมุทรปราการ   24 12 16   52
79 สระแก้ว   26 15 12   53
รวมทั้งภาค   214 88 74   376
รวมทั้งประเทศ   9,507 3,705 2,867   16,079