รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   11 6 2   19
2 เชียงราย   964 120 61   1,145
3 เชียงใหม่   91 46 44   181
4 ตาก   17 3 3   23
5 นครสวรรค์   26 19 8   53
6 น่าน   205 84 54   343
7 พะเยา   112 37 50   199
8 พิจิตร   55 12 10   77
9 พิษณุโลก   4 5 4   13
10 เพชรบูรณ์   221 30 19   270
11 แพร่   387 56 39   482
12 แม่ฮ่องสอน   2 4 3   9
13 ลำปาง   261 66 49   376
14 ลำพูน   33 28 20   81
15 สุโขทัย   89 13 30   132
16 อุตรดิตถ์   121 49 30   200
รวมทั้งภาค   2,599 578 426   3,603
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   70 175 178   423
18 ขอนแก่น   1,103 657 554   2,314
19 ชัยภูมิ   316 231 207   754
20 นครพนม   206 38 16   260
21 นครราชสีมา   180 64 69   313
22 บุรีรัมย์   272 47 53   372
23 มหาสารคาม   154 123 77   354
24 มุกดาหาร   123 13 11   147
25 ยโสธร   81 20 31   132
26 ร้อยเอ็ด   187 112 166   465
27 เลย   478 130 108   716
28 ศรีสะเกษ   232 44 35   311
29 สกลนคร   140 64 95   299
30 สุรินทร์   95 41 26   162
31 หนองคาย   153 39 37   229
32 อุดรธานี   600 216 211   1,027
33 อุบลราชธานี   925 62 47   1,034
34 หนองบัวลำภู   47 32 23   102
35 อำนาจเจริญ   35 35 34   104
36 บึงกาฬ   80 12 9   101
รวมทั้งภาค   5,477 2,155 1,987   9,619
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   14 3 8   25
38 ชัยนาท   38 5 6   49
39 นครปฐม   13 3 7   23
40 นนทบุรี   7 4 10   21
41 ปทุมธานี   15 8 11   34
42 ประจวบคีรีขันธ์   10 7 4   21
43 อยุธยา   37 34 46   117
44 เพชรบุรี   8 12 11   31
45 ราชบุรี   10 3 6   19
46 ลพบุรี   15 17 24   56
47 สมุทรสงคราม   2 3 8   13
48 สมุทรสาคร   6 2 2   10
49 สระบุรี   11 11 14   36
50 สิงห์บุรี   4 6 8   18
51 สุพรรณบุรี   14 7 3   24
52 อ่างทอง   25 14 21   60
53 อุทัยธานี   16 2 11   29
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     3 1   4
56 กทม   45 27 50   122
รวมทั้งภาค   290 171 251   712
ภาคใต้
57 กระบี่   1   2   3
58 ชุมพร   10 4 2   16
59 ตรัง   3 2     5
60 นครศรีธรรมราช   15 8 3   26
61 นราธิวาส   4 2 12   18
62 ปัตตานี   11 7 5   23
63 พังงา   24   2   26
64 พัทลุง   7 1 1   9
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   8 14 15   37
67 ระนอง   1 2 2   5
68 สงขลา   12 5 9   26
69 สตูล   7   2   9
70 สุราษฏร์ธานี   24 3 2   29
รวมทั้งภาค   128 48 57   233
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   22 11 2   35
72 ฉะเชิงเทรา   9 4 4   17
73 ชลบุรี   22 13 6   41
74 ตราด   6 5 5   16
75 นครนายก   8 4 2   14
76 ปราจีนบุรี   44 13 12   69
77 ระยอง   56 7 13   76
78 สมุทรปราการ   11 9 16   36
79 สระแก้ว   18 9 9   36
รวมทั้งภาค   196 75 69   340
รวมทั้งประเทศ   8,690 3,027 2,790   14,507