รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   16 10 1   27
2 เชียงราย   936 121 45   1,102
3 เชียงใหม่   110 46 50   206
4 ตาก   9 1 3   13
5 นครสวรรค์   13 16 10   39
6 น่าน   212 60 46   318
7 พะเยา   118 25 52   195
8 พิจิตร   37 11 9   57
9 พิษณุโลก   4 2 5   11
10 เพชรบูรณ์   221 29 19   269
11 แพร่   337 54 30   421
12 แม่ฮ่องสอน   2 3 3   8
13 ลำปาง   280 55 39   374
14 ลำพูน   30 15 20   65
15 สุโขทัย   16 19 20   55
16 อุตรดิตถ์   152 41 27   220
รวมทั้งภาค   2,493 508 379   3,380
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   115 204 192   511
18 ขอนแก่น   1,221 687 553   2,461
19 ชัยภูมิ   269 210 204   683
20 นครพนม   195 42 12   249
21 นครราชสีมา   208 99 90   397
22 บุรีรัมย์   215 50 55   320
23 มหาสารคาม   167 126 85   378
24 มุกดาหาร   91 16 11   118
25 ยโสธร   42 20 32   94
26 ร้อยเอ็ด   147 113 214   474
27 เลย   463 130 100   693
28 ศรีสะเกษ   200 27 36   263
29 สกลนคร   153 76 111   340
30 สุรินทร์   55 38 22   115
31 หนองคาย   147 41 35   223
32 อุดรธานี   752 212 228   1,192
33 อุบลราชธานี   851 47 54   952
34 หนองบัวลำภู   41 38 19   98
35 อำนาจเจริญ   45 45 33   123
36 บึงกาฬ   93 15 13   121
รวมทั้งภาค   5,470 2,236 2,099   9,805
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   19 3 9   31
38 ชัยนาท   33 7 9   49
39 นครปฐม   8 1 5   14
40 นนทบุรี   17 3 10   30
41 ปทุมธานี   12 7 11   30
42 ประจวบคีรีขันธ์   7 5 5   17
43 อยุธยา   48 34 52   134
44 เพชรบุรี   6 15 15   36
45 ราชบุรี   5 4 5   14
46 ลพบุรี   12 17 24   53
47 สมุทรสงคราม     6 8   14
48 สมุทรสาคร   5 2 3   10
49 สระบุรี   10 10 12   32
50 สิงห์บุรี   3 10 9   22
51 สุพรรณบุรี   11 3 5   19
52 อ่างทอง   31 14 23   68
53 อุทัยธานี   11 6 6   23
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   50 33 32   115
รวมทั้งภาค   288 180 243   711
ภาคใต้
57 กระบี่     1 1   2
58 ชุมพร   12 2 3   17
59 ตรัง   10   1   11
60 นครศรีธรรมราช   9 6 3   18
61 นราธิวาส   3 5 12   20
62 ปัตตานี   6 6 6   18
63 พังงา   22   3   25
64 พัทลุง   10   1   11
65 ภูเก็ต     1     1
66 ยะลา   15 9 14   38
67 ระนอง   1 2 2   5
68 สงขลา   18 7 9   34
69 สตูล   2 1 3   6
70 สุราษฏร์ธานี   20 4 3   27
รวมทั้งภาค   128 44 61   233
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   16 13 5   34
72 ฉะเชิงเทรา   8 4 5   17
73 ชลบุรี   12 16 8   36
74 ตราด   9 6 4   19
75 นครนายก   5 4 4   13
76 ปราจีนบุรี   44 9 9   62
77 ระยอง   63 4 12   79
78 สมุทรปราการ   8 11 15   34
79 สระแก้ว   18 9 9   36
รวมทั้งภาค   183 76 71   330
รวมทั้งประเทศ   8,562 3,044 2,853   14,459