รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   16 4 1   21
2 เชียงราย   1,067 82 52   1,201
3 เชียงใหม่   137 42 50   229
4 ตาก   3 2 2   7
5 นครสวรรค์   20 20 14   54
6 น่าน   198 54 43   295
7 พะเยา   77 32 50   159
8 พิจิตร   44 14 13   71
9 พิษณุโลก   4 3 5   12
10 เพชรบูรณ์   90 20 15   125
11 แพร่   348 37 29   414
12 แม่ฮ่องสอน   3 1 4   8
13 ลำปาง   250 51 26   327
14 ลำพูน   41 25 25   91
15 สุโขทัย   20 44 5   69
16 อุตรดิตถ์   190 36 33   259
รวมทั้งภาค   2,508 467 367   3,342
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   121 199 242   562
18 ขอนแก่น   1,358 743 602   2,703
19 ชัยภูมิ   586 334 237   1,157
20 นครพนม   36 33 14   83
21 นครราชสีมา   212 94 103   409
22 บุรีรัมย์   193 60 58   311
23 มหาสารคาม   82 149 93   324
24 มุกดาหาร   23 13 17   53
25 ยโสธร   26 18 35   79
26 ร้อยเอ็ด   227 132 207   566
27 เลย   399 122 108   629
28 ศรีสะเกษ   134 30 37   201
29 สกลนคร   183 71 114   368
30 สุรินทร์   67 33 25   125
31 หนองคาย   60 44 43   147
32 อุดรธานี   911 256 276   1,443
33 อุบลราชธานี   649 42 50   741
34 หนองบัวลำภู   81 21 24   126
35 อำนาจเจริญ   56 42 32   130
36 บึงกาฬ   157 12 19   188
รวมทั้งภาค   5,561 2,448 2,336   10,345
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   11 4 11   26
38 ชัยนาท   31 12 8   51
39 นครปฐม   6 1 4   11
40 นนทบุรี   20 2 13   35
41 ปทุมธานี   10 7 8   25
42 ประจวบคีรีขันธ์   6 3 3   12
43 อยุธยา   47 34 57   138
44 เพชรบุรี   10 14 15   39
45 ราชบุรี   5 10 6   21
46 ลพบุรี   21 17 20   58
47 สมุทรสงคราม   1 6 9   16
48 สมุทรสาคร   1 1 5   7
49 สระบุรี   17 6 11   34
50 สิงห์บุรี   6 9 14   29
51 สุพรรณบุรี   9 5 8   22
52 อ่างทอง   32 10 16   58
53 อุทัยธานี   10 4 5   19
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   32 32 31   95
รวมทั้งภาค   275 177 244   696
ภาคใต้
57 กระบี่     2 1   3
58 ชุมพร   20 2 2   24
59 ตรัง   12   1   13
60 นครศรีธรรมราช   5 6 1   12
61 นราธิวาส   4 6 11   21
62 ปัตตานี   6 7 12   25
63 พังงา   29 1 3   33
64 พัทลุง   11   1   12
65 ภูเก็ต     1     1
66 ยะลา   32 8 11   51
67 ระนอง   2 2 2   6
68 สงขลา   13 7 11   31
69 สตูล   1 1 2   4
70 สุราษฏร์ธานี   17 6 4   27
รวมทั้งภาค   152 49 62   263
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   19 7 7   33
72 ฉะเชิงเทรา   1 4 6   11
73 ชลบุรี   16 19 8   43
74 ตราด   8 4 4   16
75 นครนายก   3 1 5   9
76 ปราจีนบุรี   37 12 13   62
77 ระยอง   42 3 10   55
78 สมุทรปราการ   10 16 18   44
79 สระแก้ว   7 9 6   22
รวมทั้งภาค   143 75 77   295
รวมทั้งประเทศ   8,639 3,216 3,086   14,941