รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   11       11
2 เชียงราย   549 56 62   667
3 เชียงใหม่   243 24 41   308
4 ตาก   1 2 1   4
5 นครสวรรค์   28 8 18   54
6 น่าน   199 60 46   305
7 พะเยา   50 31 49   130
8 พิจิตร   37 9 20   66
9 พิษณุโลก   8 7 8   23
10 เพชรบูรณ์   30 21 17   68
11 แพร่   220 34 27   281
12 แม่ฮ่องสอน   5 1 2   8
13 ลำปาง   246 35 37   318
14 ลำพูน   29 23 40   92
15 สุโขทัย   28 39 7   74
16 อุตรดิตถ์   132 28 50   210
รวมทั้งภาค   1,816 378 425   2,619
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   118 241 244   603
18 ขอนแก่น   1,488 794 663   2,945
19 ชัยภูมิ   795 289 197   1,281
20 นครพนม   48 27 21   96
21 นครราชสีมา   197 83 90   370
22 บุรีรัมย์   92 53 78   223
23 มหาสารคาม   163 152 103 1 419
24 มุกดาหาร   33 13 14   60
25 ยโสธร   20 26 19   65
26 ร้อยเอ็ด   390 211 307   908
27 เลย   174 127 69   370
28 ศรีสะเกษ   71 40 39   150
29 สกลนคร   332 108 119   559
30 สุรินทร์   60 30 21   111
31 หนองคาย   97 58 54   209
32 อุดรธานี   1,269 420 417   2,106
33 อุบลราชธานี   169 35 59   263
34 หนองบัวลำภู   67 32 31   130
35 อำนาจเจริญ   59 33 26   118
36 บึงกาฬ   31 24 38   93
รวมทั้งภาค   5,673 2,796 2,609 1 11,079
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   9 4 5   18
38 ชัยนาท   17 9 5   31
39 นครปฐม   4 1 14   19
40 นนทบุรี   6 7 16   29
41 ปทุมธานี   7 8 5   20
42 ประจวบคีรีขันธ์   5 2     7
43 อยุธยา   57 47 67   171
44 เพชรบุรี   11 18 25   54
45 ราชบุรี   8 5 8   21
46 ลพบุรี   17 15 21   53
47 สมุทรสงคราม   4 6 8   18
48 สมุทรสาคร   3 2 5   10
49 สระบุรี   13 5 17   35
50 สิงห์บุรี   8 5 17   30
51 สุพรรณบุรี   6 1 9   16
52 อ่างทอง   22 10 8   40
53 อุทัยธานี   4 6 5   15
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1 2   3
56 กทม   40 29 33   102
รวมทั้งภาค   241 181 270   692
ภาคใต้
57 กระบี่     2     2
58 ชุมพร   4 2     6
59 ตรัง   6   4   10
60 นครศรีธรรมราช   2 9 5   16
61 นราธิวาส   4 8 10   22
62 ปัตตานี   24 7 11   42
63 พังงา   21 2 1   24
64 พัทลุง   3   3   6
65 ภูเก็ต     2     2
66 ยะลา   38 6 12   56
67 ระนอง   3 3 1   7
68 สงขลา   14 6 9   29
69 สตูล   4 3     7
70 สุราษฏร์ธานี   16 3 7   26
รวมทั้งภาค   139 53 63   255
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   14 2 10   26
72 ฉะเชิงเทรา   4 6 11   21
73 ชลบุรี   23 7 11   41
74 ตราด   1 3 4   8
75 นครนายก       9   9
76 ปราจีนบุรี   17 14 17   48
77 ระยอง   26 3 9   38
78 สมุทรปราการ   12 14 16   42
79 สระแก้ว   3 6 8   17
รวมทั้งภาค   100 55 95   250
รวมทั้งประเทศ   7,969 3,463 3,462 1 14,895