รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   7 1 5   13
2 เชียงราย   334 51 67   452
3 เชียงใหม่   271 31 47   349
4 ตาก   7 3     10
5 นครสวรรค์   33 8 26   67
6 น่าน   145 33 59   237
7 พะเยา   77 34 64   175
8 พิจิตร   11 10 19   40
9 พิษณุโลก   11 2 10   23
10 เพชรบูรณ์   21 18 22   61
11 แพร่   97 22 28   147
12 แม่ฮ่องสอน   1 1 1   3
13 ลำปาง   320 35 36   391
14 ลำพูน   32 30 45   107
15 สุโขทัย   57 5 9   71
16 อุตรดิตถ์   75 41 63   179
รวมทั้งภาค   1,499 325 501   2,325
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   133 256 152   541
18 ขอนแก่น   1,244 751 607   2,602
19 ชัยภูมิ   1,480 306 204   1,990
20 นครพนม   59 47 24   130
21 นครราชสีมา   142 84 122   348
22 บุรีรัมย์   96 74 93   263
23 มหาสารคาม   177 125 96   398
24 มุกดาหาร   25 16 12   53
25 ยโสธร   25 21 20   66
26 ร้อยเอ็ด   164 240 402   806
27 เลย   197 109 52   358
28 ศรีสะเกษ   27 40 54   121
29 สกลนคร   321 141 90   552
30 สุรินทร์   36 46 27   109
31 หนองคาย   108 72 75   255
32 อุดรธานี   1,032 403 581   2,016
33 อุบลราชธานี   54 45 80   179
34 หนองบัวลำภู   125 62 46   233
35 อำนาจเจริญ   30 28 29   87
36 บึงกาฬ   18 36 47   101
รวมทั้งภาค   5,493 2,902 2,813   11,208
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   17 3 7   27
38 ชัยนาท   9 7 12   28
39 นครปฐม   8 5 16   29
40 นนทบุรี   8 14 11   33
41 ปทุมธานี   7 8 7   22
42 ประจวบคีรีขันธ์   4 3     7
43 อยุธยา   59 53 78   190
44 เพชรบุรี   12 12 30   54
45 ราชบุรี   13 2 15   30
46 ลพบุรี   23 17 27   67
47 สมุทรสงคราม   2 6 12   20
48 สมุทรสาคร   3 3 4   10
49 สระบุรี   22 19 15   56
50 สิงห์บุรี   12 10 13   35
51 สุพรรณบุรี   5 3 5   13
52 อ่างทอง   19 12 11   42
53 อุทัยธานี   3 4 9   16
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       4   4
56 กทม   39 29 34   102
รวมทั้งภาค   265 210 310   785
ภาคใต้
57 กระบี่   1 1 3   5
58 ชุมพร   8 2 4   14
59 ตรัง   3   3   6
60 นครศรีธรรมราช   2 8 7   17
61 นราธิวาส   13 11 6   30
62 ปัตตานี   22 9 9   40
63 พังงา   1 1 2   4
64 พัทลุง   2 1 3   6
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   12 6 5   23
67 ระนอง   2 3 3   8
68 สงขลา   9 7 7   23
69 สตูล   3       3
70 สุราษฏร์ธานี   12 9 7   28
รวมทั้งภาค   91 58 59   208
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   12 5 9   26
72 ฉะเชิงเทรา   10 7 38   55
73 ชลบุรี   19 11 24   54
74 ตราด     1 8   9
75 นครนายก     3 6   9
76 ปราจีนบุรี   12 17 21   50
77 ระยอง   49 8 13   70
78 สมุทรปราการ   10 14 45   69
79 สระแก้ว   21 6 11   38
รวมทั้งภาค   133 72 175   380
รวมทั้งประเทศ   7,481 3,567 3,858   14,906