รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   10 1 6   17
2 เชียงราย   351 47 50   448
3 เชียงใหม่   294 42 64   400
4 ตาก   4 2 2   8
5 นครสวรรค์   33 7 21   61
6 น่าน   137 35 58   230
7 พะเยา   58 48 74   180
8 พิจิตร   15 12 18   45
9 พิษณุโลก   6 3 9   18
10 เพชรบูรณ์   34 27 14   75
11 แพร่   108 33 41   182
12 แม่ฮ่องสอน   1 1 2   4
13 ลำปาง   412 45 35   492
14 ลำพูน   49 49 45   143
15 สุโขทัย   53 6 10   69
16 อุตรดิตถ์   69 49 59   177
รวมทั้งภาค   1,634 407 508   2,549
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   350 342 143   835
18 ขอนแก่น   1,303 858 689   2,850
19 ชัยภูมิ   693 1,032 535   2,260
20 นครพนม   74 58 32   164
21 นครราชสีมา   174 122 131   427
22 บุรีรัมย์   150 113 95   358
23 มหาสารคาม   116 104 78   298
24 มุกดาหาร   31 23 16   70
25 ยโสธร   28 21 23   72
26 ร้อยเอ็ด   324 303 485   1,112
27 เลย   288 103 61   452
28 ศรีสะเกษ   31 51 56   138
29 สกลนคร   153 148 67   368
30 สุรินทร์   56 51 27   134
31 หนองคาย   97 79 73   249
32 อุดรธานี   1,026 537 614   2,177
33 อุบลราชธานี   69 60 89   218
34 หนองบัวลำภู   117 71 55   243
35 อำนาจเจริญ   41 31 32   104
36 บึงกาฬ   20 55 35   110
รวมทั้งภาค   5,141 4,162 3,336   12,639
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   39 4 8   51
38 ชัยนาท   10 10 13   33
39 นครปฐม   12 7 15   34
40 นนทบุรี   8 19 11   38
41 ปทุมธานี   6 11 7   24
42 ประจวบคีรีขันธ์   4 3 1   8
43 อยุธยา   70 73 88   231
44 เพชรบุรี   12 17 24   53
45 ราชบุรี   14 5 17   36
46 ลพบุรี   25 23 33   81
47 สมุทรสงคราม   5 6 17   28
48 สมุทรสาคร   1 4 5   10
49 สระบุรี   28 24 16   68
50 สิงห์บุรี   16 12 12   40
51 สุพรรณบุรี   7 6 4   17
52 อ่างทอง   26 13 11   50
53 อุทัยธานี   3 6 11   20
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล       5   5
56 กทม   34 34 29   97
รวมทั้งภาค   320 277 327   924
ภาคใต้
57 กระบี่   1 2 3   6
58 ชุมพร   3 3 6   12
59 ตรัง   6 1 4   11
60 นครศรีธรรมราช   8 14 8   30
61 นราธิวาส   16 12 4   32
62 ปัตตานี   34 13 14   61
63 พังงา            
64 พัทลุง   1 1 2   4
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   14 10 7   31
67 ระนอง     5 4   9
68 สงขลา   10 12 7   29
69 สตูล   5       5
70 สุราษฏร์ธานี   15 10 8   33
รวมทั้งภาค   114 83 67   264
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   13 4 11   28
72 ฉะเชิงเทรา   9 13 43   65
73 ชลบุรี   19 13 24   56
74 ตราด   1 3 8   12
75 นครนายก   1 7 4   12
76 ปราจีนบุรี   16 37 19   72
77 ระยอง   12 11 9   32
78 สมุทรปราการ   17 21 51   89
79 สระแก้ว   25 9 20   54
รวมทั้งภาค   113 118 189   420
รวมทั้งประเทศ   7,322 5,047 4,427   16,796