รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   9 1 7   17
2 เชียงราย   165 52 58   275
3 เชียงใหม่   310 44 56   410
4 ตาก   2 1 1   4
5 นครสวรรค์   29 7 20   56
6 น่าน   82 28 52   162
7 พะเยา   79 47 63   189
8 พิจิตร   30 16 22   68
9 พิษณุโลก   13 7 3   23
10 เพชรบูรณ์   25 25 17   67
11 แพร่   71 37 29   137
12 แม่ฮ่องสอน     2 2   4
13 ลำปาง   281 36 29   346
14 ลำพูน   41 52 42   135
15 สุโขทัย   14 2 7   23
16 อุตรดิตถ์   71 46 44   161
รวมทั้งภาค   1,222 403 452   2,077
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   430 307 110   847
18 ขอนแก่น   2,152 1,156 751   4,059
19 ชัยภูมิ   701 931 486   2,118
20 นครพนม   72 55 25   152
21 นครราชสีมา   261 144 133   538
22 บุรีรัมย์   190 91 77   358
23 มหาสารคาม   121 96 64   281
24 มุกดาหาร   28 21 16   65
25 ยโสธร   11 24 19   54
26 ร้อยเอ็ด   334 325 418   1,077
27 เลย   337 84 55   476
28 ศรีสะเกษ   28 57 47   132
29 สกลนคร   212 157 66   435
30 สุรินทร์   33 41 20   94
31 หนองคาย   86 75 61   222
32 อุดรธานี   1,104 520 524   2,148
33 อุบลราชธานี   70 53 68   191
34 หนองบัวลำภู   139 67 50   256
35 อำนาจเจริญ   41 24 27   92
36 บึงกาฬ   17 37 30   84
รวมทั้งภาค   6,367 4,265 3,047   13,679
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   37 4 6   47
38 ชัยนาท   14 11 9   34
39 นครปฐม   8 9 22   39
40 นนทบุรี   13 16 10   39
41 ปทุมธานี   8 7 7   22
42 ประจวบคีรีขันธ์   5 2 1   8
43 อยุธยา   74 55 78   207
44 เพชรบุรี   18 21 13   52
45 ราชบุรี   14 11 15   40
46 ลพบุรี   25 30 27   82
47 สมุทรสงคราม   4 7 17   28
48 สมุทรสาคร   5 3 5   13
49 สระบุรี   41 31 13   85
50 สิงห์บุรี   16 12 11   39
51 สุพรรณบุรี   8 12 2   22
52 อ่างทอง   19 9 18   46
53 อุทัยธานี   6 5 9   20
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     2 5   7
56 กทม   30 29 36   95
รวมทั้งภาค   345 276 304   925
ภาคใต้
57 กระบี่   3 2 3   8
58 ชุมพร   2 4 7   13
59 ตรัง   7 2 5   14
60 นครศรีธรรมราช   5 18 8   31
61 นราธิวาส   24 5 3   32
62 ปัตตานี   19 8 8   35
63 พังงา            
64 พัทลุง   1 1 1   3
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   11 11 4   26
67 ระนอง     3 3   6
68 สงขลา   11 10 9   30
69 สตูล   1   1   2
70 สุราษฏร์ธานี   16 15 12   43
รวมทั้งภาค   101 79 64   244
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   7 8 6   21
72 ฉะเชิงเทรา   19 20 45   84
73 ชลบุรี   16 11 19   46
74 ตราด   3 4 7   14
75 นครนายก   2 5 3   10
76 ปราจีนบุรี   23 42 16   81
77 ระยอง   14 12 10   36
78 สมุทรปราการ   28 21 47   96
79 สระแก้ว   19 12 29   60
รวมทั้งภาค   131 135 182   448
รวมทั้งประเทศ   8,166 5,158 4,049   17,373