รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   7 3 7   17
2 เชียงราย   101 69 60   230
3 เชียงใหม่   268 47 73   388
4 ตาก   3 3 1   7
5 นครสวรรค์   17 19 19   55
6 น่าน   52 43 43   138
7 พะเยา   75 57 69   201
8 พิจิตร   54 19 18   91
9 พิษณุโลก   19 12 8   39
10 เพชรบูรณ์   23 33 17   73
11 แพร่   80 42 34   156
12 แม่ฮ่องสอน   2 2 2   6
13 ลำปาง   274 31 33   338
14 ลำพูน   51 58 45   154
15 สุโขทัย   20 10 8   38
16 อุตรดิตถ์   104 59 46   209
รวมทั้งภาค   1,150 507 483   2,140
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   612 337 130   1,079
18 ขอนแก่น   2,559 1,207 739   4,505
19 ชัยภูมิ   870 1,061 563   2,494
20 นครพนม   93 67 32   192
21 นครราชสีมา   322 234 148   704
22 บุรีรัมย์   311 125 80   516
23 มหาสารคาม   130 106 64   300
24 มุกดาหาร   27 26 21   74
25 ยโสธร   15 26 22   63
26 ร้อยเอ็ด   586 490 393   1,469
27 เลย   394 94 59   547
28 ศรีสะเกษ   28 76 49   153
29 สกลนคร   373 169 62   604
30 สุรินทร์   37 47 20   104
31 หนองคาย   164 105 69   338
32 อุดรธานี   1,032 655 489   2,176
33 อุบลราชธานี   71 70 57   198
34 หนองบัวลำภู   142 54 53   249
35 อำนาจเจริญ   33 34 29   96
36 บึงกาฬ   26 57 21   104
รวมทั้งภาค   7,825 5,040 3,100   15,965
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   29 7 3   39
38 ชัยนาท   20 12 7   39
39 นครปฐม   10 14 20   44
40 นนทบุรี   18 16 11   45
41 ปทุมธานี   11 7 5   23
42 ประจวบคีรีขันธ์   9 3     12
43 อยุธยา   122 87 66   275
44 เพชรบุรี   23 30 9   62
45 ราชบุรี   23 17 18   58
46 ลพบุรี   35 32 27   94
47 สมุทรสงคราม   6 8 19   33
48 สมุทรสาคร   16 4 5   25
49 สระบุรี   52 42 14   108
50 สิงห์บุรี   29 14 14   57
51 สุพรรณบุรี   15 12 4   31
52 อ่างทอง   28 14 17   59
53 อุทัยธานี   7 9 6   22
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     4 4   8
56 กทม   36 33 45   114
รวมทั้งภาค   489 365 294   1,148
ภาคใต้
57 กระบี่   7 3 2   12
58 ชุมพร   4 9 6   19
59 ตรัง   7 4 3   14
60 นครศรีธรรมราช   22 21 9   52
61 นราธิวาส   29 7 3   39
62 ปัตตานี   26 10 6   42
63 พังงา   1       1
64 พัทลุง   1 1 1   3
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา   17 12 6   35
67 ระนอง     6 3   9
68 สงขลา   16 12 8   36
69 สตูล   2   1   3
70 สุราษฏร์ธานี   13 18 13   44
รวมทั้งภาค   145 103 61   309
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   9 10 8   27
72 ฉะเชิงเทรา   19 32 49   100
73 ชลบุรี   16 27 14   57
74 ตราด   5 5 8   18
75 นครนายก   2 6 6   14
76 ปราจีนบุรี   37 49 22   108
77 ระยอง   15 17 7   39
78 สมุทรปราการ   29 43 47   119
79 สระแก้ว   30 14 27   71
รวมทั้งภาค   162 203 188   553
รวมทั้งประเทศ   9,771 6,218 4,126   20,115