รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   11 6 6   23
2 เชียงราย   130 84 52   266
3 เชียงใหม่   326 55 83   464
4 ตาก   3 4 1   8
5 นครสวรรค์   24 30 11   65
6 น่าน   38 56 35   129
7 พะเยา   87 83 77   247
8 พิจิตร   55 24 13   92
9 พิษณุโลก   23 11 11   45
10 เพชรบูรณ์   37 33 11   81
11 แพร่   86 57 29   172
12 แม่ฮ่องสอน   3 1 2   6
13 ลำปาง   120 40 26   186
14 ลำพูน   51 67 28   146
15 สุโขทัย   12 16 15   43
16 อุตรดิตถ์   33 76 39   148
รวมทั้งภาค   1,039 643 439   2,121
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   883 362 139   1,384
18 ขอนแก่น   2,351 1,087 743   4,181
19 ชัยภูมิ   642 996 564   2,202
20 นครพนม   93 72 35   200
21 นครราชสีมา   361 332 112   805
22 บุรีรัมย์   366 161 80   607
23 มหาสารคาม   153 111 62   326
24 มุกดาหาร   32 25 19   76
25 ยโสธร   23 26 23   72
26 ร้อยเอ็ด   649 675 305   1,629
27 เลย   390 94 55   539
28 ศรีสะเกษ   42 97 37   176
29 สกลนคร   429 156 64   649
30 สุรินทร์   59 59 18   136
31 หนองคาย   197 146 35   378
32 อุดรธานี   1,155 860 405   2,420
33 อุบลราชธานี   80 106 39   225
34 หนองบัวลำภู   157 55 49   261
35 อำนาจเจริญ   45 39 29   113
36 บึงกาฬ   32 72 12   116
รวมทั้งภาค   8,139 5,531 2,825   16,495
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   8 6 2   16
38 ชัยนาท   20 13 15   48
39 นครปฐม   18 28 12   58
40 นนทบุรี   21 14 14   49
41 ปทุมธานี   15 10 7   32
42 ประจวบคีรีขันธ์   11 3     14
43 อยุธยา   151 103 59   313
44 เพชรบุรี   8 28 10   46
45 ราชบุรี   20 17 14   51
46 ลพบุรี   36 31 30   97
47 สมุทรสงคราม   9 17 13   39
48 สมุทรสาคร   18 3 4   25
49 สระบุรี   62 43 25   130
50 สิงห์บุรี   34 14 17   65
51 สุพรรณบุรี   18 12 3   33
52 อ่างทอง   56 17 15   88
53 อุทัยธานี   7 12 11   30
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     1     1
56 กทม   62 32 48   142
รวมทั้งภาค   574 404 299   1,277
ภาคใต้
57 กระบี่   5 3 2   10
58 ชุมพร   5 12 6   23
59 ตรัง   11 4 3   18
60 นครศรีธรรมราช   31 19 10   60
61 นราธิวาส   37 4 5   46
62 ปัตตานี   28 13 13   54
63 พังงา   6   1   7
64 พัทลุง   1 1 1   3
65 ภูเก็ต            
66 ยะลา   21 14 5   40
67 ระนอง   1 8 3   12
68 สงขลา   16 12 6   34
69 สตูล   2 1 1   4
70 สุราษฏร์ธานี   21 19 9   49
รวมทั้งภาค   185 110 65   360
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   8 14 10   32
72 ฉะเชิงเทรา   47 55 46   148
73 ชลบุรี   18 35 11   64
74 ตราด   7 6 3   16
75 นครนายก   4 9 7   20
76 ปราจีนบุรี   71 56 16   143
77 ระยอง   20 19 5   44
78 สมุทรปราการ   54 73 26   153
79 สระแก้ว   26 21 28   75
รวมทั้งภาค   255 288 152   695
รวมทั้งประเทศ   10,192 6,976 3,780   20,948