รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   6 1 8   15
2 เชียงราย   587 222 139   948
3 เชียงใหม่   288 99 81   468
4 ตาก     4 1   5
5 นครสวรรค์   50 17 24   91
6 น่าน   312 183 128   623
7 พะเยา   193 112 168   473
8 พิจิตร   79 38 35   152
9 พิษณุโลก   14 7 10   31
10 เพชรบูรณ์   83 55 50   188
11 แพร่   396 200 188   784
12 แม่ฮ่องสอน   4 3 1   8
13 ลำปาง   394 147 145   686
14 ลำพูน   223 131 89   443
15 สุโขทัย   59 42 13   114
16 อุตรดิตถ์   174 84 93   351
รวมทั้งภาค   2,862 1,345 1,173   5,380
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   223 250 303   776
18 ขอนแก่น   885 648 760   2,293
19 ชัยภูมิ   509 428 372   1,309
20 นครพนม   93 57 49   199
21 นครราชสีมา   189 151 141   481
22 บุรีรัมย์   342 183 169   694
23 มหาสารคาม   136 200 179   515
24 มุกดาหาร   218 81 24   323
25 ยโสธร   136 105 87   328
26 ร้อยเอ็ด   715 439 417   1,571
27 เลย   652 341 234   1,227
28 ศรีสะเกษ   499 288 148   935
29 สกลนคร   107 116 146   369
30 สุรินทร์   182 88 88   358
31 หนองคาย   253 102 80   435
32 อุดรธานี   1,102 579 484   2,165
33 อุบลราชธานี   435 248 332   1,015
34 หนองบัวลำภู   166 84 81   331
35 อำนาจเจริญ   212 64 60   336
36 บึงกาฬ   55 13 19   87
รวมทั้งภาค   7,109 4,465 4,173   15,747
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   12 10 10   32
38 ชัยนาท   100 41 29   170
39 นครปฐม   24 14 16   54
40 นนทบุรี   8 9 6   23
41 ปทุมธานี   16 12 10   38
42 ประจวบคีรีขันธ์   6 3 5   14
43 อยุธยา   145 57 51   253
44 เพชรบุรี   34 19 37   90
45 ราชบุรี   28 8 8   44
46 ลพบุรี   40 16 26   82
47 สมุทรสงคราม   12 4 11   27
48 สมุทรสาคร   2 1 2   5
49 สระบุรี   23 33 26   82
50 สิงห์บุรี   26 20 21   67
51 สุพรรณบุรี   26 17 15   58
52 อ่างทอง   40 22 21   83
53 อุทัยธานี   13 12 7   32
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     2 9   11
56 กทม   59 28 27   114
รวมทั้งภาค   614 328 337   1,279
ภาคใต้
57 กระบี่     2     2
58 ชุมพร   4 11 5   20
59 ตรัง   17 2 6   25
60 นครศรีธรรมราช   57 12 15   84
61 นราธิวาส   6 6 10   22
62 ปัตตานี   26 20 9   55
63 พังงา   4       4
64 พัทลุง   33 16 12   61
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   20 14 5   39
67 ระนอง   4 2 1   7
68 สงขลา   20 8 10   38
69 สตูล   1   1   2
70 สุราษฏร์ธานี   26 7 5   38
รวมทั้งภาค   219 100 79   398
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   31 1 12   44
72 ฉะเชิงเทรา   7 7 7   21
73 ชลบุรี   21 7 18   46
74 ตราด   11 9 4   24
75 นครนายก   17 9 5   31
76 ปราจีนบุรี   29 12 15   56
77 ระยอง   43 10 2   55
78 สมุทรปราการ   25 10 14   49
79 สระแก้ว   24 12 23   59
รวมทั้งภาค   208 77 100   385
รวมทั้งประเทศ   11,012 6,315 5,862   23,189