รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   39 6 13   58
2 เชียงราย   606 230 131   967
3 เชียงใหม่   267 151 105   523
4 ตาก   5 1 3   9
5 นครสวรรค์   61 35 30   126
6 น่าน   342 217 149   708
7 พะเยา   223 143 162   528
8 พิจิตร   136 48 45   229
9 พิษณุโลก   21 10 10   41
10 เพชรบูรณ์   112 48 53   213
11 แพร่   373 204 193   770
12 แม่ฮ่องสอน   6 4 2   12
13 ลำปาง   346 130 117   593
14 ลำพูน   235 161 105   501
15 สุโขทัย   34 32 8   74
16 อุตรดิตถ์   504 100 99   703
รวมทั้งภาค   3,310 1,520 1,225   6,055
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   891 310 330   1,531
18 ขอนแก่น   1,017 699 760   2,476
19 ชัยภูมิ   726 507 420   1,653
20 นครพนม   193 96 58   347
21 นครราชสีมา   241 164 157   562
22 บุรีรัมย์   392 175 194   761
23 มหาสารคาม   322 218 188   728
24 มุกดาหาร   194 82 23   299
25 ยโสธร   162 111 90   363
26 ร้อยเอ็ด   629 391 385   1,405
27 เลย   693 344 233   1,270
28 ศรีสะเกษ   709 300 190   1,199
29 สกลนคร   204 121 165   490
30 สุรินทร์   230 95 103   428
31 หนองคาย   227 93 82   402
32 อุดรธานี   1,485 590 532   2,607
33 อุบลราชธานี   400 285 343   1,028
34 หนองบัวลำภู   333 83 79   495
35 อำนาจเจริญ   251 87 63   401
36 บึงกาฬ   33 14 17   64
รวมทั้งภาค   9,332 4,765 4,412   18,509
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   10 12 12   34
38 ชัยนาท   156 53 38   247
39 นครปฐม   28 15 18   61
40 นนทบุรี   14 8 7   29
41 ปทุมธานี   14 8 12   34
42 ประจวบคีรีขันธ์   7 2 9   18
43 อยุธยา   143 61 57   261
44 เพชรบุรี   38 21 33   92
45 ราชบุรี   35 10 13   58
46 ลพบุรี   59 21 28   108
47 สมุทรสงคราม   15 5 13   33
48 สมุทรสาคร   2 3 2   7
49 สระบุรี   25 39 33   97
50 สิงห์บุรี   28 21 26   75
51 สุพรรณบุรี   25 12 13   50
52 อ่างทอง   43 25 21   89
53 อุทัยธานี   23 9 10   42
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     2 7   9
56 กทม   45 47 35   127
รวมทั้งภาค   710 374 387   1,471
ภาคใต้
57 กระบี่   4 1     5
58 ชุมพร   2 5 3   10
59 ตรัง   23 1 7   31
60 นครศรีธรรมราช   71 26 16   113
61 นราธิวาส   4 6 11   21
62 ปัตตานี   40 26 13   79
63 พังงา   7 1 1   9
64 พัทลุง   38 17 17   72
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   15 14 9   38
67 ระนอง   3 1 4   8
68 สงขลา   18 11 9   38
69 สตูล   3 1 2   6
70 สุราษฏร์ธานี   22 7 6   35
รวมทั้งภาค   251 117 98   466
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   23 1 7   31
72 ฉะเชิงเทรา   3 6 9   18
73 ชลบุรี   24 9 20   53
74 ตราด   99 9 4   112
75 นครนายก   12 16 8   36
76 ปราจีนบุรี   30 13 18   61
77 ระยอง   37 10     47
78 สมุทรปราการ   38 9 11   58
79 สระแก้ว   29 18 21   68
รวมทั้งภาค   295 91 98   484
รวมทั้งประเทศ   13,898 6,867 6,220   26,985