รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   13 2 7   22
2 เชียงราย   576 227 159   962
3 เชียงใหม่   249 87 80   416
4 ตาก     3 1   4
5 นครสวรรค์   47 16 19   82
6 น่าน   324 190 123   637
7 พะเยา   176 124 180   480
8 พิจิตร   85 44 41   170
9 พิษณุโลก   18 8 11   37
10 เพชรบูรณ์   96 61 63   220
11 แพร่   406 198 169   773
12 แม่ฮ่องสอน   5 3 1   9
13 ลำปาง   366 152 135   653
14 ลำพูน   200 109 66   375
15 สุโขทัย   68 51 10   129
16 อุตรดิตถ์   162 80 88   330
รวมทั้งภาค   2,791 1,355 1,153   5,299
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   262 274 309   845
18 ขอนแก่น   1,025 680 718   2,423
19 ชัยภูมิ   510 450 380   1,340
20 นครพนม   121 48 47   216
21 นครราชสีมา   191 129 128   448
22 บุรีรัมย์   301 193 147   641
23 มหาสารคาม   127 194 185   506
24 มุกดาหาร   209 86 17   312
25 ยโสธร   119 107 86   312
26 ร้อยเอ็ด   635 446 368   1,449
27 เลย   577 297 215   1,089
28 ศรีสะเกษ   655 286 122   1,063
29 สกลนคร   139 133 146   418
30 สุรินทร์   143 101 95   339
31 หนองคาย   244 114 71   429
32 อุดรธานี   1,110 533 467   2,110
33 อุบลราชธานี   445 276 321   1,042
34 หนองบัวลำภู   84 94 83   261
35 อำนาจเจริญ   190 52 53   295
36 บึงกาฬ   137 28 18   183
รวมทั้งภาค   7,224 4,521 3,976   15,721
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   11 10 7   28
38 ชัยนาท   96 42 26   164
39 นครปฐม   25 19 11   55
40 นนทบุรี   4 8 6   18
41 ปทุมธานี   29 14 7   50
42 ประจวบคีรีขันธ์   2 3 4   9
43 อยุธยา   137 49 53   239
44 เพชรบุรี   39 24 33   96
45 ราชบุรี   29 12 6   47
46 ลพบุรี   35 15 22   72
47 สมุทรสงคราม   9 6 5   20
48 สมุทรสาคร   2 1 3   6
49 สระบุรี   25 34 23   82
50 สิงห์บุรี   31 21 19   71
51 สุพรรณบุรี   33 20 15   68
52 อ่างทอง   41 22 24   87
53 อุทัยธานี   15 6 6   27
54 สกพ.     1 2   3
55 สถาบันการศึกษาทางไกล   2   9   11
56 กทม   63 31 23   117
รวมทั้งภาค   628 338 304   1,270
ภาคใต้
57 กระบี่     1     1
58 ชุมพร   5 11 5   21
59 ตรัง   1 4 6   11
60 นครศรีธรรมราช   24 6 22   52
61 นราธิวาส   4 8 12   24
62 ปัตตานี   29 16 10   55
63 พังงา   6 1     7
64 พัทลุง   16 13 10   39
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   18 12 6   36
67 ระนอง   5 2 1   8
68 สงขลา   19 4 10   33
69 สตูล   1   1   2
70 สุราษฏร์ธานี   13 8 4   25
รวมทั้งภาค   142 86 87   315
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   19 1 10   30
72 ฉะเชิงเทรา   8 6 12   26
73 ชลบุรี   14 8 17   39
74 ตราด   44 3 7   54
75 นครนายก   20 5 8   33
76 ปราจีนบุรี   31 12 19   62
77 ระยอง   31 6 5   42
78 สมุทรปราการ   29 10 14   53
79 สระแก้ว   22 14 29   65
รวมทั้งภาค   218 65 121   404
รวมทั้งประเทศ   11,003 6,365 5,641   23,009